전세 만기·역전세 레이더 · 강원특별자치도

춘천시 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 166
만기 예정 계약* 4,662
역전세 해당 계약* 1,810

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,196건 (66%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
춘천후평우미린뉴시티 후평동 69 2027.10 3건 +6,100만원 0건 MEDIUM
춘천센트럴타워푸르지오 온의동 85 2027.07 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
춘천후평우미린뉴시티 후평동 69 2027.11 3건 +4,900만원 1건 MEDIUM
동부 우두동 85 2027.11 3건 +4,500만원 0건 MEDIUM
춘천롯데캐슬위너클래스 약사동 85 2028.08 3건 +4,250만원 0건 MEDIUM
춘천일성트루엘더퍼스트 후평동 85 2028.02 3건 +3,600만원 1건 MEDIUM
춘천후평우미린뉴시티 후평동 60 2027.08 3건 +3,527만원 0건 MEDIUM
춘천롯데캐슬위너클래스 약사동 40 2028.05 3건 +3,500만원 0건 MEDIUM
춘천파밀리에리버파크 근화동 85 2027.09 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
춘천파밀리에리버파크 근화동 85 2026.12 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
춘천롯데캐슬위너클래스 약사동 73 2027.02 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
춘천센트럴타워푸르지오 온의동 85 2027.10 5건 +3,000만원 1건 MEDIUM
춘천센트럴파크푸르지오 온의동 85 2028.04 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
춘천파크에뷰 우두동 85 2028.01 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
뜨란채 퇴계동 85 2027.02 3건 +2,500만원 1건 MEDIUM
뜨란채 퇴계동 85 2028.01 6건 +2,500만원 0건 MEDIUM
춘천파크에뷰 우두동 75 2027.01 3건 +2,250만원 1건 MEDIUM
춘천후평우미린뉴시티 후평동 60 2027.09 3건 +2,202만원 1건 MEDIUM
뜨란채 퇴계동 85 2026.11 5건 +2,000만원 1건 MEDIUM
뜨란채 퇴계동 85 2027.07 3건 +2,000만원 2건 MEDIUM
퇴계이안 퇴계동 85 2028.01 4건 +2,000만원 0건 MEDIUM
춘천더샵 후평동 85 2026.11 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
춘천더샵 후평동 85 2027.03 3건 +2,000만원 3건 MEDIUM
춘천더샵 후평동 85 2028.03 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
두산위브 동면 장학리 85 2028.04 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
춘천센트럴타워푸르지오 온의동 85 2026.11 7건 +2,000만원 1건 MEDIUM
춘천우두이지더원시그니처 우두동 85 2026.12 5건 +2,000만원 0건 MEDIUM
춘천뉴시티코아루 사농동 85 2027.02 6건 +2,000만원 0건 MEDIUM
석사근로복지 석사동 47 2027.02 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
춘천파크에뷰 우두동 85 2027.05 4건 +2,000만원 0건 MEDIUM
춘천파크에뷰 우두동 85 2027.02 12건 +2,000만원 0건 HIGH
춘천파크에뷰 우두동 85 2027.01 10건 +2,000만원 0건 HIGH
춘천일성트루엘더퍼스트 후평동 85 2027.02 8건 +2,000만원 1건 MEDIUM
후평주공7단지 후평동 40 2026.11 3건 +1,860만원 0건 MEDIUM
e편한세상춘천 소양로2가 78 2026.11 3건 +1,800만원 0건 MEDIUM
뜨란채 퇴계동 85 2027.10 6건 +1,750만원 0건 MEDIUM
춘천센트럴타워푸르지오 온의동 85 2027.04 4건 +1,750만원 0건 MEDIUM
춘천파크에뷰 우두동 85 2026.12 8건 +1,750만원 0건 MEDIUM
춘천파밀리에리버파크 근화동 85 2028.06 3건 +1,600만원 1건 MEDIUM
후평주공7단지 후평동 39 2027.07 4건 +1,550만원 0건 MEDIUM
후평주공7단지 후평동 39 2027.02 6건 +1,550만원 1건 MEDIUM
춘천후평우미린뉴시티 후평동 78 2026.12 5건 +1,500만원 0건 MEDIUM
석사동현진에버빌1차 석사동 85 2026.11 3건 +1,500만원 1건 MEDIUM
동부 우두동 60 2027.05 3건 +1,500만원 1건 MEDIUM
럭키 온의동 85 2027.01 4건 +1,500만원 0건 MEDIUM
춘천후평우미린뉴시티 후평동 78 2027.08 5건 +1,500만원 2건 MEDIUM
이편한세상춘천한숲시티 퇴계동 85 2027.01 4건 +1,500만원 0건 MEDIUM
두산위브 동면 장학리 85 2028.03 4건 +1,500만원 0건 MEDIUM
온의롯데캐슬스카이클래스 온의동 100 2027.12 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
후평주공7단지 후평동 39 2028.02 4건 +1,300만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.