전세 만기·역전세 레이더 · 강원특별자치도

속초시 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 95
만기 예정 계약* 2,086
역전세 해당 계약* 995

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 656건 (66%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
속초디오션자이 동명동 85 2028.04 4건 +6,000만원 0건 MEDIUM
속초디오션자이 동명동 85 2028.07 5건 +5,500만원 0건 MEDIUM
속초디오션자이 동명동 85 2028.06 4건 +5,500만원 0건 MEDIUM
속초디오션자이 동명동 85 2027.09 8건 +4,000만원 3건 MEDIUM
e편한세상영랑호 동명동 85 2027.04 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
속초청호아이파크 청호동 85 2026.11 4건 +3,000만원 0건 MEDIUM
속초KCC스위첸 조양동 60 2027.05 4건 +2,750만원 0건 MEDIUM
속초디오션자이 동명동 85 2028.02 8건 +2,500만원 2건 MEDIUM
부영6 조양동 50 2027.01 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
속초KCC스위첸 조양동 60 2027.10 3건 +2,500만원 1건 MEDIUM
속초KCC스위첸 조양동 60 2027.03 8건 +2,500만원 1건 MEDIUM
동부 교동 85 2028.06 4건 +2,500만원 0건 MEDIUM
힐스테이트속초 금호동 84 2028.08 4건 +2,500만원 0건 MEDIUM
속초디오션자이 동명동 85 2027.11 4건 +2,375만원 2건 MEDIUM
e편한세상영랑호 동명동 85 2027.08 3건 +2,300만원 2건 MEDIUM
남광하우스토리 교동 85 2027.03 5건 +2,000만원 0건 MEDIUM
부영5 조양동 50 2028.06 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
부영3 조양동 60 2027.03 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
부영6 조양동 50 2026.12 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
속초자이 조양동 85 2027.10 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
속초롯데캐슬인더스카이 동명동 60 2027.04 3건 +1,642만원 0건 MEDIUM
부영5 조양동 50 2027.03 4건 +1,600만원 0건 MEDIUM
속초KCC스위첸 조양동 60 2027.04 5건 +1,500만원 1건 MEDIUM
e편한세상영랑호 동명동 85 2028.05 4건 +1,500만원 0건 MEDIUM
부영6 조양동 50 2028.02 3건 +1,500만원 1건 MEDIUM
동부 교동 85 2027.11 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM
속초디오션자이 동명동 85 2028.10 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
성호 조양동 60 2028.03 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM
부영5 조양동 50 2028.04 7건 +1,400만원 3건 MEDIUM
성호 조양동 60 2027.09 6건 +1,324만원 0건 MEDIUM
속초디오션자이 동명동 85 2028.05 6건 +1,300만원 2건 MEDIUM
성호 조양동 60 2027.03 9건 +1,250만원 1건 MEDIUM
성호 조양동 60 2027.11 3건 +1,250만원 0건 MEDIUM
성호 조양동 60 2028.02 3건 +1,250만원 0건 MEDIUM
조양1주공 조양동 60 2027.02 4건 +1,250만원 0건 MEDIUM
성호 조양동 60 2028.05 6건 +1,250만원 0건 MEDIUM
성호 조양동 60 2027.02 9건 +1,250만원 0건 MEDIUM
성호 조양동 60 2028.07 3건 +1,250만원 0건 MEDIUM
부영5 조양동 50 2027.06 6건 +1,200만원 0건 MEDIUM
부영9 조양동 50 2027.03 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
부영5 조양동 50 2027.05 6건 +1,000만원 0건 MEDIUM
부영5 조양동 50 2027.10 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
부영5 조양동 50 2027.11 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
성호 조양동 60 2027.12 6건 +1,000만원 0건 MEDIUM
부영5 조양동 50 2028.02 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
부영6 조양동 50 2028.04 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
부영6 조양동 50 2027.12 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
부영6 조양동 50 2027.02 4건 +1,000만원 1건 MEDIUM
e편한세상영랑호 동명동 85 2028.02 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
속초청호아이파크 청호동 60 2028.02 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.