2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,169건 (86%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 율량5단지선광로즈웰2차 주성동 | 85 | 2027.09 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 율량금호어울림센트로 율량동 | 76 | 2028.06 | 5건 | +2,075만원 | 0건 | MEDIUM |
| 율량금호어울림센트로 율량동 | 85 | 2027.10 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 율량5단지선광로즈웰2차 주성동 | 85 | 2027.01 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 코아루 오창읍 각리 | 85 | 2028.02 | 4건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한신더휴센트럴파크 오창읍 각리 | 85 | 2028.02 | 3건 | +1,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이안오창 오창읍 각리 | 59 | 2028.06 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 오창롯데캐슬더하이스트 오창읍 양청리 | 85 | 2027.10 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대원칸타빌3차아파트 주성동 | 106 | 2027.02 | 5건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 율량5단지선광로즈웰2차 주성동 | 85 | 2027.12 | 5건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 오창롯데캐슬더하이스트 오창읍 양청리 | 85 | 2028.02 | 6건 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 대원칸타빌1차아파트 주성동 | 84 | 2027.02 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한신더휴센트럴파크 오창읍 각리 | 85 | 2028.01 | 6건 | +750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 오창롯데캐슬더하이스트 오창읍 양청리 | 60 | 2028.12 | 3건 | +700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한신더휴센트럴파크 오창읍 각리 | 85 | 2028.07 | 4건 | +625만원 | 0건 | MEDIUM |
| 율량금호어울림센트로 율량동 | 76 | 2028.09 | 5건 | +575만원 | 2건 | MEDIUM |
| 율량금호어울림센트로 율량동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이안오창 오창읍 각리 | 59 | 2027.05 | 3건 | +500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 오창모아미래도와이드파크 오창읍 창리 | 60 | 2028.10 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 오창모아미래도와이드파크 오창읍 창리 | 60 | 2028.12 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이안오창 오창읍 각리 | 85 | 2027.07 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 코아루 오창읍 각리 | 60 | 2028.10 | 3건 | +400만원 | 0건 | MEDIUM |
| 우림필유1차 오창읍 각리 | 60 | 2027.04 | 3건 | +400만원 | 0건 | MEDIUM |
| 우림필유1차 오창읍 각리 | 85 | 2028.02 | 6건 | +350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 중앙하이츠빌 오창읍 각리 | 85 | 2028.02 | 4건 | +350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 중앙하이츠빌 오창읍 각리 | 85 | 2027.12 | 3건 | +350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 중앙하이츠빌 오창읍 각리 | 85 | 2027.02 | 6건 | +350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 우림필유2차 오창읍 각리 | 60 | 2028.09 | 3건 | +300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한울아파트302동 율량동 | 45 | 2028.02 | 8건 | +300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 오창모아미래도와이드파크 오창읍 창리 | 60 | 2027.06 | 8건 | +250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한신더휴센트럴파크 오창읍 각리 | 85 | 2028.05 | 5건 | +250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한신더휴센트럴파크 오창읍 각리 | 85 | 2028.03 | 7건 | +250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 우림필유1차 오창읍 각리 | 85 | 2028.07 | 3건 | +250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 오창롯데캐슬더하이스트 오창읍 양청리 | 60 | 2028.06 | 3건 | +200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 우림필유2차 오창읍 각리 | 60 | 2028.02 | 3건 | +200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한울아파트302동 율량동 | 45 | 2027.07 | 3건 | +200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한라비발디 오창읍 각리 | 60 | 2027.03 | 7건 | +200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한울아파트302동 율량동 | 45 | 2028.06 | 3건 | +200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사랑으로부영7단지 오창읍 주성리 | 58 | 2027.09 | 14건 | +185만원 | 0건 | HIGH |
| 한울아파트302동 율량동 | 45 | 2027.11 | 3건 | +150만원 | 0건 | MEDIUM |
| 우림필유1차 오창읍 각리 | 60 | 2027.05 | 4건 | +50만원 | 0건 | MEDIUM |
| 우림필유1차 오창읍 각리 | 60 | 2026.12 | 6건 | +50만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한울아파트302동 율량동 | 45 | 2027.02 | 7건 | +50만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한울아파트302동 율량동 | 45 | 2027.05 | 6건 | +50만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.