2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 599건 (54%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸르지오캐슬(401~413) 사직동 | 84 | 2028.02 | 9건 | +7,519만원 | 1건 | MEDIUM |
| 푸르지오캐슬(401~413) 사직동 | 84 | 2027.03 | 3건 | +4,519만원 | 0건 | MEDIUM |
| 푸르지오캐슬(401~413) 사직동 | 84 | 2027.10 | 4건 | +3,259만원 | 0건 | MEDIUM |
| 청주개신푸르지오 개신동 | 85 | 2027.03 | 3건 | +1,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 분평주공7 분평동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +1,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 청주개신푸르지오 개신동 | 85 | 2027.02 | 4건 | +1,575만원 | 1건 | MEDIUM |
| 청주개신푸르지오 개신동 | 85 | 2026.12 | 6건 | +1,400만원 | 0건 | MEDIUM |
| 푸르지오캐슬(401~413) 사직동 | 84 | 2028.06 | 3건 | +1,363만원 | 0건 | MEDIUM |
| 푸르지오캐슬(401~413) 사직동 | 84 | 2028.04 | 8건 | +1,363만원 | 0건 | MEDIUM |
| 푸르지오캐슬(401~413) 사직동 | 84 | 2028.03 | 9건 | +1,363만원 | 1건 | MEDIUM |
| 청주개신푸르지오 개신동 | 85 | 2027.10 | 5건 | +1,350만원 | 1건 | MEDIUM |
| 청주개신푸르지오 개신동 | 85 | 2028.01 | 5건 | +1,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 청주개신푸르지오 개신동 | 85 | 2028.03 | 7건 | +1,350만원 | 1건 | MEDIUM |
| 산남퀸덤아파트 산남동 | 85 | 2027.03 | 4건 | +1,300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 산남퀸덤아파트 산남동 | 85 | 2027.01 | 4건 | +1,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 청주성화2다안채6단지 성화동 | 85 | 2027.11 | 3건 | +1,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 그린빌 개신동 | 85 | 2027.07 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공1 수곡동 | 47 | 2028.02 | 5건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공1 수곡동 | 47 | 2027.12 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공1 수곡동 | 47 | 2027.01 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공1 수곡동 | 47 | 2026.11 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공1 수곡동 | 40 | 2027.11 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공1 수곡동 | 39 | 2028.02 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공2 모충동 | 51 | 2027.10 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 분평주공6 분평동 | 84 | 2028.02 | 4건 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 대원칸타빌1차 산남동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 분평주공5단지아파트 분평동 | 50 | 2027.05 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 성화호반베르디움 성화동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 성화호반베르디움 성화동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 성화호반베르디움 성화동 | 85 | 2027.03 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 유승한내들 산남동 | 60 | 2026.11 | 5건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 유승한내들 산남동 | 60 | 2027.05 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 유승한내들 산남동 | 60 | 2027.09 | 5건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 유승한내들 산남동 | 60 | 2027.10 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 산남퀸덤아파트 산남동 | 85 | 2027.04 | 6건 | +950만원 | 1건 | MEDIUM |
| 유승한내들 산남동 | 60 | 2028.02 | 7건 | +790만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대원칸타빌1차 산남동 | 85 | 2027.10 | 4건 | +750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 분평주공7 분평동 | 85 | 2026.12 | 3건 | +750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 분평주공3 분평동 | 60 | 2026.11 | 7건 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 분평주공3 분평동 | 60 | 2027.03 | 8건 | +700만원 | 3건 | MEDIUM |
| 분평주공3 분평동 | 60 | 2027.04 | 3건 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 분평주공3 분평동 | 60 | 2027.05 | 3건 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 분평주공3 분평동 | 60 | 2027.08 | 7건 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공1 수곡동 | 40 | 2027.01 | 3건 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대우푸르지오 산남동 | 85 | 2028.03 | 4건 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 분평주공3 분평동 | 60 | 2026.12 | 4건 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 분평주공3 분평동 | 60 | 2027.10 | 6건 | +700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 분평주공3 분평동 | 60 | 2027.07 | 4건 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 분평주공3 분평동 | 60 | 2027.02 | 7건 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 푸르지오캐슬(401~413) 사직동 | 84 | 2028.01 | 6건 | +681만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.