전세 만기·역전세 레이더 · 충청북도

청주시 상당구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 143
만기 예정 계약* 2,259
역전세 해당 계약* 693

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 512건 (74%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
청주동남파라곤아파트 용암동 85 2028.08 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
센트럴힐데스하임 탑동 66 2028.05 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
세원한아름 용암동 60 2026.11 4건 +1,250만원 0건 MEDIUM
청주행정타운코아루휴티스 북문로3가 85 2028.08 4건 +1,250만원 0건 MEDIUM
센트럴힐데스하임 탑동 66 2028.03 4건 +1,095만원 0건 MEDIUM
시티프라디움1단지 용암동 85 2028.08 5건 +1,000만원 1건 MEDIUM
세원한아름 용암동 60 2027.02 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
동남지구대성베르힐1차 용암동 85 2028.08 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
청주동남파라곤아파트 용암동 85 2028.02 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
우미린풀하우스 방서동 85 2027.10 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
청주동남파라곤아파트 용암동 85 2027.10 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
가좌마을부영 용담동 60 2028.02 5건 +750만원 1건 MEDIUM
청주용암주공1단지아파트(해누리) 용암동 50 2027.01 4건 +700만원 0건 MEDIUM
부영 용암동 60 2028.06 3건 +573만원 0건 MEDIUM
부영 용암동 60 2027.09 4건 +573만원 1건 MEDIUM
가좌마을부영 용담동 60 2028.01 4건 +550만원 0건 MEDIUM
우미린풀하우스 방서동 70 2027.10 5건 +500만원 1건 MEDIUM
동남지구대성베르힐2차 용암동 85 2028.08 5건 +500만원 0건 MEDIUM
청주동남파라곤아파트 용암동 85 2029.01 3건 +500만원 0건 MEDIUM
우미린에듀파크2단지 용담동 85 2028.05 4건 +500만원 3건 MEDIUM
시티프라디움2단지 용암동 85 2028.06 6건 +500만원 0건 MEDIUM
시티프라디움2단지 용암동 85 2028.02 6건 +500만원 0건 MEDIUM
시티프라디움2단지 용암동 85 2027.09 3건 +500만원 0건 MEDIUM
중흥마을마이빌아파트 용암동 60 2028.07 3건 +500만원 0건 MEDIUM
청주용암주공1단지아파트(해누리) 용암동 50 2026.11 4건 +500만원 1건 MEDIUM
청주용암주공1단지아파트(해누리) 용암동 50 2026.12 4건 +500만원 0건 MEDIUM
칸타빌더테라스1단지 용암동 117 2028.01 3건 +500만원 0건 MEDIUM
청주용암주공1단지아파트(해누리) 용암동 50 2027.05 3건 +450만원 0건 MEDIUM
청주용암주공1단지아파트(해누리) 용암동 50 2027.11 3건 +450만원 0건 MEDIUM
청주용암주공1단지아파트(해누리) 용암동 50 2028.02 4건 +400만원 1건 MEDIUM
중흥마을마이빌아파트 용암동 60 2028.10 4건 +400만원 0건 MEDIUM
중흥마을마이빌아파트 용암동 60 2027.08 3건 +300만원 1건 MEDIUM
중흥마을마이빌아파트 용암동 60 2027.10 6건 +300만원 1건 MEDIUM
중흥마을마이빌아파트 용암동 60 2028.04 3건 +300만원 0건 MEDIUM
청주행정타운코아루휴티스 북문로3가 85 2028.03 3건 +250만원 1건 MEDIUM
가좌마을부영 용담동 60 2028.03 3건 +250만원 0건 MEDIUM
가좌마을부영 용담동 60 2028.10 3건 +250만원 2건 MEDIUM
동남지구대성베르힐1차 용암동 85 2028.11 6건 +250만원 0건 MEDIUM
평화 영동 71 2028.02 3건 +250만원 0건 MEDIUM
세원한아름 용암동 60 2028.12 4건 +200만원 0건 MEDIUM
세원한아름 용암동 60 2027.09 5건 +200만원 1건 MEDIUM
세원한아름 용암동 42 2028.06 3건 +200만원 0건 MEDIUM
청주하트리움리버파크 방서동 85 2028.07 3건 +200만원 0건 MEDIUM
중흥마을마이빌아파트 용암동 60 2026.12 3건 +100만원 0건 MEDIUM
중흥마을마이빌아파트 용암동 60 2027.03 3건 +100만원 0건 MEDIUM
부영 용암동 50 2027.01 4건 +50만원 0건 MEDIUM
부영 용암동 50 2028.02 5건 +10만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.