전세 만기·역전세 레이더 · 충청남도

아산시 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 225
만기 예정 계약* 7,546
역전세 해당 계약* 2,679

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,786건 (67%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 탕정면 명암리 107 2027.02 3건 +9,000만원 0건 MEDIUM
모종캐슬어울림3단지 모종동 85 2027.07 3건 +7,000만원 0건 MEDIUM
모종캐슬어울림3단지 모종동 85 2027.03 3건 +6,000만원 1건 MEDIUM
모종캐슬어울림3단지 모종동 85 2028.01 3건 +5,500만원 0건 MEDIUM
탕정삼성트라팰리스(4단지) 탕정면 명암리 125 2027.02 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
힐스테이트모종네오루체 모종동 75 2027.10 3건 +4,614만원 1건 MEDIUM
용화아이파크아파트 용화동 85 2028.02 4건 +4,500만원 0건 MEDIUM
용화아이파크아파트 용화동 85 2028.03 3건 +4,500만원 0건 MEDIUM
아산한라비발디스마트밸리 음봉면 산동리 65 2028.04 4건 +4,050만원 1건 MEDIUM
용화아이파크아파트 용화동 85 2027.05 4건 +3,575만원 1건 MEDIUM
용화아이파크아파트 용화동 85 2028.04 3건 +3,500만원 0건 MEDIUM
용화아이파크아파트 용화동 85 2027.06 3건 +3,500만원 1건 MEDIUM
탕정삼성트라팰리스(4단지) 탕정면 명암리 74 2028.02 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
모종금호어울림아이퍼스트 모종동 85 2027.02 5건 +3,000만원 0건 MEDIUM
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 탕정면 매곡리 85 2029.02 4건 +3,000만원 0건 MEDIUM
배방2차푸르지오 배방읍 공수리 85 2027.06 3건 +2,500만원 2건 MEDIUM
탕정삼성트라팰리스(4단지) 탕정면 명암리 74 2027.02 5건 +2,500만원 1건 MEDIUM
호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) 탕정면 갈산리 85 2027.02 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
모종금호어울림아이퍼스트 모종동 85 2028.04 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 탕정면 명암리 85 2028.03 4건 +2,500만원 0건 MEDIUM
탕정삼성트라팰리스(4단지) 탕정면 명암리 107 2026.12 3건 +2,493만원 0건 MEDIUM
동일하이빌(아) 풍기동 85 2027.06 3건 +2,050만원 0건 MEDIUM
모종리슈빌더스카이 모종동 60 2027.04 3건 +2,015만원 0건 MEDIUM
아산칸타빌센트럴시티 온천동 60 2028.05 4건 +2,000만원 0건 MEDIUM
힐스테이트모종네오루체 모종동 85 2028.01 8건 +2,000만원 4건 MEDIUM
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 탕정면 매곡리 85 2028.02 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 탕정면 명암리 85 2027.11 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
힐스테이트모종네오루체 모종동 85 2028.03 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
아산줌파크 용화동 75 2027.04 5건 +2,000만원 0건 MEDIUM
힐스테이트모종네오루체 모종동 85 2027.09 7건 +2,000만원 4건 MEDIUM
아산풍기이지더원1차아파트 풍기동 72 2027.08 4건 +1,975만원 0건 MEDIUM
주은 풍기동 60 2027.02 3건 +1,880만원 0건 MEDIUM
주은 풍기동 60 2026.12 5건 +1,880만원 0건 MEDIUM
아산칸타빌센트럴시티 온천동 60 2027.04 3건 +1,750만원 0건 MEDIUM
아산칸타빌센트럴시티 온천동 60 2028.10 5건 +1,750만원 0건 MEDIUM
아산칸타빌센트럴시티 온천동 60 2028.01 3건 +1,750만원 0건 MEDIUM
아산풍기이지더원1차아파트 풍기동 72 2027.09 4건 +1,725만원 1건 MEDIUM
주은 풍기동 60 2027.06 3건 +1,680만원 0건 MEDIUM
주은 풍기동 60 2027.05 3건 +1,680만원 1건 MEDIUM
모종리슈빌더스카이 모종동 60 2027.03 5건 +1,515만원 0건 MEDIUM
탕정푸르지오리버파크 탕정면 갈산리 75 2028.11 7건 +1,500만원 0건 MEDIUM
탕정삼성트라팰리스(4단지) 탕정면 명암리 74 2027.01 5건 +1,500만원 0건 MEDIUM
배방2차푸르지오 배방읍 공수리 85 2027.05 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM
아산풍기이지더원1차아파트 풍기동 73 2028.10 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
탕정삼성트라팰리스(5단지) 탕정면 명암리 85 2028.04 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 탕정면 명암리 85 2026.12 5건 +1,500만원 1건 MEDIUM
연화마을8단지 배방읍 장재리 85 2028.09 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 탕정면 매곡리 85 2028.06 4건 +1,500만원 0건 MEDIUM
연화마을STXKAN6단지 배방읍 장재리 108 2027.02 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
천안아산역 리슈빌 배방읍 장재리 84 2027.08 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.