전세 만기·역전세 레이더 · 전북특별자치도

전주시 덕진구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 262
만기 예정 계약* 3,416
역전세 해당 계약* 797

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 543건 (68%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
전북혁신호반건설더클래스2 중동 102 2028.02 3건 +6,850만원 1건 MEDIUM
에코시티데시앙5블럭 송천동2가 85 2027.09 3건 +6,625만원 0건 MEDIUM
에코시티데시앙5블럭 송천동2가 85 2027.07 3건 +6,625만원 0건 MEDIUM
호반베르디움더클래스 장동 103 2027.02 5건 +5,680만원 1건 MEDIUM
에코시티데시앙5블럭 송천동2가 85 2028.02 3건 +5,625만원 1건 MEDIUM
에코시티데시앙5블럭 송천동2가 85 2027.01 3건 +5,625만원 0건 MEDIUM
호반베르디움 중동 85 2028.10 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
대방디엠시티 장동 119 2027.02 5건 +5,000만원 1건 MEDIUM
에코시티데시앙5블럭 송천동2가 85 2027.06 3건 +4,625만원 0건 MEDIUM
에코시티더샵2차 송천동2가 85 2028.03 3건 +3,925만원 0건 MEDIUM
골드클래스 만성동 74 2028.02 5건 +3,687만원 0건 MEDIUM
에코시티데시앙5블럭 송천동2가 85 2027.02 3건 +3,625만원 0건 MEDIUM
호반베르디움 중동 85 2029.01 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
호반베르디움 중동 85 2028.01 5건 +3,000만원 1건 MEDIUM
송천신일 송천동1가 60 2026.11 3건 +2,630만원 1건 MEDIUM
호성주공2차 호성동1가 60 2027.05 5건 +2,000만원 0건 MEDIUM
에코시티더샵2차 송천동2가 85 2027.03 3건 +1,925만원 0건 MEDIUM
송천광신프로그레스 송천동1가 85 2027.05 3건 +1,775만원 1건 MEDIUM
에코시티더샵 송천동2가 85 2028.02 5건 +1,750만원 0건 MEDIUM
전주하가사랑으로부영 덕진동2가 60 2026.12 23건 +1,592만원 0건 HIGH
에코시티데시앙4블럭 송천동2가 85 2027.07 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM
전주만성시티프라디움 만성동 85 2028.06 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM
전주하가사랑으로부영 덕진동2가 60 2026.11 25건 +1,311만원 0건 HIGH
엘에이치퍼스트리움 만성동 60 2028.08 5건 +1,300만원 1건 MEDIUM
골드클래스 만성동 74 2027.06 3건 +1,187만원 0건 MEDIUM
호반베르디움 중동 85 2027.06 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
에코시티데시앙12블럭 송천동2가 85 2028.12 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
우아한시티 우아동3가 85 2027.09 8건 +950만원 0건 MEDIUM
에코시티더샵2차 송천동2가 85 2028.08 3건 +925만원 0건 MEDIUM
여의동영무예다음아파트 여의동 73 2027.02 4건 +882만원 0건 MEDIUM
전북혁신우미린2단지 장동 85 2028.01 5건 +862만원 0건 MEDIUM
전주하가사랑으로부영 덕진동2가 85 2026.12 20건 +834만원 0건 HIGH
골드클래스 만성동 74 2027.02 3건 +687만원 0건 MEDIUM
인후꿈마을부영(2차) 인후동1가 60 2028.07 3건 +500만원 0건 MEDIUM
신동아 호성동1가 59 2027.03 3건 +500만원 0건 MEDIUM
전주하가사랑으로부영 덕진동2가 85 2027.11 10건 +477만원 0건 HIGH
호반베르디움 중동 85 2028.02 4건 +450만원 1건 MEDIUM
송천주공 송천동2가 60 2028.08 5건 +400만원 0건 MEDIUM
호성주공2차 호성동1가 60 2026.12 4건 +400만원 1건 MEDIUM
엘에이치퍼스트리움 만성동 60 2028.09 5건 +300만원 1건 MEDIUM
엘에이치퍼스트리움 만성동 60 2028.06 5건 +300만원 1건 MEDIUM
송천주공 송천동2가 60 2028.04 13건 +200만원 4건 HIGH
송천주공 송천동2가 60 2028.05 7건 +200만원 0건 MEDIUM
송천주공 송천동2가 60 2028.07 4건 +200만원 0건 MEDIUM
진버들마을부영(1차) 인후동1가 50 2026.12 5건 +100만원 1건 MEDIUM
송천주공 송천동2가 60 2029.01 4건 +100만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.