전세 만기·역전세 레이더 · 전남광주통합특별시

여수시 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 167
만기 예정 계약* 5,250
역전세 해당 계약* 2,107

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,520건 (72%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
신영웅천지웰3차 웅천동 85 2027.06 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
신영웅천지웰3차 웅천동 85 2028.02 4건 +3,450만원 1건 MEDIUM
여수죽림사랑으로부영1차 소라면 죽림리 84 2026.12 7건 +2,541만원 1건 MEDIUM
웅천더힐2단지 웅천동 85 2027.02 4건 +2,175만원 0건 MEDIUM
신영웅천지웰3차 웅천동 85 2028.01 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
웅천더힐2단지 웅천동 85 2028.02 6건 +2,000만원 0건 MEDIUM
신동아파밀리에 학동 85 2028.04 5건 +2,000만원 1건 MEDIUM
부영3 신기동 60 2027.12 4건 +1,970만원 0건 MEDIUM
웅천더힐1단지 웅천동 85 2028.05 7건 +1,850만원 0건 MEDIUM
웅천더힐1단지 웅천동 85 2027.08 3건 +1,850만원 0건 MEDIUM
웅천더힐1단지 웅천동 85 2027.02 5건 +1,850만원 1건 MEDIUM
신동아파밀리에 학동 85 2027.03 3건 +1,250만원 1건 MEDIUM
부영9차 문수동 50 2027.01 30건 +1,109만원 0건 HIGH
부영9차 문수동 50 2027.04 27건 +1,109만원 0건 HIGH
부영9차 문수동 50 2027.11 13건 +1,109만원 0건 HIGH
부영9차 문수동 50 2027.05 18건 +1,109만원 0건 HIGH
부영9차 문수동 50 2026.12 21건 +1,109만원 0건 HIGH
부영9차 문수동 50 2026.11 19건 +1,109만원 0건 HIGH
부영9차 문수동 50 2027.06 22건 +1,109만원 0건 HIGH
부영9차 문수동 50 2027.08 23건 +1,109만원 0건 HIGH
부영3 신기동 60 2028.07 5건 +1,081만원 0건 MEDIUM
부영3 신기동 60 2027.01 23건 +1,081만원 0건 MEDIUM
부영3 신기동 60 2027.11 13건 +1,081만원 0건 MEDIUM
부영3 신기동 60 2027.09 22건 +1,081만원 0건 MEDIUM
부영3 신기동 60 2027.03 46건 +1,081만원 0건 MEDIUM
부영3 신기동 60 2027.05 35건 +1,081만원 0건 MEDIUM
여수주은금호2,3단지 소호동 64 2026.11 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
경도비전지에이그린웰 신월동 85 2028.03 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
경도비전지에이그린웰 신월동 85 2027.10 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
경도비전지에이그린웰 신월동 85 2027.09 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
경도비전지에이그린웰 신월동 85 2026.11 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
포레나여수웅천2단지 웅천동 85 2027.07 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
포레나여수웅천2단지 웅천동 85 2027.09 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
포레나여수웅천2단지 웅천동 85 2028.04 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
e편한세상여수더퍼스트 학동 85 2028.08 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
e편한세상여수더퍼스트 학동 85 2027.03 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
무선주공2차 화장동 58 2027.10 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
웅천더힐1단지 웅천동 85 2026.12 6건 +850만원 1건 MEDIUM
웅천더힐1단지 웅천동 85 2028.07 4건 +850만원 0건 MEDIUM
여수주은금호2,3단지 소호동 64 2027.03 3건 +700만원 2건 MEDIUM
웅천포레스트부영2단지 웅천동 60 2027.04 5건 +642만원 0건 MEDIUM
웅천포레스트부영2단지 웅천동 60 2027.03 6건 +642만원 0건 MEDIUM
웅천포레스트부영2단지 웅천동 60 2027.07 3건 +642만원 0건 MEDIUM
웅천포레스트부영2단지 웅천동 60 2027.08 4건 +642만원 0건 MEDIUM
웅천포레스트부영2단지 웅천동 60 2027.11 3건 +642만원 0건 MEDIUM
웅천포레스트부영2단지 웅천동 60 2027.02 8건 +642만원 0건 MEDIUM
경도비전지에이그린웰 신월동 85 2027.05 6건 +500만원 0건 MEDIUM
웅천더힐1단지 웅천동 85 2028.06 6건 +500만원 1건 MEDIUM
e편한세상여수더퍼스트 학동 85 2028.01 4건 +500만원 1건 MEDIUM
여수웅천부영2차 웅천동 84 2027.08 39건 +451만원 0건 HIGH

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.