전세 만기·역전세 레이더 · 전남광주통합특별시

순천시 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 198
만기 예정 계약* 5,587
역전세 해당 계약* 2,173

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,433건 (66%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
중흥에코시티7단지 해룡면 신대리 60 2027.05 3건 +2,600만원 0건 MEDIUM
중흥에코시티7단지 해룡면 신대리 60 2027.02 3건 +2,600만원 0건 MEDIUM
부영6 해룡면 상삼리 60 2026.11 9건 +2,564만원 7건 MEDIUM
부영6 해룡면 상삼리 60 2026.12 9건 +2,564만원 3건 MEDIUM
부영6 해룡면 상삼리 60 2027.01 15건 +2,564만원 12건 MEDIUM
부영6 해룡면 상삼리 60 2027.02 9건 +2,564만원 5건 MEDIUM
부영6 해룡면 상삼리 60 2027.04 9건 +2,564만원 6건 MEDIUM
부영6 해룡면 상삼리 60 2027.11 3건 +2,564만원 0건 MEDIUM
부영6 해룡면 상삼리 60 2027.09 12건 +2,564만원 0건 MEDIUM
부영6 해룡면 상삼리 60 2027.05 9건 +2,564만원 7건 MEDIUM
순천복성지구한신더휴 해룡면 복성리 85 2028.02 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
중흥에코시티7단지 해룡면 신대리 60 2027.08 4건 +2,100만원 1건 MEDIUM
중흥에듀힐스9단지 해룡면 신대리 60 2028.09 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
시대 조례동 36 2027.07 4건 +1,650만원 0건 MEDIUM
순천복성지구한신더휴 해룡면 복성리 85 2028.05 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
시대 조례동 36 2026.12 3건 +1,238만원 1건 MEDIUM
시대 조례동 36 2026.11 9건 +1,238만원 1건 MEDIUM
시대 조례동 36 2027.01 3건 +1,238만원 0건 MEDIUM
부영3 해룡면 상삼리 60 2026.11 18건 +1,191만원 9건 MEDIUM
부영3 해룡면 상삼리 60 2026.12 17건 +1,191만원 8건 MEDIUM
부영3 해룡면 상삼리 60 2027.01 15건 +1,191만원 13건 MEDIUM
부영3 해룡면 상삼리 60 2027.02 18건 +1,191만원 13건 MEDIUM
부영3 해룡면 상삼리 60 2027.03 24건 +1,191만원 24건 MEDIUM
부영3 해룡면 상삼리 60 2027.04 10건 +1,191만원 8건 MEDIUM
부영3 해룡면 상삼리 60 2027.06 9건 +1,191만원 9건 MEDIUM
부영3 해룡면 상삼리 60 2027.07 9건 +1,191만원 9건 MEDIUM
부영3 해룡면 상삼리 60 2027.08 14건 +1,191만원 4건 MEDIUM
부영3 해룡면 상삼리 60 2027.09 9건 +1,191만원 0건 MEDIUM
부영3 해룡면 상삼리 60 2027.10 14건 +1,191만원 0건 MEDIUM
부영3 해룡면 상삼리 60 2027.11 8건 +1,191만원 0건 MEDIUM
부영3 해룡면 상삼리 60 2027.12 3건 +1,191만원 0건 MEDIUM
중흥에코시티7단지 해룡면 신대리 60 2026.12 6건 +1,100만원 0건 MEDIUM
부영1 연향동 60 2026.12 19건 +1,085만원 4건 MEDIUM
부영1 연향동 60 2026.11 13건 +1,085만원 2건 MEDIUM
부영1 연향동 60 2027.01 22건 +1,085만원 2건 MEDIUM
부영1 연향동 60 2027.11 5건 +1,085만원 0건 MEDIUM
부영1 연향동 60 2027.02 31건 +1,085만원 0건 MEDIUM
부영1 연향동 60 2027.06 14건 +1,085만원 0건 MEDIUM
부영1 연향동 60 2027.04 19건 +1,085만원 0건 MEDIUM
중흥에스-클래스6단지메가타운 해룡면 신대리 60 2028.06 3건 +1,050만원 1건 MEDIUM
주공7 조례동 50 2027.01 3건 +1,000만원 2건 MEDIUM
중흥파크2 조례동 60 2028.04 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
시대 조례동 37 2027.06 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
중흥에스-클래스1단지 해룡면 신대리 85 2028.02 3건 +984만원 0건 MEDIUM
부영5 조례동 50 2027.12 3건 +906만원 0건 MEDIUM
부영5 조례동 50 2027.10 14건 +906만원 0건 MEDIUM
부영5 조례동 50 2027.08 7건 +906만원 1건 MEDIUM
부영5 조례동 50 2027.07 9건 +906만원 0건 MEDIUM
부영5 조례동 50 2027.05 9건 +906만원 0건 MEDIUM
부영5 조례동 50 2027.02 17건 +906만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.