2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,635건 (74%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모아엘가더수완 신가동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +7,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트리버파크 쌍암동 | 85 | 2026.11 | 4건 | +6,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 대방노블랜드 신가동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +5,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트첨단 쌍암동 | 111 | 2028.11 | 3건 | +5,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 하남3지구모아엘가 하남동 | 85 | 2028.04 | 5건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 모아엘가더수완 신가동 | 85 | 2027.02 | 5건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 모아엘가더수완 신가동 | 85 | 2028.05 | 6건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트광산 소촌동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +4,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트광산 소촌동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 하남3지구모아엘가 하남동 | 85 | 2027.06 | 4건 | +3,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 모아엘가더수완 신가동 | 85 | 2027.06 | 5건 | +3,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 모아엘가더수완 신가동 | 85 | 2027.07 | 4건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 모아엘가더수완 신가동 | 85 | 2027.04 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 무진로진아리채리버뷰 우산동 | 85 | 2028.04 | 5건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광주선운지구이지더원3단지 선암동 | 72 | 2028.02 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 모아엘가더수완 신가동 | 85 | 2028.06 | 5건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트리버파크 쌍암동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트리버파크 쌍암동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 운남주공7단지 운남동 | 59 | 2028.04 | 3건 | +2,983만원 | 1건 | MEDIUM |
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 우산동 | 60 | 2028.12 | 4건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수완지구호반베르디움1차 신가동 | 85 | 2028.01 | 6건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한성1차 월곡동 | 47 | 2026.12 | 3건 | +2,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 모아엘가더수완 신가동 | 85 | 2028.10 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 신창유탑유블레스리버뷰 신창동 | 85 | 2027.03 | 6건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 모아엘가더수완 신가동 | 85 | 2027.08 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 무진로진아리채리버뷰 우산동 | 85 | 2028.02 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 신창유탑유블레스리버뷰 신창동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 신창유탑유블레스리버뷰 신창동 | 85 | 2027.04 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 우산동 | 60 | 2028.04 | 5건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 해솔마을대방노블랜드2차 수완동 | 85 | 2027.01 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 우산동 | 85 | 2027.06 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 첨단동부 월계동 | 92 | 2027.06 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 신창2차부영 신창동 | 85 | 2028.01 | 6건 | +1,750만원 | 3건 | MEDIUM |
| 수완지구호반베르디움1차 신가동 | 85 | 2028.03 | 4건 | +1,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한성1차 월곡동 | 47 | 2027.11 | 3건 | +1,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 우산동 | 60 | 2027.02 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 쌍용더플래티넘광산 우산동 | 85 | 2028.02 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 쌍용더플래티넘광산 우산동 | 77 | 2028.03 | 3건 | +1,457만원 | 0건 | MEDIUM |
| 첨단두산1차 월계동 | 60 | 2026.11 | 4건 | +1,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 첨단두산2 월계동 | 60 | 2027.05 | 3건 | +1,150만원 | 0건 | MEDIUM |
| 첨단두산2 월계동 | 60 | 2028.04 | 3건 | +1,150만원 | 1건 | MEDIUM |
| 수완센트럴시티서희스타힐스 흑석동 | 85 | 2026.11 | 5건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 부영2차 산월동 | 85 | 2028.02 | 4건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트광산 소촌동 | 85 | 2027.01 | 5건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한양수자인 신가동 | 85 | 2028.07 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수완센트럴시티서희스타힐스 흑석동 | 85 | 2027.11 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 중흥S클래스1단지 신가동 | 85 | 2027.05 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트광산 소촌동 | 85 | 2027.04 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 우미린2차 수완동 | 85 | 2027.12 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 우미린2차 수완동 | 85 | 2028.02 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.