전세 만기·역전세 레이더 · 인천광역시

영종구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 58
만기 예정 계약* 4,779
역전세 해당 계약* 886

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 385건 (43%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
영종힐스테이트 중산동 83 2028.12 7건 +3,500만원 0건 MEDIUM
영종자이 운남동 128 2028.04 4건 +3,500만원 0건 MEDIUM
하늘도시우미린2단지 중산동 85 2028.05 11건 +3,000만원 3건 HIGH
하늘도시우미린2단지 중산동 85 2028.04 11건 +3,000만원 4건 HIGH
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 85 2029.01 4건 +2,500만원 0건 MEDIUM
하늘도시우미린2단지 중산동 85 2028.11 7건 +2,250만원 2건 MEDIUM
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 중산동 98 2028.02 3건 +2,200만원 1건 MEDIUM
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 85 2028.11 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 84 2027.03 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 85 2028.05 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
영종힐스테이트 중산동 83 2028.10 7건 +2,000만원 2건 MEDIUM
하늘도시우미린1단지 중산동 60 2028.12 7건 +2,000만원 2건 MEDIUM
하늘도시우미린2단지 중산동 85 2026.11 11건 +2,000만원 1건 HIGH
인천영종한양수자인 중산동 59 2028.04 5건 +2,000만원 1건 MEDIUM
영종어울림1차 운서동 126 2027.03 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
하늘도시우미린2단지 중산동 85 2028.03 14건 +1,800만원 6건 HIGH
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 중산동 85 2026.11 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
운서SKVIEWSkycity 운서동 85 2028.10 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 85 2028.01 6건 +1,500만원 0건 MEDIUM
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 85 2027.12 3건 +1,400만원 3건 MEDIUM
영종주공스카이빌10단지 운서동 60 2027.11 4건 +1,400만원 3건 MEDIUM
인천영종동보노빌리티 중산동 85 2028.09 4건 +1,250만원 0건 MEDIUM
인천영종한양수자인 중산동 59 2028.05 10건 +1,250만원 3건 HIGH
운서SKVIEWSkycity 운서동 78 2028.08 4건 +1,250만원 0건 MEDIUM
하늘도시우미린2단지 중산동 85 2027.10 8건 +1,250만원 2건 MEDIUM
풍림아이원2단지1차 운서동 60 2027.04 3건 +1,200만원 0건 MEDIUM
영종하늘도시한라비발디 중산동 102 2028.11 3건 +1,150만원 1건 MEDIUM
영종하늘도시한라비발디 중산동 102 2028.01 5건 +1,150만원 1건 MEDIUM
영종하늘도시한라비발디 중산동 102 2028.07 3건 +1,150만원 1건 MEDIUM
하늘도시우미린2단지 중산동 85 2028.08 5건 +1,100만원 2건 MEDIUM
하늘도시우미린2단지 중산동 85 2028.01 7건 +1,100만원 3건 MEDIUM
스카이시티자이 중산동 91 2028.10 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 57 2027.01 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 85 2028.05 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 57 2028.11 5건 +1,000만원 3건 MEDIUM
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 57 2028.05 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
영종주공스카이빌10단지 운서동 60 2028.05 3건 +1,000만원 2건 MEDIUM
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 85 2028.10 4건 +1,000만원 1건 MEDIUM
풍림아이원2단지1차 운서동 60 2027.08 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
영종센트럴푸르지오자이 운남동 85 2028.10 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 84 2027.09 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 85 2027.06 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 85 2028.04 6건 +1,000만원 0건 MEDIUM
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 85 2028.10 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 85 2028.05 12건 +1,000만원 0건 HIGH
영종자이 운남동 168 2028.04 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
하늘도시우미린2단지 중산동 85 2027.11 11건 +1,000만원 3건 HIGH
인천영종한양수자인 중산동 60 2028.02 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
하늘도시우미린1단지 중산동 60 2028.11 13건 +1,000만원 3건 HIGH
하늘도시우미린1단지 중산동 60 2028.10 11건 +1,000만원 1건 HIGH

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.