전세 만기·역전세 레이더 · 인천광역시

미추홀구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 475
만기 예정 계약* 4,616
역전세 해당 계약* 1,246

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,046건 (84%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
용현자이크레스트 용현동 60 2028.06 3건 +4,793만원 1건 MEDIUM
스타디움센트럴시티 숭의동 85 2028.06 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
더샵아르테 주안동 60 2028.09 4건 +2,350만원 2건 MEDIUM
용현자이크레스트 용현동 85 2028.05 7건 +2,250만원 2건 MEDIUM
동아 용현동 55 2027.08 3건 +2,147만원 0건 MEDIUM
영남 학익동 54 2028.05 3건 +2,100만원 0건 MEDIUM
쌍용 관교동 85 2028.06 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
스타디움센트럴시티 숭의동 85 2027.02 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
학익SKVIEW 학익동 60 2029.01 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
월드스테이트(112~123) 주안동 60 2028.11 3건 +1,650만원 0건 MEDIUM
더샵아르테 주안동 60 2027.05 3건 +1,600만원 0건 MEDIUM
미추홀트루엘파크 학익동 60 2028.09 4건 +1,587만원 1건 MEDIUM
힐스테이트학익 학익동 74 2027.07 3건 +1,500만원 1건 MEDIUM
힐스테이트푸르지오주안 주안동 75 2028.02 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
풍림아이원 학익동 85 2028.01 3건 +1,390만원 0건 MEDIUM
미추홀트루엘파크 학익동 60 2028.05 4건 +1,337만원 0건 MEDIUM
주안파크자이더플래티넘 주안동 37 2028.05 3건 +1,100만원 0건 MEDIUM
힐스테이트푸르지오주안 주안동 60 2028.04 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
힐스테이트푸르지오주안 주안동 60 2028.08 5건 +1,000만원 1건 MEDIUM
힐스테이트푸르지오주안 주안동 75 2028.07 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
스타디움센트럴시티 숭의동 85 2027.10 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
스타디움센트럴시티 숭의동 75 2028.06 7건 +1,000만원 3건 MEDIUM
주안파크자이더플래티넘 주안동 60 2028.02 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
e편한세상주안에듀서밋 주안동 64 2028.06 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
쌍용 관교동 85 2028.02 6건 +1,000만원 0건 MEDIUM
쌍용 관교동 85 2027.03 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
성지 관교동 85 2028.12 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
주안파크자이더플래티넘 주안동 37 2027.08 3건 +900만원 1건 MEDIUM
풍림아이원 학익동 85 2028.07 5건 +890만원 1건 MEDIUM
신비마을 주안동 49 2026.12 3건 +800만원 0건 MEDIUM
주안역센트레빌 주안동 60 2028.07 4건 +750만원 0건 MEDIUM
주안파크자이더플래티넘 주안동 37 2027.06 5건 +600만원 1건 MEDIUM
미추홀트루엘파크 학익동 60 2028.04 3건 +587만원 1건 MEDIUM
미추홀트루엘파크 학익동 60 2028.06 3건 +587만원 0건 MEDIUM
힐스테이트푸르지오주안 주안동 40 2028.03 3건 +525만원 2건 MEDIUM
힐스테이트푸르지오주안 주안동 40 2028.02 7건 +525만원 6건 MEDIUM
신비마을 주안동 49 2027.04 4건 +500만원 0건 MEDIUM
한국공영 학익동 46 2028.04 3건 +500만원 0건 MEDIUM
힐스테이트푸르지오주안 주안동 60 2028.02 3건 +500만원 1건 MEDIUM
힐스테이트푸르지오주안 주안동 46 2027.12 4건 +500만원 0건 MEDIUM
힐스테이트푸르지오주안 주안동 46 2027.11 4건 +500만원 0건 MEDIUM
e편한세상주안에듀서밋 주안동 85 2028.08 7건 +500만원 1건 MEDIUM
인천 SK Sky VIEW 용현동 85 2028.12 3건 +500만원 0건 MEDIUM
관교한신휴플러스 주안동 85 2027.05 4건 +500만원 0건 MEDIUM
동원 도화동 47 2027.08 3건 +500만원 0건 MEDIUM
동원 도화동 47 2026.12 3건 +500만원 0건 MEDIUM
월드스테이트(101~111,124~132) 주안동 60 2028.09 3건 +500만원 0건 MEDIUM
학익SKVIEW 학익동 60 2028.11 5건 +350만원 3건 MEDIUM
더샵아르테 주안동 40 2028.06 6건 +300만원 4건 MEDIUM
힐스테이트푸르지오주안 주안동 40 2028.01 4건 +262만원 3건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.