전세 만기·역전세 레이더 · 인천광역시

남동구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 344
만기 예정 계약* 6,755
역전세 해당 계약* 1,624

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,174건 (72%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
인천시청역힐스테이트 간석동 60 2027.12 3건 +5,700만원 0건 MEDIUM
인천시청역힐스테이트 간석동 60 2028.11 5건 +5,700만원 1건 MEDIUM
인천시청역힐스테이트 간석동 60 2028.10 5건 +3,700만원 4건 MEDIUM
인천시청역힐스테이트 간석동 60 2028.06 8건 +3,600만원 4건 MEDIUM
롯데캐슬골드 구월동 84 2028.10 3건 +3,250만원 1건 MEDIUM
롯데캐슬골드 구월동 116 2028.09 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
구월아시아드선수촌센트럴자이 구월동 85 2027.05 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
인천시청역힐스테이트 간석동 60 2027.02 4건 +2,700만원 0건 MEDIUM
인천시청역힐스테이트 간석동 60 2026.11 5건 +2,700만원 0건 MEDIUM
인천시청역힐스테이트 간석동 60 2027.06 5건 +2,700만원 0건 MEDIUM
극동 간석동 71 2028.06 4건 +2,500만원 1건 MEDIUM
만수주공2단지 만수동 55 2026.11 3건 +2,250만원 1건 MEDIUM
어울림마을 간석동 85 2028.06 6건 +2,000만원 2건 MEDIUM
만수주공6단지 만수동 39 2028.11 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
풍림 논현동 85 2028.04 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
이편한세상서창 서창동 85 2028.08 4건 +2,000만원 0건 MEDIUM
풍림 논현동 85 2027.07 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
롯데캐슬골드 구월동 116 2027.01 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
이편한세상서창 서창동 85 2028.10 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
인천시청역힐스테이트 간석동 60 2027.01 4건 +1,950만원 0건 MEDIUM
서창퍼스트뷰(7단지) 서창동 84 2028.06 3건 +1,807만원 2건 MEDIUM
신영구월지웰시티푸르지오 구월동 85 2028.05 4건 +1,800만원 1건 MEDIUM
논현단풍마을트리플에듀 논현동 85 2027.04 4건 +1,750만원 1건 MEDIUM
만수동청울림 만수동 73 2028.09 3건 +1,606만원 0건 MEDIUM
논현단풍마을트리플에듀 논현동 85 2028.01 3건 +1,550만원 0건 MEDIUM
풍림 논현동 85 2027.02 4건 +1,500만원 0건 MEDIUM
에코메트로11 논현동 85 2027.12 3건 +1,500만원 2건 MEDIUM
극동 간석동 56 2028.08 3건 +1,500만원 1건 MEDIUM
효성상아 만수동 85 2027.02 3건 +1,400만원 0건 MEDIUM
신세계 구월동 74 2027.11 3건 +1,250만원 1건 MEDIUM
롯데캐슬골드 구월동 84 2028.03 5건 +1,250만원 1건 MEDIUM
구월힐스테이트1단지 구월동 84 2028.12 3건 +1,250만원 1건 MEDIUM
신영구월지웰시티푸르지오 구월동 85 2028.02 4건 +1,250만원 0건 MEDIUM
롯데캐슬골드 구월동 84 2026.11 5건 +1,250만원 1건 MEDIUM
신영구월지웰시티푸르지오 구월동 85 2028.09 3건 +1,250만원 0건 MEDIUM
롯데캐슬골드 구월동 84 2028.05 3건 +1,250만원 1건 MEDIUM
만수동청울림 만수동 73 2028.03 6건 +1,229만원 0건 MEDIUM
에코메트로11 논현동 85 2028.07 3건 +1,200만원 2건 MEDIUM
영남 간석동 44 2026.12 3건 +1,200만원 0건 MEDIUM
인천시청역힐스테이트 간석동 60 2027.08 4건 +1,200만원 2건 MEDIUM
주공13단지(푸르내마을) 논현동 60 2027.05 4건 +1,150만원 0건 MEDIUM
인천시청역힐스테이트 간석동 60 2028.09 9건 +1,050만원 6건 MEDIUM
만수주공5단지 만수동 32 2027.09 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
어울림마을 간석동 85 2027.12 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
에코메트로5 논현동 85 2028.02 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
풍림 논현동 85 2028.02 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
풍림 논현동 85 2027.11 4건 +1,000만원 1건 MEDIUM
롯데캐슬골드 구월동 116 2028.11 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
하우스토리만수 만수동 60 2027.08 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
구월힐스테이트1단지 구월동 134 2028.12 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.