전세 만기·역전세 레이더 · 인천광역시

검단구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 147
만기 예정 계약* 7,654
역전세 해당 계약* 1,641

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 914건 (56%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
검단신도시디에트르더힐 원당동 85 2028.03 5건 +10,500만원 0건 MEDIUM
e편한세상검단웰카운티 원당동 105 2028.07 5건 +4,000만원 0건 MEDIUM
왕길역로열파크씨티푸르지오 왕길동 60 2027.11 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
검암역로열파크씨티푸르지오2단지 백석동 85 2027.06 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
호반써밋1차 원당동 85 2028.12 3건 +3,900만원 0건 MEDIUM
e편한세상검단웰카운티 원당동 60 2028.10 3건 +3,750만원 0건 MEDIUM
호반써밋1차 원당동 85 2028.10 3건 +3,400만원 0건 MEDIUM
호반써밋1차 원당동 85 2028.07 3건 +3,400만원 0건 MEDIUM
우미린더시그니처 원당동 74 2028.04 5건 +3,225만원 2건 MEDIUM
파라곤센트럴파크 당하동 85 2028.12 4건 +3,200만원 0건 MEDIUM
파라곤센트럴파크 당하동 85 2029.01 3건 +3,200만원 0건 MEDIUM
신검단중앙역칸타빌더스위트 원당동 85 2028.11 4건 +3,000만원 0건 MEDIUM
검단신도시파라곤보타닉파크 원당동 85 2028.05 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 98 2028.08 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
검단 금호어울림 센트럴 원당동 85 2028.06 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
검단신도시대방디에트르리버파크 원당동 85 2028.02 4건 +2,750만원 1건 MEDIUM
호반써밋프라임뷰 당하동 97 2028.05 3건 +2,650만원 1건 MEDIUM
검단 금호어울림 센트럴 원당동 85 2029.01 4건 +2,500만원 0건 MEDIUM
예미지더시그너스 당하동 103 2028.02 3건 +2,250만원 1건 MEDIUM
우미린더시그니처 원당동 74 2028.08 5건 +2,225만원 0건 MEDIUM
우미린더시그니처 원당동 74 2028.05 6건 +2,225만원 0건 MEDIUM
파라곤센트럴파크 당하동 85 2028.02 10건 +2,200만원 3건 HIGH
파라곤센트럴파크 당하동 85 2028.05 7건 +2,200만원 1건 MEDIUM
롯데캐슬넥스티엘 원당동 85 2028.05 7건 +2,000만원 0건 MEDIUM
검단신도시파라곤보타닉파크 원당동 84 2028.02 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
검단신도시파라곤보타닉파크 원당동 85 2028.12 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
우미린더시그니처 원당동 85 2028.07 8건 +2,000만원 0건 MEDIUM
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 85 2028.02 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 85 2028.12 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
유승한내들 에듀파크 당하동 85 2028.01 7건 +2,000만원 3건 MEDIUM
검단SKVIEW 당하동 85 2028.02 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
검단신도시대방디에트르리버파크 원당동 60 2028.12 6건 +2,000만원 0건 MEDIUM
e편한세상검단웰카운티 원당동 105 2028.12 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
e편한세상검단웰카운티 원당동 85 2028.11 5건 +2,000만원 0건 MEDIUM
월드 불로동 85 2028.03 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
e편한세상검단웰카운티 원당동 105 2028.09 5건 +2,000만원 0건 MEDIUM
검암역로열파크씨티푸르지오2단지 백석동 60 2028.09 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
삼보해피하임2단지(불로지구51BL1L) 불로동 85 2028.10 4건 +2,000만원 0건 MEDIUM
검암역로열파크씨티푸르지오2단지 백석동 74 2027.05 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
호반써밋프라임뷰 당하동 84 2028.08 7건 +1,820만원 1건 MEDIUM
호반써밋프라임뷰 당하동 84 2028.02 3건 +1,820만원 0건 MEDIUM
호반써밋프라임뷰 당하동 84 2028.03 4건 +1,820만원 1건 MEDIUM
월드 불로동 85 2028.01 4건 +1,750만원 0건 MEDIUM
검단신도시디에트르더힐 원당동 76 2028.12 4건 +1,750만원 2건 MEDIUM
우미린더시그니처 원당동 74 2028.11 4건 +1,725만원 1건 MEDIUM
검단신도시푸르지오더베뉴 원당동 106 2027.02 4건 +1,625만원 1건 MEDIUM
검암역로열파크씨티푸르지오2단지 백석동 85 2028.11 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 85 2028.06 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM
검단신도시푸르지오더베뉴 원당동 85 2028.09 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 103 2028.11 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.