전세 만기·역전세 레이더 · 서울특별시

영등포구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 293
만기 예정 계약* 11,295
역전세 해당 계약* 2,365

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,660건 (70%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
대교 여의도동 96 2026.12 3건 +16,000만원 1건 MEDIUM
우성4 신길동 85 2028.04 3건 +14,500만원 1건 MEDIUM
한양 여의도동 106 2027.03 3건 +14,422만원 1건 MEDIUM
보라매 신동아 파밀리에 대림동 85 2028.10 3건 +14,250만원 0건 MEDIUM
대교 여의도동 96 2027.05 5건 +13,000만원 1건 MEDIUM
삼환 신길동 85 2028.11 4건 +12,250만원 1건 MEDIUM
e편한세상영등포아델포레 대림동 60 2029.01 3건 +12,000만원 1건 MEDIUM
시범 여의도동 157 2027.12 3건 +11,150만원 0건 MEDIUM
대교 여의도동 96 2028.01 3건 +11,000만원 0건 MEDIUM
보라매에스케이뷰 신길동 60 2028.10 3건 +10,450만원 0건 MEDIUM
삼부 여의도동 136 2027.12 3건 +10,000만원 0건 MEDIUM
신길센트럴아이파크 신길동 60 2028.10 3건 +10,000만원 0건 MEDIUM
아크로타워스퀘어 영등포동7가 85 2028.08 5건 +10,000만원 1건 MEDIUM
시범 여의도동 157 2027.05 3건 +9,650만원 1건 MEDIUM
래미안에스티움 신길동 85 2028.07 3건 +9,000만원 1건 MEDIUM
공작 여의도동 93 2027.12 3건 +9,000만원 0건 MEDIUM
쌍용예가클래식 당산동3가 68 2028.04 3건 +8,260만원 0건 MEDIUM
동양 양평동6가 60 2028.01 3건 +8,000만원 0건 MEDIUM
래미안에스티움 신길동 85 2028.08 3건 +8,000만원 1건 MEDIUM
대교 여의도동 96 2026.11 3건 +8,000만원 1건 MEDIUM
대교 여의도동 96 2027.06 3건 +7,600만원 2건 MEDIUM
대교 여의도동 134 2027.05 3건 +7,552만원 1건 MEDIUM
시범 여의도동 79 2028.12 7건 +7,000만원 2건 MEDIUM
대교 여의도동 96 2027.02 9건 +7,000만원 2건 MEDIUM
우성4 신길동 85 2027.06 4건 +7,000만원 2건 MEDIUM
우성1 신길동 50 2028.02 4건 +6,650만원 1건 MEDIUM
경남아너스빌 양평동4가 60 2027.10 3건 +6,481만원 0건 MEDIUM
성원 양평동4가 85 2028.01 3건 +6,300만원 0건 MEDIUM
힐스테이트클래시안 신길동 60 2028.12 3건 +6,300만원 0건 MEDIUM
우성4 신길동 85 2027.09 4건 +6,000만원 1건 MEDIUM
우성2 신길동 84 2028.07 4건 +6,000만원 0건 MEDIUM
대교 여의도동 96 2027.08 8건 +5,500만원 1건 MEDIUM
진주 여의도동 48 2028.11 4건 +5,500만원 2건 MEDIUM
e편한세상영등포아델포레 대림동 85 2028.09 8건 +5,200만원 1건 MEDIUM
대교 여의도동 96 2027.12 3건 +5,000만원 3건 MEDIUM
강변래미안 당산동 56 2028.10 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
포레나영등포센트럴 영등포동7가 85 2028.09 3건 +5,000만원 1건 MEDIUM
e편한세상영등포아델포레 대림동 85 2028.11 5건 +4,700만원 0건 MEDIUM
진주 여의도동 64 2028.08 3건 +4,500만원 0건 MEDIUM
문래공원한신 문래동3가 59 2028.06 3건 +4,500만원 1건 MEDIUM
성원 양평동4가 85 2028.05 3건 +4,350만원 1건 MEDIUM
삼환 신길동 85 2028.02 4건 +4,250만원 0건 MEDIUM
보라매 신동아 파밀리에 대림동 85 2028.01 3건 +4,250만원 0건 MEDIUM
e편한세상영등포아델포레 대림동 85 2028.04 10건 +4,200만원 4건 HIGH
우성1 신길동 50 2028.07 3건 +4,150만원 1건 MEDIUM
당산센트럴아이파크 당산동5가 72 2028.08 3건 +4,125만원 0건 MEDIUM
문래자이 문래동3가 85 2028.06 4건 +4,100만원 1건 MEDIUM
래미안에스티움 신길동 60 2028.10 3건 +4,075만원 1건 MEDIUM
영등포푸르지오 영등포동 85 2028.10 3건 +4,050만원 2건 MEDIUM
래미안영등포프레비뉴 신길동 85 2028.09 3건 +4,000만원 1건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.