2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 359건 (66%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 | 60 | 2027.02 | 10건 | +13,570만원 | 1건 | HIGH |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 | 60 | 2028.12 | 4건 | +12,106만원 | 0건 | MEDIUM |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 | 60 | 2028.02 | 11건 | +9,844만원 | 1건 | HIGH |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 | 60 | 2027.09 | 8건 | +9,844만원 | 0건 | MEDIUM |
| 남서울힐스테이트 시흥동 | 60 | 2028.12 | 3건 | +9,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 관악산벽산타운5 시흥동 | 115 | 2028.12 | 3건 | +7,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 | 85 | 2028.01 | 3건 | +7,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 독산동 | 84 | 2028.11 | 3건 | +6,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 남서울힐스테이트 시흥동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한신아파트 독산동 | 89 | 2028.07 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이랜드해가든 독산동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +2,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 벽산 시흥동 | 115 | 2028.10 | 3건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 독산주공14단지 독산동 | 39 | 2028.11 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 독산동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +2,400만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한신아파트 독산동 | 89 | 2028.05 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 럭키남서울아파트 시흥동 | 41 | 2028.06 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 남서울힐스테이트 시흥동 | 85 | 2028.09 | 5건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 럭키남서울아파트 시흥동 | 41 | 2027.04 | 4건 | +1,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 | 85 | 2028.02 | 4건 | +1,650만원 | 1건 | MEDIUM |
| 벽산 시흥동 | 115 | 2028.02 | 4건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 럭키남서울아파트 시흥동 | 41 | 2027.10 | 4건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 관악산벽산타운5 시흥동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한신아파트 독산동 | 89 | 2028.09 | 4건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 남서울건영2 시흥동 | 61 | 2028.08 | 4건 | +1,050만원 | 1건 | MEDIUM |
| 관악산벽산타운5 시흥동 | 59 | 2028.10 | 5건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 무지개 시흥동 | 54 | 2026.12 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 럭키남서울아파트 시흥동 | 50 | 2028.06 | 7건 | +1,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 럭키남서울아파트 시흥동 | 41 | 2028.11 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 독산동중앙하이츠빌 독산동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 럭키남서울아파트 시흥동 | 41 | 2027.08 | 3건 | +900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 독산주공14단지 독산동 | 45 | 2027.01 | 3건 | +750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 금천현대 독산동 | 60 | 2028.08 | 4건 | +550만원 | 2건 | MEDIUM |
| 럭키남서울아파트 시흥동 | 41 | 2028.04 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 무지개 시흥동 | 54 | 2026.11 | 3건 | +500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 독산동 | 60 | 2028.10 | 4건 | +400만원 | 3건 | MEDIUM |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 독산동 | 60 | 2028.08 | 7건 | +400만원 | 2건 | MEDIUM |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 독산동 | 60 | 2028.06 | 5건 | +400만원 | 0건 | MEDIUM |
| 골드캐슬(1031-22) 독산동 | 16 | 2027.06 | 3건 | +372만원 | 0건 | MEDIUM |
| 골드캐슬(1031-22) 독산동 | 17 | 2028.06 | 3건 | +250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 | 85 | 2027.10 | 3건 | +250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 관악산벽산타운5 시흥동 | 115 | 2028.10 | 6건 | +225만원 | 3건 | MEDIUM |
| 금천현대 독산동 | 85 | 2028.08 | 4건 | +150만원 | 0건 | MEDIUM |
| 남서울힐스테이트 시흥동 | 60 | 2028.08 | 4건 | +125만원 | 2건 | MEDIUM |
| 골드캐슬(1031-22) 독산동 | 17 | 2027.02 | 3건 | +50만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.