전세 만기·역전세 레이더 · 서울특별시

구로구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 664
만기 예정 계약* 8,426
역전세 해당 계약* 1,730

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,388건 (80%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
천왕이펜하우스1단지 천왕동 60 2027.04 3건 +22,718만원 1건 MEDIUM
천왕이펜하우스1단지 천왕동 60 2028.02 3건 +22,218만원 1건 MEDIUM
온수힐스테이트 온수동 60 2028.09 3건 +19,681만원 0건 MEDIUM
온수힐스테이트 온수동 60 2028.04 3건 +15,681만원 0건 MEDIUM
온수힐스테이트 온수동 60 2027.06 3건 +15,681만원 0건 MEDIUM
온수힐스테이트 온수동 60 2027.10 4건 +14,181만원 0건 MEDIUM
온수힐스테이트 온수동 60 2027.11 4건 +13,681만원 1건 MEDIUM
천왕이펜하우스5단지 천왕동 115 2028.10 3건 +13,129만원 0건 MEDIUM
온수힐스테이트 온수동 60 2027.09 3건 +12,681만원 0건 MEDIUM
온수힐스테이트 온수동 60 2027.03 8건 +12,681만원 0건 MEDIUM
개봉푸르지오 개봉동 60 2028.11 3건 +10,872만원 0건 MEDIUM
온수힐스테이트 온수동 60 2027.05 3건 +10,681만원 1건 MEDIUM
천왕이펜하우스5단지 천왕동 115 2028.03 7건 +10,329만원 0건 MEDIUM
천왕이펜하우스5단지 천왕동 115 2028.02 4건 +10,329만원 0건 MEDIUM
천왕연지타운2단지 천왕동 85 2028.10 3건 +9,132만원 0건 MEDIUM
천왕연지타운2단지 천왕동 85 2028.02 3건 +8,632만원 0건 MEDIUM
동아2 신도림동 85 2028.08 3건 +8,000만원 1건 MEDIUM
천왕이펜하우스6단지 천왕동 85 2028.10 4건 +7,820만원 0건 MEDIUM
천왕이펜하우스4단지 천왕동 85 2027.09 3건 +7,820만원 0건 MEDIUM
개봉푸르지오 개봉동 60 2028.02 3건 +6,939만원 0건 MEDIUM
천왕연지타운2단지 천왕동 85 2028.03 3건 +6,632만원 0건 MEDIUM
동아2 신도림동 85 2028.09 3건 +5,600만원 2건 MEDIUM
개봉푸르지오 개봉동 60 2028.03 4건 +4,632만원 0건 MEDIUM
미성 신도림동 66 2028.01 3건 +4,600만원 0건 MEDIUM
개봉푸르지오 개봉동 60 2028.10 6건 +4,530만원 0건 MEDIUM
개봉푸르지오 개봉동 60 2028.05 5건 +4,503만원 0건 MEDIUM
두산 개봉동 60 2028.06 3건 +4,400만원 1건 MEDIUM
천왕연지타운2단지 천왕동 102 2028.05 5건 +4,184만원 0건 MEDIUM
천왕연지타운2단지 천왕동 102 2027.10 4건 +4,184만원 0건 MEDIUM
하버라인3단지 항동 60 2028.10 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
천왕이펜하우스3단지 천왕동 115 2028.10 4건 +3,780만원 0건 MEDIUM
천왕이펜하우스3단지 천왕동 115 2027.10 3건 +3,780만원 0건 MEDIUM
천왕이펜하우스3단지 천왕동 85 2028.10 5건 +3,659만원 0건 MEDIUM
천왕연지타운2단지 천왕동 85 2027.03 3건 +3,632만원 1건 MEDIUM
개봉푸르지오 개봉동 60 2026.12 4건 +3,259만원 0건 MEDIUM
동아2 신도림동 85 2028.06 4건 +3,250만원 2건 MEDIUM
항동중흥에스클래스베르데카운티 항동 85 2028.08 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
동아1 신도림동 60 2028.08 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
주공1 구로동 84 2028.10 3건 +2,950만원 2건 MEDIUM
개봉푸르지오 개봉동 60 2028.08 4건 +2,862만원 0건 MEDIUM
구로두산 구로동 52 2028.05 3건 +2,850만원 0건 MEDIUM
다솜금호 구로동 60 2028.11 3건 +2,550만원 1건 MEDIUM
두산 개봉동 60 2027.01 3건 +2,400만원 0건 MEDIUM
현대홈타운 개봉동 85 2028.05 3건 +2,275만원 1건 MEDIUM
동아2 신도림동 60 2028.10 4건 +2,250만원 2건 MEDIUM
고척파크푸르지오 고척동 60 2028.08 4건 +2,050만원 3건 MEDIUM
두산 개봉동 85 2028.10 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
동아한신 고척동 60 2027.07 4건 +2,000만원 0건 MEDIUM
신도림LG자이 구로동 85 2028.03 4건 +2,000만원 0건 MEDIUM
한마을 개봉동 60 2028.10 4건 +2,000만원 2건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.