전세 만기·역전세 레이더 · 부산광역시

영도구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 168
만기 예정 계약* 1,129
역전세 해당 계약* 400

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 253건 (63%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
부산오션시티푸르지오 동삼동 85 2028.11 4건 +2,500만원 0건 MEDIUM
동삼그린힐 동삼동 41 2026.12 3건 +1,400만원 0건 MEDIUM
부산오션시티푸르지오 동삼동 85 2028.06 9건 +1,400만원 0건 MEDIUM
절영아파트(208동-214동) 동삼동 46 2027.03 4건 +1,400만원 0건 MEDIUM
부산오션시티푸르지오 동삼동 85 2028.12 6건 +1,250만원 0건 MEDIUM
절영아파트(208동-214동) 동삼동 46 2028.08 3건 +1,150만원 2건 MEDIUM
절영아파트(208동-214동) 동삼동 46 2027.01 3건 +1,150만원 0건 MEDIUM
절영아파트(208동-214동) 동삼동 46 2027.04 8건 +1,150만원 0건 MEDIUM
동삼그린힐 동삼동 41 2027.05 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
부산오션시티푸르지오 동삼동 85 2028.04 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
동삼그린힐 동삼동 41 2027.02 4건 +1,000만원 1건 MEDIUM
절영아파트(208동-214동) 동삼동 46 2028.05 5건 +950만원 1건 MEDIUM
절영아파트(208동-214동) 동삼동 46 2027.09 6건 +900만원 0건 MEDIUM
동삼그린힐 동삼동 50 2027.01 6건 +700만원 0건 MEDIUM
절영아파트(215동-217동) 동삼동 46 2027.01 3건 +700만원 0건 MEDIUM
절영아파트(208동-214동) 동삼동 46 2026.12 3건 +650만원 0건 MEDIUM
절영아파트(208동-214동) 동삼동 46 2027.12 5건 +650만원 0건 MEDIUM
절영아파트(215동-217동) 동삼동 46 2027.03 3건 +600만원 0건 MEDIUM
절영아파트(208동-214동) 동삼동 46 2028.02 3건 +550만원 0건 MEDIUM
함지그린 동삼동 57 2027.01 4건 +500만원 0건 MEDIUM
동삼그린힐 동삼동 50 2027.10 3건 +500만원 0건 MEDIUM
동삼그린힐 동삼동 50 2026.11 12건 +500만원 4건 MEDIUM
동삼그린힐 동삼동 41 2028.02 4건 +500만원 0건 MEDIUM
절영아파트(215동-217동) 동삼동 46 2026.11 4건 +450만원 0건 MEDIUM
청학우성스마트시티뷰 청학동 66 2028.05 3건 +425만원 0건 MEDIUM
청학우성스마트시티뷰 청학동 66 2028.07 3건 +425만원 1건 MEDIUM
동삼그린힐 동삼동 50 2027.07 4건 +400만원 0건 MEDIUM
절영아파트(208동-214동) 동삼동 46 2028.06 3건 +350만원 1건 MEDIUM
동삼그린힐 동삼동 41 2027.01 4건 +350만원 0건 MEDIUM
부산오션시티푸르지오 동삼동 85 2028.07 3건 +300만원 1건 MEDIUM
동삼그린힐 동삼동 41 2028.10 3건 +300만원 0건 MEDIUM
부산오션시티푸르지오 동삼동 85 2028.03 6건 +250만원 1건 MEDIUM
동삼그린힐 동삼동 41 2026.11 3건 +200만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.