2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,179건 (53%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크로바 둔산동 | 115 | 2027.01 | 7건 | +13,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 목련 둔산동 | 135 | 2027.02 | 3건 | +10,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 크로바 둔산동 | 165 | 2027.02 | 3건 | +10,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 크로바 둔산동 | 102 | 2029.01 | 3건 | +7,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 트리풀시티레이크포레 도안동 | 98 | 2029.01 | 3건 | +5,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 국화한신 둔산동 | 85 | 2027.02 | 3건 | +5,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 국화동성 둔산동 | 84 | 2027.02 | 3건 | +5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 국화한신 둔산동 | 85 | 2028.02 | 5건 | +4,200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 수정타운 둔산동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 도안18단지린풀하우스 도안동 | 79 | 2027.02 | 4건 | +4,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 도안18단지린풀하우스 도안동 | 79 | 2028.01 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 도마e편한세상포레나 도마동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +3,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 영진햇님 둔산동 | 93 | 2027.02 | 3건 | +3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 금성백조예미지 도안동 | 85 | 2028.03 | 7건 | +3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 도안18단지린풀하우스 도안동 | 85 | 2028.04 | 4건 | +3,450만원 | 1건 | MEDIUM |
| 트리풀시티레이크포레 도안동 | 98 | 2028.01 | 4건 | +3,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한가람 탄방동 | 85 | 2027.01 | 4건 | +3,050만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한라비발디 도안동 | 85 | 2028.01 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한마루아파트 둔산동 | 102 | 2028.08 | 4건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 가람 둔산동 | 137 | 2028.02 | 5건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 삼성래미안1 가장동 | 115 | 2027.06 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 샘머리1차 둔산동 | 60 | 2027.02 | 7건 | +2,907만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한마음 용문동 | 43 | 2026.12 | 3건 | +2,846만원 | 0건 | MEDIUM |
| 국화신동아 둔산동 | 92 | 2028.01 | 4건 | +2,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 샘머리1차 둔산동 | 60 | 2027.10 | 6건 | +2,665만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한우리 탄방동 | 85 | 2027.01 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 금성백조예미지 도안동 | 85 | 2028.01 | 5건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 샘머리2차 둔산동 | 85 | 2028.07 | 5건 | +2,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 한마음 용문동 | 43 | 2027.04 | 3건 | +2,346만원 | 0건 | MEDIUM |
| 트리풀시티레이크포레 도안동 | 98 | 2027.01 | 4건 | +2,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 국화한신 둔산동 | 85 | 2027.12 | 7건 | +2,200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한가람 탄방동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +2,050만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한가람 탄방동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +2,050만원 | 0건 | MEDIUM |
| 도안리슈빌 도안동 | 85 | 2026.12 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수정타운 둔산동 | 85 | 2026.11 | 5건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 도안리슈빌 도안동 | 85 | 2028.02 | 12건 | +2,000만원 | 0건 | HIGH |
| 한화포레나대전월평공원2단지 도마동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 도안리슈빌 도안동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수정타운 둔산동 | 85 | 2026.12 | 5건 | +2,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 황실타운 월평동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 도안18단지린풀하우스 도안동 | 85 | 2028.07 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 하나로 월평동 | 60 | 2028.06 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 도안18단지린풀하우스 도안동 | 85 | 2028.02 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 엘드수목토 도안동 | 85 | 2028.05 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 크로바 둔산동 | 115 | 2028.01 | 8건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 금성백조예미지 도안동 | 85 | 2027.08 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 목련 둔산동 | 135 | 2028.01 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 금성백조예미지 도안동 | 85 | 2026.12 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 구봉마을5 관저동 | 85 | 2028.09 | 3건 | +1,975만원 | 0건 | MEDIUM |
| 금성백조예미지 도안동 | 85 | 2026.11 | 3건 | +1,800만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.