전세 만기·역전세 레이더 · 대구광역시

북구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 309
만기 예정 계약* 4,200
역전세 해당 계약* 1,636

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,305건 (80%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
호반써밋하이브파크 칠성동2가 85 2028.03 70건 +27,125만원 0건 HIGH
호반써밋하이브파크 칠성동2가 85 2028.02 58건 +27,035만원 0건 HIGH
호반써밋하이브파크 칠성동2가 85 2028.04 10건 +26,645만원 0건 HIGH
호반써밋하이브파크 칠성동2가 85 2028.01 6건 +24,860만원 0건 MEDIUM
복현아이파크 복현동 76 2027.02 3건 +3,025만원 0건 MEDIUM
한라 복현동 70 2027.07 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
대구역 서희스타힐스 칠성동2가 85 2027.04 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
복현아이파크 복현동 76 2028.04 3건 +2,025만원 0건 MEDIUM
학정청아람 학정동 85 2027.10 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
오페라삼정그린코아더베스트 칠성동2가 85 2028.01 5건 +2,000만원 2건 MEDIUM
대구오페라스위첸 고성동1가 85 2028.07 4건 +1,700만원 2건 MEDIUM
대구노원한신더휴 노원동3가 85 2028.03 4건 +1,570만원 0건 MEDIUM
복현자이 복현동 75 2027.11 3건 +1,500만원 1건 MEDIUM
화성센트럴파크 동천동 60 2027.02 3건 +1,500만원 1건 MEDIUM
대구오페라스위첸 고성동1가 85 2028.09 3건 +1,500만원 2건 MEDIUM
칠곡대백맨션 태전동 60 2028.02 4건 +1,200만원 2건 MEDIUM
칠곡2영남타운 동천동 60 2026.12 3건 +1,084만원 0건 MEDIUM
복현푸르지오 복현동 85 2027.02 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
학정청아람 학정동 85 2028.08 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
e편한세상복현 복현동 60 2027.11 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
오페라삼정그린코아더베스트 칠성동2가 85 2027.02 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
칠곡3화성타운 동천동 60 2027.03 4건 +975만원 0건 MEDIUM
영남네오빌아트 동천동 85 2027.07 3건 +950만원 0건 MEDIUM
영남네오빌아트 동천동 85 2028.08 3건 +950만원 0건 MEDIUM
호반써밋하이브파크 칠성동2가 85 2028.08 5건 +915만원 0건 MEDIUM
그린빌3차 구암동 50 2027.02 4건 +800만원 0건 MEDIUM
그린빌1차 국우동 59 2026.11 3건 +800만원 0건 MEDIUM
부영그린타운(2단지) 동천동 81 2028.02 3건 +639만원 0건 MEDIUM
그린빌3차 구암동 50 2027.01 3건 +600만원 0건 MEDIUM
복현푸르지오 복현동 85 2027.06 3건 +500만원 1건 MEDIUM
그린빌3차 구암동 50 2027.10 3건 +500만원 0건 MEDIUM
그린빌3차 구암동 50 2027.08 3건 +500만원 0건 MEDIUM
연경대광로제비앙더퍼스트 연경동 85 2028.08 3건 +500만원 0건 MEDIUM
그린빌6단지 국우동 51 2027.06 3건 +500만원 0건 MEDIUM
대구역오페라W 고성동1가 85 2028.11 3건 +500만원 0건 MEDIUM
힐스테이트데시앙도남1단지 국우동 85 2028.02 3건 +475만원 0건 MEDIUM
대구오페라스위첸 고성동1가 85 2028.05 5건 +450만원 4건 MEDIUM
그린빌3차 구암동 50 2028.10 3건 +400만원 1건 MEDIUM
그린빌3차 구암동 50 2027.12 6건 +400만원 2건 MEDIUM
그린빌3차 구암동 50 2027.07 7건 +400만원 0건 MEDIUM
호반써밋하이브파크 칠성동2가 85 2028.09 17건 +375만원 0건 HIGH
그린빌3차 구암동 50 2028.04 3건 +300만원 1건 MEDIUM
칠곡2영남타운 동천동 40 2028.01 3건 +200만원 0건 MEDIUM
부영그린타운(2단지) 동천동 81 2027.01 3건 +139만원 0건 MEDIUM
부영그린타운(2단지) 동천동 81 2026.11 4건 +139만원 0건 MEDIUM
대구노원한신더휴 노원동3가 85 2027.12 3건 +124만원 3건 MEDIUM
그린빌3차 구암동 50 2027.04 4건 +100만원 0건 MEDIUM
그린빌3차 구암동 40 2027.05 3건 +100만원 1건 MEDIUM
그린빌6단지 국우동 52 2027.02 3건 +100만원 0건 MEDIUM
침산화성파크드림 침산동 60 2028.08 3건 +100만원 1건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.