전세 만기·역전세 레이더 · 경상남도

창원시 진해구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 198
만기 예정 계약* 4,142
역전세 해당 계약* 1,300

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 931건 (72%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
창원마린푸르지오1단지 풍호동 85 2027.12 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
창원마린푸르지오1단지 풍호동 85 2026.12 4건 +1,750만원 1건 MEDIUM
창원마린2차푸르지오 안골동 85 2027.02 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
창원마린2차푸르지오 안골동 85 2026.12 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
자은중흥에스-클래스 자은동 85 2028.02 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
시티프라디움1차아파트 남문동 60 2027.12 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 남양동 77 2027.06 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
창원마린푸르지오1단지 풍호동 85 2028.04 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
우림필유 석동 85 2027.06 4건 +1,000만원 1건 MEDIUM
시티프라디움1차아파트 남문동 60 2027.04 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
시티프라디움1차아파트 남문동 60 2027.05 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
창원마린푸르지오1단지 풍호동 85 2027.05 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
시티프라디움1차아파트 남문동 60 2027.09 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
부산신항만이지더원2단지 용원동 85 2027.12 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
부산신항만이지더원2단지 용원동 85 2027.03 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
시티프라디움1차아파트 남문동 60 2027.10 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
시티프라디움1차아파트 남문동 60 2027.02 4건 +750만원 0건 MEDIUM
성원 자은동 40 2028.03 4건 +700만원 0건 MEDIUM
우성 풍호동 60 2027.03 3건 +700만원 0건 MEDIUM
우성 풍호동 85 2027.04 6건 +650만원 0건 MEDIUM
우성 풍호동 85 2027.05 3건 +650만원 1건 MEDIUM
부영3차 청안동 50 2026.12 4건 +500만원 0건 MEDIUM
창원마린푸르지오1단지 풍호동 85 2028.05 5건 +500만원 1건 MEDIUM
창원마린푸르지오1단지 풍호동 85 2027.11 3건 +500만원 0건 MEDIUM
창원마린푸르지오1단지 풍호동 85 2027.10 3건 +500만원 1건 MEDIUM
창원마린푸르지오1단지 풍호동 85 2027.02 5건 +500만원 1건 MEDIUM
성원 자은동 40 2028.05 4건 +500만원 0건 MEDIUM
석동주공 석동 42 2028.01 3건 +500만원 0건 MEDIUM
성원 자은동 40 2027.05 4건 +500만원 0건 MEDIUM
우성 풍호동 85 2027.10 4건 +400만원 0건 MEDIUM
성원 자은동 40 2027.02 9건 +400만원 0건 MEDIUM
남문리젠시빌란트더웰 남문동 85 2027.05 3건 +312만원 0건 MEDIUM
남문리젠시빌란트더웰 남문동 85 2027.08 3건 +312만원 0건 MEDIUM
성원 자은동 40 2027.10 3건 +300만원 1건 MEDIUM
부산신항8단지부영아파트 용원동 85 2027.09 18건 +293만원 0건 HIGH
부산신항8단지부영아파트 용원동 85 2027.08 77건 +293만원 0건 HIGH
사랑으로부영3단지아파트 용원동 85 2027.05 21건 +265만원 0건 HIGH
사랑으로부영3단지아파트 용원동 85 2027.09 16건 +265만원 0건 HIGH
사랑으로부영4단지아파트 용원동 85 2027.09 12건 +265만원 0건 MEDIUM
풍호시영 풍호동 50 2027.02 4건 +250만원 0건 MEDIUM
시티프라디움2차 남문동 74 2027.03 4건 +250만원 0건 MEDIUM
창원마린푸르지오1단지 풍호동 85 2028.02 6건 +250만원 1건 MEDIUM
경화베스티움 경화동 85 2028.07 3건 +250만원 0건 MEDIUM
사랑으로부영2단지아파트 용원동 85 2027.09 9건 +248만원 0건 MEDIUM
부영3차 청안동 50 2027.09 3건 +158만원 0건 MEDIUM
부산신항사랑으로부영6단지 용원동 85 2027.08 16건 +153만원 0건 HIGH
부산신항사랑으로부영6단지 용원동 85 2027.07 24건 +153만원 0건 HIGH
풍림 청안동 60 2028.03 3건 +100만원 1건 MEDIUM
풍림 청안동 60 2026.12 8건 +50만원 3건 MEDIUM
사랑으로부영4단지아파트 용원동 85 2027.05 18건 +20만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.