2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 692건 (60%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 향남읍 하길리 | 85 | 2028.06 | 4건 | +9,429만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 향남읍 하길리 | 85 | 2028.11 | 3건 | +9,429만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 향남읍 하길리 | 85 | 2028.04 | 3건 | +9,429만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 향남읍 하길리 | 85 | 2028.03 | 3건 | +8,429만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 향남읍 하길리 | 85 | 2028.01 | 3건 | +7,429만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 향남읍 하길리 | 85 | 2028.02 | 4건 | +6,929만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 향남읍 하길리 | 85 | 2028.05 | 3건 | +6,429만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 향남읍 하길리 | 85 | 2027.12 | 3건 | +6,429만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 향남읍 하길리 | 85 | 2028.07 | 5건 | +5,429만원 | 1건 | MEDIUM |
| 모아미래도에듀포레 새솔동 | 85 | 2026.12 | 3건 | +4,450만원 | 0건 | MEDIUM |
| 모아미래도에듀파크서봉마을4단지 향남읍 하길리 | 74 | 2027.06 | 4건 | +3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동광뷰엘 남양읍 남양리 | 80 | 2027.06 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 송산그린시티요진와이시티 새솔동 | 85 | 2028.07 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 금강펜테리움센트럴파크송산 새솔동 | 84 | 2027.06 | 5건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 금강펜테리움센트럴파크송산 새솔동 | 84 | 2028.04 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 송산신도시대방노블랜드더퍼스티지1차 새솔동 | 85 | 2027.02 | 8건 | +2,400만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 향남읍 하길리 | 85 | 2027.08 | 6건 | +2,214만원 | 0건 | MEDIUM |
| 송산그린시티반도유보라아이비파크 새솔동 | 85 | 2026.11 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 시티프라디움1차아파트 남양읍 남양리 | 85 | 2027.03 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 살구꽃마을대방노블랜드 향남읍 행정리 | 85 | 2028.02 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 송산그린시티반도유보라아이비파크 새솔동 | 85 | 2028.08 | 4건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 송산그린시티반도유보라아이비파크 새솔동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 송산신도시대방노블랜드더센트럴3차 새솔동 | 85 | 2028.08 | 5건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 남양읍 신남리 | 85 | 2028.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 향남시범살구꽃마을풍림아이원 향남읍 행정리 | 85 | 2028.07 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 송산그린시티6차NOBLELAND스타빌리지 새솔동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +1,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 송산그린시티이지더원레이크뷰아파트 새솔동 | 78 | 2028.07 | 3건 | +1,600만원 | 2건 | MEDIUM |
| 송산그린시티반도유보라아이비파크 새솔동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +1,600만원 | 1건 | MEDIUM |
| 금강펜테리움센트럴파크송산 새솔동 | 84 | 2026.11 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 송산그린시티요진와이시티 새솔동 | 85 | 2027.10 | 3건 | +1,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 송산그린시티요진와이시티 새솔동 | 85 | 2028.05 | 5건 | +1,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 모아미래도에듀포레 새솔동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +1,450만원 | 1건 | MEDIUM |
| 양우내안애2차에듀타운아파트 남양읍 남양리 | 74 | 2028.07 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 남양읍 신남리 | 76 | 2028.08 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 남양읍 신남리 | 76 | 2028.06 | 7건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상남양뉴타운 남양읍 남양리 | 85 | 2028.01 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 송산그린시티이지더원레이크뷰아파트 새솔동 | 85 | 2027.04 | 4건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 향남살구꽃마을화성파크드림 향남읍 행정리 | 85 | 2027.10 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 남양읍 신남리 | 76 | 2028.04 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 남양읍 신남리 | 60 | 2028.10 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 양우내안애2차에듀타운아파트 남양읍 남양리 | 74 | 2026.12 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 남양읍 신남리 | 76 | 2028.11 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 남양읍 신남리 | 85 | 2027.02 | 7건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 향남시범살구꽃마을풍림아이원 향남읍 행정리 | 85 | 2027.07 | 5건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 향남시범넓은마을향남지웰2차 향남읍 행정리 | 85 | 2028.01 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 향남읍 하길리 | 85 | 2027.11 | 7건 | +923만원 | 0건 | MEDIUM |
| 세영리첼에듀파크 새솔동 | 85 | 2027.08 | 3건 | +900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 송산신도시대방노블랜드더퍼스티지1차 새솔동 | 85 | 2027.11 | 4건 | +900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 송산신도시대방노블랜드더퍼스티지1차 새솔동 | 85 | 2027.01 | 4건 | +900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 살구꽃마을대방노블랜드 향남읍 행정리 | 85 | 2027.01 | 3건 | +800만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.