전세 만기·역전세 레이더 · 경기도

화성시 동탄구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 187
만기 예정 계약* 15,242
역전세 해당 계약* 2,548

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,448건 (57%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
더샵센트럴시티 청계동 85 2028.09 3건 +23,000만원 1건 MEDIUM
나루마을한화꿈에그린우림필유 반송동 85 2028.09 3건 +11,750만원 1건 MEDIUM
동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 청계동 74 2028.10 4건 +11,300만원 0건 MEDIUM
롯데캐슬 알바트로스 청계동 102 2028.12 4건 +11,150만원 1건 MEDIUM
동탄역센트럴상록아파트 영천동 72 2028.08 3건 +9,850만원 1건 MEDIUM
동탄역더샵센트럴시티2차 여울동 85 2028.06 3건 +9,100만원 0건 MEDIUM
동탄파크푸르지오 영천동 85 2028.09 3건 +9,000만원 0건 MEDIUM
솔빛마을쌍용예가 반송동 85 2029.02 4건 +9,000만원 0건 MEDIUM
동탄역에일린의뜰 여울동 85 2028.10 3건 +8,575만원 1건 MEDIUM
동탄파크자이 영천동 100 2028.09 3건 +8,000만원 1건 MEDIUM
동탄역 더 힐 청계동 85 2028.10 6건 +8,000만원 2건 MEDIUM
동탄역 더 힐 청계동 85 2028.11 3건 +8,000만원 0건 MEDIUM
동탄레이크자연앤푸르지오 장지동 85 2028.11 3건 +7,750만원 0건 MEDIUM
동탄역포레너스 영천동 85 2028.11 5건 +7,500만원 2건 MEDIUM
호반베르디움센트럴포레 목동 85 2028.10 6건 +7,500만원 0건 MEDIUM
호반베르디움센트럴포레 목동 85 2029.01 3건 +7,500만원 1건 MEDIUM
시범한빛마을금호어울림 반송동 84 2028.06 3건 +7,200만원 1건 MEDIUM
동탄역모아미래도 청계동 85 2029.01 3건 +7,062만원 0건 MEDIUM
시범한빛마을한화꿈에그린 반송동 85 2028.12 3건 +7,000만원 1건 MEDIUM
동탄역롯데캐슬 여울동 103 2028.08 3건 +6,650만원 1건 MEDIUM
동탄역포레너스 영천동 60 2028.09 3건 +6,400만원 1건 MEDIUM
동탄2하우스디더레이크 송동 60 2029.01 3건 +6,050만원 0건 MEDIUM
동탄시범다은마을센트럴파크뷰 반송동 81 2028.02 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
롯데캐슬 석우동 88 2028.10 3건 +6,000만원 1건 MEDIUM
동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 청계동 85 2029.01 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
금호어울림레이크2차 장지동 85 2028.06 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
동탄역신안인스빌리베라1차 청계동 102 2028.12 3건 +6,000만원 1건 MEDIUM
동탄역시범대원칸타빌아파트 청계동 85 2028.04 4건 +5,950만원 1건 MEDIUM
동탄역모아미래도 청계동 85 2028.09 4건 +5,900만원 2건 MEDIUM
레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 산척동 85 2028.11 3건 +5,720만원 0건 MEDIUM
동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 청계동 60 2028.11 3건 +5,450만원 0건 MEDIUM
동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 청계동 60 2028.07 7건 +5,450만원 0건 MEDIUM
동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 청계동 60 2028.06 4건 +5,450만원 0건 MEDIUM
힐스테이트동탄역 영천동 55 2028.05 4건 +5,150만원 1건 MEDIUM
동탄역더샵센트럴시티2차 여울동 85 2028.04 3건 +5,100만원 1건 MEDIUM
동탄2하우스디더레이크 송동 60 2028.12 3건 +5,050만원 1건 MEDIUM
이편한세상동탄 목동 84 2028.09 4건 +5,050만원 0건 MEDIUM
동탄역롯데캐슬 여울동 66 2028.11 3건 +5,000만원 1건 MEDIUM
동탄파크푸르지오 영천동 85 2028.06 5건 +5,000만원 1건 MEDIUM
힐스테이트동탄 목동 85 2028.09 3건 +5,000만원 1건 MEDIUM
KCC스위첸아파트 청계동 84 2028.10 4건 +4,975만원 0건 MEDIUM
동탄역대원칸타빌포레지움 청계동 85 2028.05 3건 +4,550만원 1건 MEDIUM
동탄2신도시4차동원로얄듀크포레 영천동 59 2028.10 3건 +4,500만원 1건 MEDIUM
동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ 여울동 85 2029.01 4건 +4,000만원 1건 MEDIUM
솔빛마을쌍용예가 반송동 85 2029.01 3건 +4,000만원 1건 MEDIUM
시범한빛마을삼부르네상스 반송동 85 2028.10 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
힐스테이트동탄 목동 62 2028.04 3건 +3,966만원 1건 MEDIUM
동탄센트럴포레스트 반송동 75 2028.05 4건 +3,850만원 2건 MEDIUM
동탄역푸르지오 영천동 85 2028.08 5건 +3,800만원 0건 MEDIUM
한신더휴 목동 84 2028.12 3건 +3,800만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.