2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,020건 (42%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미사강변브라운스톤엔에이치에프 풍산동 | 85 | 2027.11 | 3건 | +45,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 미사강변브라운스톤엔에이치에프 풍산동 | 60 | 2027.10 | 3건 | +36,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 미사강변브라운스톤엔에이치에프 풍산동 | 60 | 2027.09 | 5건 | +35,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 미사강변브라운스톤엔에이치에프 풍산동 | 60 | 2027.07 | 3건 | +35,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 미사강변브라운스톤엔에이치에프 풍산동 | 60 | 2028.03 | 4건 | +21,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 미사강변 센텀팰리스 망월동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +16,800만원 | 0건 | MEDIUM |
| 감일한라비발디 감이동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +16,200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트포웰시티 감이동 | 74 | 2029.01 | 3건 | +15,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 위례호반써밋 학암동 | 101 | 2028.01 | 3건 | +14,950만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트포웰시티 감이동 | 84 | 2028.07 | 3건 | +14,425만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트포웰시티 감이동 | 84 | 2028.12 | 3건 | +14,425만원 | 1건 | MEDIUM |
| 감일한라비발디 감이동 | 85 | 2028.09 | 5건 | +14,200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 위례 센트로엘 학암동 | 99 | 2028.02 | 5건 | +14,150만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트포웰시티 감이동 | 74 | 2028.08 | 4건 | +14,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트포웰시티 감이동 | 74 | 2028.11 | 5건 | +14,100만원 | 2건 | MEDIUM |
| 힐스테이트센트럴위례 학암동 | 103 | 2028.01 | 3건 | +13,980만원 | 0건 | MEDIUM |
| 부영 창우동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +13,050만원 | 0건 | MEDIUM |
| 하남더샵센트럴뷰 덕풍동 | 85 | 2028.07 | 4건 | +12,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 감일수자인 감이동 | 85 | 2028.01 | 3건 | +12,150만원 | 1건 | MEDIUM |
| 하남유니온시티에일린의뜰 신장동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +12,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 감일파크센트레빌 감이동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +12,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트센트럴위례 학암동 | 103 | 2028.02 | 5건 | +11,980만원 | 1건 | MEDIUM |
| 위례숲우미린 학암동 | 102 | 2027.12 | 5건 | +11,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 플로리체위례 학암동 | 96 | 2028.04 | 4건 | +11,300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 꿈동산신안 창우동 | 85 | 2029.01 | 3건 | +11,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상미사 풍산동 | 85 | 2028.11 | 4건 | +11,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트포웰시티 감이동 | 84 | 2028.11 | 4건 | +10,925만원 | 0건 | MEDIUM |
| 플로리체위례 학암동 | 96 | 2028.07 | 5건 | +10,300만원 | 2건 | MEDIUM |
| 미사강변루나리움 망월동 | 85 | 2028.10 | 5건 | +10,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 위례그린파크푸르지오 학암동 | 101 | 2028.01 | 3건 | +10,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 미사역호반써밋 망월동 | 100 | 2028.11 | 3건 | +10,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 백송한신 신장동 | 50 | 2028.11 | 3건 | +10,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 감일파크센트레빌 감이동 | 85 | 2028.04 | 5건 | +10,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 미사강변센트럴자이 풍산동 | 97 | 2028.05 | 5건 | +9,575만원 | 0건 | MEDIUM |
| 하남유시티대명루첸리버파크 신장동 | 74 | 2028.11 | 4건 | +9,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 미사레스티아 망월동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +9,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 부영 창우동 | 50 | 2028.09 | 7건 | +9,400만원 | 2건 | MEDIUM |
| 미사강변한신휴플러스 망월동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +9,400만원 | 0건 | MEDIUM |
| 미사강변한신휴플러스 망월동 | 85 | 2029.01 | 3건 | +9,400만원 | 0건 | MEDIUM |
| 플로리체위례 학암동 | 96 | 2028.02 | 5건 | +9,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 위례롯데캐슬 학암동 | 75 | 2028.01 | 8건 | +9,250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 미사역호반써밋 망월동 | 99 | 2027.12 | 5건 | +9,175만원 | 1건 | MEDIUM |
| 위례 센트로엘 학암동 | 99 | 2028.06 | 5건 | +9,150만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트포웰시티 감이동 | 74 | 2028.07 | 5건 | +9,100만원 | 2건 | MEDIUM |
| 부영 창우동 | 60 | 2028.08 | 3건 | +9,050만원 | 0건 | MEDIUM |
| 미사강변푸르지오 망월동 | 85 | 2028.07 | 4건 | +9,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트센트럴위례 학암동 | 103 | 2028.03 | 3건 | +8,980만원 | 0건 | MEDIUM |
| 리버스위트칸타빌 선동 | 93 | 2028.09 | 3건 | +8,850만원 | 1건 | MEDIUM |
| 백조현대 신장동 | 50 | 2028.10 | 3건 | +8,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 미사강변루나리움 망월동 | 85 | 2028.04 | 4건 | +8,600만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.