2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 2,356건 (65%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 | 90 | 2028.09 | 3건 | +8,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트평택화양 현덕면 화양리 | 85 | 2028.11 | 3건 | +6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트송담 안중읍 송담리 | 60 | 2026.11 | 3건 | +5,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 | 84 | 2028.11 | 3건 | +5,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서광프리메라 안중읍 현화리 | 85 | 2027.06 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트송담 안중읍 송담리 | 85 | 2026.12 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 | 84 | 2027.09 | 3건 | +4,550만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +4,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 건영캐스빌 안중읍 현화리 | 85 | 2027.06 | 3건 | +4,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서광프리메라 안중읍 현화리 | 85 | 2027.02 | 3건 | +4,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트송담 안중읍 송담리 | 60 | 2027.01 | 3건 | +4,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 건영캐스빌 안중읍 현화리 | 85 | 2027.11 | 3건 | +4,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 송담지엔하임1차 안중읍 송담리 | 85 | 2027.02 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서광프리메라 안중읍 현화리 | 85 | 2027.05 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 | 84 | 2029.02 | 3건 | +3,550만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트송담 안중읍 송담리 | 60 | 2027.03 | 3건 | +3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 | 85 | 2028.11 | 7건 | +3,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 모아미래도2차 포승읍 도곡리 | 60 | 2027.06 | 3건 | +3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 포승삼부르네상스2단지 포승읍 도곡리 | 85 | 2027.10 | 3건 | +3,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 모아미래도2차 포승읍 도곡리 | 60 | 2027.12 | 3건 | +3,200만원 | 2건 | MEDIUM |
| 고덕코아루더블루시티 이충동 | 21 | 2027.03 | 3건 | +3,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트송담 안중읍 송담리 | 60 | 2026.12 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트송담 안중읍 송담리 | 60 | 2027.02 | 7건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 송담지엔하임1차 안중읍 송담리 | 85 | 2027.03 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공4 합정동 | 40 | 2026.12 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 모아미래도1차 포승읍 도곡리 | 60 | 2026.11 | 4건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화현마을우림필유 안중읍 현화리 | 85 | 2027.09 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕코아루더블루시티 이충동 | 21 | 2027.02 | 9건 | +2,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕코아루더블루시티 이충동 | 21 | 2027.04 | 5건 | +2,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 늘푸른사랑마을 안중읍 현화리 | 60 | 2027.01 | 4건 | +2,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕코아루더블루시티 이충동 | 21 | 2027.05 | 3건 | +2,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕코아루더블루시티 이충동 | 21 | 2026.12 | 3건 | +2,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 포승삼부르네상스1단지 포승읍 도곡리 | 60 | 2027.02 | 4건 | +2,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕코아루더블루시티 이충동 | 21 | 2027.01 | 6건 | +2,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 비전현대 비전동 | 45 | 2027.04 | 3건 | +2,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 힐스테이트송담 안중읍 송담리 | 85 | 2028.01 | 4건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 | 85 | 2028.11 | 5건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 서광프리메라 안중읍 현화리 | 85 | 2027.09 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 모아미래도1차 포승읍 도곡리 | 60 | 2027.02 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 신창(1동,2동,3동) 안중읍 송담리 | 60 | 2027.02 | 3건 | +2,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 | 84 | 2028.10 | 10건 | +2,275만원 | 4건 | HIGH |
| 늘푸른사랑마을 안중읍 현화리 | 60 | 2026.12 | 4건 | +2,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 | 84 | 2028.05 | 3건 | +2,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트 평택2차 세교동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 청북풍림아이원 청북읍 옥길리 | 85 | 2027.02 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 포승삼부르네상스1단지 포승읍 도곡리 | 60 | 2027.10 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 포승삼부르네상스1단지 포승읍 도곡리 | 60 | 2028.02 | 5건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 신영평택비전지웰푸르지오 용이동 | 85 | 2027.02 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 늘푸른사랑마을 안중읍 현화리 | 60 | 2027.04 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 모아미래도1차 포승읍 도곡리 | 60 | 2027.03 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.