2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,625건 (48%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평촌트리지아 호계동 | 85 | 2029.01 | 4건 | +18,462만원 | 1건 | MEDIUM |
| 평촌엘프라우드 비산동 | 60 | 2028.05 | 6건 | +16,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 평촌엘프라우드 비산동 | 60 | 2028.11 | 4건 | +15,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 평촌트리지아 호계동 | 75 | 2028.12 | 3건 | +14,800만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대 관양동 | 124 | 2026.12 | 3건 | +13,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 초원마을대림 평촌동 | 85 | 2028.02 | 6건 | +12,250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 평촌엘프라우드 비산동 | 60 | 2028.04 | 4건 | +11,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 목련우성7 호계동 | 159 | 2028.02 | 3건 | +11,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 목련우성 호계동 | 57 | 2028.11 | 3건 | +10,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 평촌엘프라우드 비산동 | 60 | 2027.12 | 4건 | +10,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 평촌엘프라우드 비산동 | 60 | 2028.02 | 6건 | +10,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 현대 관양동 | 124 | 2028.01 | 3건 | +10,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 평촌어바인퍼스트 호계동 | 85 | 2028.07 | 3건 | +9,725만원 | 1건 | MEDIUM |
| 평촌엘프라우드 비산동 | 85 | 2028.10 | 5건 | +9,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 초원마을대림 평촌동 | 85 | 2027.09 | 3건 | +9,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 평촌엘프라우드 비산동 | 60 | 2027.09 | 3건 | +9,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 평촌트리지아 호계동 | 85 | 2028.12 | 4건 | +8,887만원 | 2건 | MEDIUM |
| 꿈마을동아 평촌동 | 102 | 2028.02 | 5건 | +8,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 평촌더샵아이파크 호계동 | 60 | 2028.12 | 4건 | +8,150만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동편마을(3단지) 관양동 | 85 | 2028.09 | 5건 | +8,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 삼성래미안 비산동 | 115 | 2028.03 | 3건 | +7,950만원 | 0건 | MEDIUM |
| 평촌엘프라우드 비산동 | 85 | 2027.07 | 3건 | +7,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 평촌래미안푸르지오 비산동 | 60 | 2028.06 | 3건 | +7,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 평촌트리지아 호계동 | 75 | 2028.08 | 4건 | +7,475만원 | 2건 | MEDIUM |
| 초원마을대림 평촌동 | 85 | 2027.11 | 3건 | +7,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 평촌엘프라우드 비산동 | 60 | 2027.08 | 3건 | +7,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 향촌마을현대4차 평촌동 | 85 | 2028.03 | 4건 | +7,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 무궁화한양 호계동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +7,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 목련아파트 호계동 | 128 | 2028.01 | 3건 | +7,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 평촌자이아이파크 비산동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +7,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 공작성일 관양동 | 60 | 2028.07 | 5건 | +6,875만원 | 2건 | MEDIUM |
| 목련우성 호계동 | 51 | 2028.08 | 3건 | +6,825만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한가람(세경) 관양동 | 52 | 2028.09 | 3건 | +6,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 평촌엘프라우드 비산동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +6,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 관악 비산동 | 85 | 2027.12 | 3건 | +6,475만원 | 0건 | MEDIUM |
| 평촌어바인퍼스트 호계동 | 85 | 2028.01 | 5건 | +6,225만원 | 1건 | MEDIUM |
| 향촌마을현대5차 평촌동 | 60 | 2028.03 | 4건 | +6,150만원 | 0건 | MEDIUM |
| 초원마을대림 평촌동 | 85 | 2028.05 | 6건 | +6,125만원 | 1건 | MEDIUM |
| 평촌엘프라우드 비산동 | 60 | 2028.10 | 6건 | +6,100만원 | 2건 | MEDIUM |
| 평촌엘프라우드 비산동 | 60 | 2027.05 | 4건 | +6,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 무궁화코오롱 호계동 | 85 | 2028.07 | 4건 | +6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 평촌두산위브리버뷰 호계동 | 70 | 2028.01 | 5건 | +5,900만원 | 1건 | MEDIUM |
| 평촌두산위브리버뷰 호계동 | 85 | 2028.09 | 3건 | +5,875만원 | 0건 | MEDIUM |
| 은하수신성 비산동 | 85 | 2028.01 | 3건 | +5,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 관악성원 비산동 | 50 | 2028.12 | 3건 | +5,700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 샛별한양6(고층1109-6) 비산동 | 50 | 2028.09 | 3건 | +5,600만원 | 1건 | MEDIUM |
| 목련마을2단지대우선경 호계동 | 58 | 2028.05 | 3건 | +5,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 귀인마을현대홈타운 평촌동 | 80 | 2028.07 | 4건 | +5,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 초원LG 평촌동 | 85 | 2027.08 | 3건 | +5,325만원 | 0건 | MEDIUM |
| 초원LG 평촌동 | 85 | 2028.07 | 3건 | +5,325만원 | 1건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.