2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 896건 (58%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고잔롯데캐슬골드파크 고잔동 | 50 | 2027.06 | 6건 | +17,590만원 | 1건 | MEDIUM |
| 고잔롯데캐슬골드파크 고잔동 | 50 | 2026.12 | 3건 | +17,340만원 | 0건 | MEDIUM |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 | 60 | 2028.05 | 3건 | +12,290만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 | 50 | 2027.09 | 3건 | +12,016만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 | 50 | 2027.12 | 4건 | +11,766만원 | 2건 | MEDIUM |
| e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 | 50 | 2027.11 | 3건 | +11,016만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 | 50 | 2027.08 | 6건 | +10,866만원 | 2건 | MEDIUM |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 | 60 | 2028.04 | 7건 | +7,540만원 | 5건 | MEDIUM |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 | 60 | 2028.03 | 12건 | +7,290만원 | 5건 | HIGH |
| 고잔롯데캐슬골드파크 고잔동 | 50 | 2027.11 | 5건 | +6,340만원 | 0건 | MEDIUM |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 | 60 | 2028.02 | 6건 | +5,865만원 | 4건 | MEDIUM |
| 주공6 고잔동 | 47 | 2027.08 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 호수마을풍림 초지동 | 85 | 2027.11 | 3건 | +3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서해그랑블 초지동 | 99 | 2028.03 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 안산레이크타운푸르지오 고잔동 | 85 | 2028.07 | 3건 | +3,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 안산레이크타운푸르지오 고잔동 | 85 | 2028.09 | 5건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 푸르지오1차 고잔동 | 85 | 2026.11 | 4건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 포레나안산고잔 고잔동 | 60 | 2028.04 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공(9단지) 고잔동 | 55 | 2028.12 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고잔롯데캐슬골드파크 고잔동 | 60 | 2028.07 | 3건 | +2,310만원 | 1건 | MEDIUM |
| 포레나안산고잔 고잔동 | 60 | 2028.06 | 4건 | +2,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 호수마을풍림 초지동 | 85 | 2028.04 | 4건 | +2,150만원 | 2건 | MEDIUM |
| 주공7 고잔동 | 55 | 2028.06 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 | 73 | 2027.02 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 | 60 | 2028.10 | 5건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동명벽산블루밍 선부동 | 85 | 2027.10 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공6 고잔동 | 47 | 2027.07 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 안산레이크타운푸르지오 고잔동 | 85 | 2028.04 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 초지동 | 60 | 2028.05 | 9건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공8 고잔동 | 65 | 2028.05 | 5건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공7 고잔동 | 65 | 2028.07 | 4건 | +2,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 포레나안산고잔 고잔동 | 46 | 2028.03 | 4건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 군자주공11 선부동 | 40 | 2028.04 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공(9단지) 고잔동 | 67 | 2027.08 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 안산라프리모 선부동 | 59 | 2026.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트중앙 고잔동 | 60 | 2027.08 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 군자주공11 선부동 | 40 | 2028.05 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 안산한신더휴 선부동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +1,925만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 | 73 | 2027.10 | 3건 | +1,850만원 | 2건 | MEDIUM |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 초지동 | 50 | 2028.06 | 3건 | +1,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공그린빌8 고잔동 | 76 | 2028.04 | 4건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트중앙 고잔동 | 75 | 2028.08 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 네오빌6단지 고잔동 | 85 | 2026.11 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공그린빌9 고잔동 | 76 | 2028.07 | 4건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 안산라프리모 선부동 | 85 | 2028.11 | 4건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 안산푸르지오브리파크 원곡동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +1,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 안산푸르지오브리파크 원곡동 | 50 | 2028.10 | 3건 | +1,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 | 60 | 2027.11 | 4건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공6 고잔동 | 40 | 2028.05 | 3건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.