2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 746건 (70%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화서역푸르지오브리시엘 정자동 | 105 | 2028.01 | 6건 | +14,375만원 | 2건 | MEDIUM |
| 북수원자이렉스비아 정자동 | 75 | 2028.11 | 3건 | +8,800만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화서역푸르지오브리시엘 정자동 | 105 | 2028.06 | 3건 | +6,875만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원아너스빌위즈 송죽동 | 85 | 2028.09 | 3건 | +6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원아너스빌위즈 송죽동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +6,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 북수원자이렉스비아 정자동 | 85 | 2028.07 | 4건 | +5,950만원 | 2건 | MEDIUM |
| 수원아너스빌위즈 송죽동 | 60 | 2028.05 | 4건 | +5,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화서역현대벽산 정자동 | 60 | 2028.08 | 3건 | +5,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화서역푸르지오브리시엘 정자동 | 105 | 2028.10 | 3건 | +5,375만원 | 2건 | MEDIUM |
| 수원아너스빌위즈 송죽동 | 60 | 2028.01 | 4건 | +4,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화서역파크푸르지오 정자동 | 85 | 2028.08 | 7건 | +4,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 청솔마을한라 정자동 | 60 | 2028.11 | 4건 | +3,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 북수원자이렉스비아 정자동 | 60 | 2028.10 | 3건 | +3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 더샵광교산퍼스트파크 조원동 | 37 | 2028.07 | 3건 | +3,102만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동신1단지 정자동 | 57 | 2028.11 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 북수원자이렉스비아 정자동 | 60 | 2028.09 | 4건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 밤꽃마을뜨란채 율전동 | 85 | 2027.11 | 4건 | +2,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 밤꽃마을뜨란채 율전동 | 85 | 2027.09 | 3건 | +2,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원 SK SKY VIEW 정자동 | 85 | 2028.09 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원 SK SKY VIEW 정자동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 백설마을삼환나우빌 정자동 | 60 | 2028.05 | 4건 | +2,325만원 | 2건 | MEDIUM |
| 화서역현대벽산 정자동 | 60 | 2028.10 | 5건 | +2,100만원 | 2건 | MEDIUM |
| 한일타운대림 조원동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 비단마을신명 천천동 | 60 | 2027.06 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 비단마을신명 천천동 | 60 | 2027.09 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 북수원자이렉스비아 정자동 | 60 | 2027.08 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한일타운대림 조원동 | 85 | 2027.09 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대 천천동 | 60 | 2028.12 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 포레나북수원 파장동 | 65 | 2029.01 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원아너스빌위즈 송죽동 | 60 | 2027.03 | 3건 | +1,900만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화서역푸르지오더에듀포레 천천동 | 85 | 2028.07 | 6건 | +1,850만원 | 1건 | MEDIUM |
| 동신2단지 정자동 | 85 | 2028.05 | 4건 | +1,850만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화서역현대벽산 정자동 | 60 | 2027.05 | 3건 | +1,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화서역 우방 센트럴파크 정자동 | 60 | 2028.10 | 8건 | +1,560만원 | 2건 | MEDIUM |
| 북수원리버파크 정자동 | 60 | 2028.10 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화서역파크푸르지오 정자동 | 60 | 2028.09 | 7건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 수원 SK SKY VIEW 정자동 | 85 | 2028.08 | 4건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화서역파크뷰 정자동 | 50 | 2028.11 | 3건 | +1,150만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더포레스트 정자동 | 54 | 2027.12 | 6건 | +1,016만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화서역 우방 센트럴파크 정자동 | 60 | 2028.09 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화서역파크뷰 정자동 | 60 | 2028.10 | 5건 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 화서역파크뷰 정자동 | 60 | 2028.08 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동신2단지 정자동 | 63 | 2028.10 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 비단마을신명 천천동 | 60 | 2027.07 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원 SK SKY VIEW 정자동 | 60 | 2028.10 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 비단마을신명 천천동 | 60 | 2026.12 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵광교산퍼스트파크 조원동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 백설마을현대코오롱아파트 정자동 | 60 | 2027.08 | 5건 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 백설마을현대코오롱아파트 정자동 | 60 | 2028.07 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 백설마을현대코오롱아파트 정자동 | 60 | 2028.10 | 3건 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.