2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 759건 (66%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 센트라우스 서둔동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +8,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 수원아이파크시티3단지 권선동 | 85 | 2029.01 | 3건 | +6,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 호매실스위첸 호매실동 | 60 | 2029.01 | 3건 | +4,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +4,150만원 | 1건 | MEDIUM |
| 극동스타클래스 호매실동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 강남 금곡동 | 85 | 2028.09 | 3건 | +3,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 | 60 | 2028.12 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 호반베르디움더센트럴 금곡동 | 85 | 2028.10 | 4건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 대원신동아 권선동 | 60 | 2028.11 | 7건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 권선신일유토빌 곡반정동 | 60 | 2028.05 | 3건 | +2,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 상록3단지 권선동 | 60 | 2028.08 | 3건 | +2,550만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 | 85 | 2028.10 | 6건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서수원자이 입북동 | 85 | 2028.09 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 85 | 2028.09 | 3건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한양수자인파크원 호매실동 | 85 | 2028.09 | 4건 | +2,250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 삼정그린뷰 당수동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 매탄권선역리버파크 권선동 | 60 | 2028.10 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 삼환 구운동 | 74 | 2028.11 | 4건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 극동스타클래스 호매실동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 센트라우스 서둔동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 | 60 | 2029.01 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 센트라우스 서둔동 | 85 | 2027.01 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원시청역SKVIEW 권선동 | 85 | 2028.11 | 4건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 호매실경남아너스빌 호매실동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 호매실마을13단지 호매실동 | 60 | 2028.08 | 5건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 권선삼성 권선동 | 49 | 2028.11 | 3건 | +1,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 삼천리2차 권선동 | 60 | 2028.09 | 4건 | +1,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 상록3단지 권선동 | 60 | 2028.04 | 3건 | +1,550만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 60 | 2028.06 | 3건 | +1,550만원 | 1건 | MEDIUM |
| 호반 써밋 수원 금곡동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 권선자이e편한세상 권선동 | 60 | 2028.11 | 4건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 권선자이e편한세상 권선동 | 85 | 2028.09 | 5건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 수원아이파크시티7단지 권선동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +1,337만원 | 1건 | MEDIUM |
| 수원아이파크시티7단지 권선동 | 60 | 2028.10 | 6건 | +1,337만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대원신동아 권선동 | 60 | 2028.08 | 7건 | +1,300만원 | 4건 | MEDIUM |
| 보성,유원 권선동 | 60 | 2028.10 | 9건 | +1,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 보성,유원 권선동 | 60 | 2028.11 | 7건 | +1,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 호매실스타힐스 호매실동 | 60 | 2028.11 | 6건 | +1,250만원 | 3건 | MEDIUM |
| 보성,유원 권선동 | 60 | 2028.06 | 9건 | +1,250만원 | 4건 | MEDIUM |
| 수원아이파크시티7단지 권선동 | 76 | 2028.08 | 4건 | +1,125만원 | 0건 | MEDIUM |
| 상록3단지 권선동 | 60 | 2028.02 | 3건 | +1,050만원 | 1건 | MEDIUM |
| 수원역센트럴타운 세류동 | 60 | 2028.09 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원역센트럴타운 세류동 | 60 | 2028.10 | 5건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 매교역팰루시드 세류동 | 84 | 2028.09 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 세류동 | 85 | 2027.10 | 6건 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 호매실역서희스타힐스 금곡동 | 85 | 2028.09 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원역센트럴타운 세류동 | 52 | 2027.05 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 | 75 | 2028.06 | 5건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 매교역팰루시드 세류동 | 72 | 2028.11 | 6건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.