2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,349건 (55%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도래울센트럴더힐 도내동 | 52 | 2027.06 | 3건 | +13,888만원 | 0건 | MEDIUM |
| 샘터마을(화성) 행신동 | 135 | 2027.03 | 3건 | +11,150만원 | 0건 | MEDIUM |
| DMC디에트르한강 덕은동 | 117 | 2026.12 | 3건 | +7,575만원 | 1건 | MEDIUM |
| 지축역북한산유보라 지축동 | 85 | 2028.08 | 4건 | +5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| DMC디에트르한강 덕은동 | 85 | 2028.11 | 7건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 지축역한림풀에버 지축동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| DMC한강삼정그린코아더베스트 덕은동 | 85 | 2028.07 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 신원당(태영2) 성사동 | 59 | 2028.01 | 3건 | +4,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 삼송2차아이파크 삼송동 | 75 | 2028.10 | 3건 | +4,225만원 | 0건 | MEDIUM |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 향동동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +4,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 지축역한림풀에버 지축동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 은빛삼익주택(5) 화정동 | 135 | 2026.12 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 별빛마을7단지 화정동 | 85 | 2028.10 | 4건 | +4,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 신원당(태영2) 성사동 | 59 | 2027.09 | 3건 | +3,600만원 | 1건 | MEDIUM |
| 신원당(태영6) 성사동 | 55 | 2026.11 | 3건 | +3,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 향동동 | 60 | 2028.09 | 4건 | +3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 별빛마을9단지(907동에서912동) 화정동 | 85 | 2027.04 | 5건 | +3,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 지축동 | 85 | 2028.08 | 5건 | +3,450만원 | 2건 | MEDIUM |
| 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 원흥동 | 85 | 2028.07 | 5건 | +3,350만원 | 1건 | MEDIUM |
| 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 원흥동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +3,350만원 | 1건 | MEDIUM |
| 삼성래미안 성사동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 별빛마을(건영)10 화정동 | 85 | 2028.06 | 5건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 은빛마을6단지 화정동 | 104 | 2028.01 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 내안애양우 토당동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 옥빛마을(주공)15 화정동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 별빛마을9단지(907동에서912동) 화정동 | 85 | 2027.12 | 3건 | +2,800만원 | 0건 | MEDIUM |
| 별빛마을7단지 화정동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +2,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| DMC호반베르디움더포레4단지 향동동 | 85 | 2028.07 | 4건 | +2,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| DMC디에트르한강 덕은동 | 117 | 2028.11 | 3건 | +2,575만원 | 2건 | MEDIUM |
| DMC자이더포레리버뷰 덕은동 | 85 | 2028.11 | 5건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 신원당(태영2) 성사동 | 59 | 2028.03 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| DMC자이더포레리버뷰 덕은동 | 85 | 2028.09 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 옥빛마을12단지 화정동 | 59 | 2028.09 | 3건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 창릉호반써밋 동산동 | 85 | 2029.01 | 6건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 신원당(태영2) 성사동 | 59 | 2027.03 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 토당동금강KCC 토당동 | 84 | 2027.11 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 달빛마을3단지 화정동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 무원마을7단지 행신동 | 73 | 2027.12 | 3건 | +2,475만원 | 0건 | MEDIUM |
| 햇빛주공22 행신동 | 60 | 2028.09 | 3건 | +2,400만원 | 2건 | MEDIUM |
| 윤창APT 고양동 | 85 | 2026.12 | 3건 | +2,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 신원당(태영2) 성사동 | 59 | 2027.06 | 3건 | +2,025만원 | 2건 | MEDIUM |
| 능곡현대홈타운1 토당동 | 85 | 2027.03 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 푸른마을3단지 고양동 | 85 | 2026.11 | 5건 | +2,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 신원당(동문1) 성사동 | 63 | 2028.06 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 샘터마을2 행신동 | 60 | 2028.11 | 11건 | +2,000만원 | 5건 | HIGH |
| 신원당(태영2) 성사동 | 59 | 2027.10 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 신원당(태영9) 성사동 | 59 | 2027.04 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고양원흥동일스위트 도내동 | 85 | 2028.11 | 7건 | +2,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 지축역한림풀에버 지축동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| DMC한강자이더헤리티지 덕은동 | 85 | 2028.11 | 5건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.