송파구 방이동 · 1988년 준공 · 2026-11-10 기준
| 평형(㎡) | 전세 중위값 | 표본·산출 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 163 | 157,175만원 MEDIUM | 4건 · L1 | - |
| 149 | 150,686만원 MEDIUM | 39건 · L2 | - |
| 136 | 117,750만원 MEDIUM | 4건 · L1 | - |
| 132 | 131,250만원 LOW | 2건 · L1 | - |
| 129 | 130,459만원 MEDIUM | 39건 · L2 | - |
| 120 | 121,358만원 MEDIUM | 39건 · L2 | - |
| 100 | 90,300만원 HIGH | 14건 · L1 | 30.3% LOW 매매 298,000만원 |
| 85 | 100,000만원 LOW | 1건 · L1 | - |
| 83 | 90,000만원 HIGH | 14건 · L1 | 30.5% LOW 매매 295,000만원 |
| 73 | 73,826만원 MEDIUM | 39건 · L2 | - |
| 62 | 62,701만원 MEDIUM | 39건 · L2 | - |
산출 기준 — L1: 이 단지 같은 평형의 최근 6개월 실거래. L2: 이 단지 다른 평형의 ㎡당 단가로 환산. L3: 같은 법정동 같은 평형. 표본이 적으면 신뢰도를 낮춰 표시합니다.
전세가율은 전세 중위값을 매매 중위값으로 나눈 값입니다. 100%에 가까울수록 지금 이 집을 팔아도 세입자의 보증금을 다 돌려주지 못한다는 뜻입니다. 전세가율이 비어 있는 평형은 이 단지 자신의 전세 시세를 구하지 못해(산출 L3) 같은 법정동의 다른 단지 값을 빌려 썼기 때문입니다 — 그 값으로 이 단지의 매매가와 비율을 내면 서로 다른 두 단지를 비교하는 셈이라 계산하지 않았습니다. 전세가율의 신뢰도는 전세 표본과 매매 표본 중 더 얇은 쪽을 따르므로 전세 중위값 옆의 신뢰도와 다를 수 있습니다.
| 만기 | 평형 | 계약* | 당시 보증금 | 현재 시세 | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 | 83 | 2건 | 67,500만원 | 90,000만원 | -22,500만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 100 | 1건 | 71,000만원 | 90,300만원 | -19,300만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 132 | 1건 | 120,000만원 | 131,250만원 | -11,250만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 136 | 1건 | 118,000만원 | 117,750만원 | +250만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 83 | 10건 | 73,500만원 | 90,000만원 | -16,500만원 | 0건 | HIGH |
| 2026.12 | 100 | 7건 | 73,000만원 | 90,300만원 | -17,300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 129 | 1건 | 105,000만원 | 130,459만원 | -25,459만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 132 | 1건 | 130,000만원 | 131,250만원 | -1,250만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 136 | 1건 | 112,000만원 | 117,750만원 | -5,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.01 | 73 | 1건 | 60,000만원 | 73,826만원 | -13,826만원 | 0건 | LOW |
| 2027.01 | 83 | 8건 | 62,735만원 | 90,000만원 | -27,265만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.01 | 100 | 6건 | 79,000만원 | 90,300만원 | -11,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.01 | 136 | 1건 | 110,000만원 | 117,750만원 | -7,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.02 | 62 | 1건 | 55,000만원 | 62,701만원 | -7,701만원 | 0건 | LOW |
| 2027.02 | 83 | 8건 | 68,000만원 | 90,000만원 | -22,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 85 | 1건 | 78,000만원 | 100,000만원 | -22,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.02 | 100 | 11건 | 77,000만원 | 90,300만원 | -13,300만원 | 2건 | HIGH |
| 2027.03 | 83 | 7건 | 75,000만원 | 90,000만원 | -15,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.03 | 120 | 1건 | 135,000만원 | 121,358만원 | +13,641만원 | 0건 | LOW |
| 2027.03 | 132 | 1건 | 125,000만원 | 131,250만원 | -6,250만원 | 0건 | LOW |
| 2027.04 | 83 | 6건 | 62,975만원 | 90,000만원 | -27,025만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.04 | 100 | 5건 | 72,000만원 | 90,300만원 | -18,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.04 | 132 | 1건 | 127,000만원 | 131,250만원 | -4,250만원 | 0건 | LOW |
| 2027.05 | 83 | 6건 | 71,000만원 | 90,000만원 | -19,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 85 | 1건 | 52,500만원 | 100,000만원 | -47,500만원 | 1건 | LOW |
| 2027.05 | 100 | 5건 | 80,000만원 | 90,300만원 | -10,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 136 | 1건 | 148,000만원 | 117,750만원 | +30,250만원 | 0건 | LOW |
| 2027.06 | 83 | 2건 | 69,250만원 | 90,000만원 | -20,750만원 | 1건 | LOW |
| 2027.06 | 100 | 2건 | 80,000만원 | 90,300만원 | -10,300만원 | 0건 | LOW |
| 2027.06 | 132 | 1건 | 70,000만원 | 131,250만원 | -61,250만원 | 0건 | LOW |
| 2027.07 | 62 | 1건 | 67,000만원 | 62,701만원 | +4,298만원 | 0건 | LOW |
| 2027.07 | 83 | 2건 | 59,175만원 | 90,000만원 | -30,825만원 | 1건 | LOW |
| 2027.07 | 100 | 5건 | 76,000만원 | 90,300만원 | -14,300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.07 | 132 | 2건 | 140,000만원 | 131,250만원 | +8,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.07 | 136 | 3건 | 120,000만원 | 117,750만원 | +2,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.07 | 163 | 1건 | 131,000만원 | 157,175만원 | -26,175만원 | 1건 | LOW |
| 2027.08 | 83 | 5건 | 66,150만원 | 90,000만원 | -23,850만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 100 | 8건 | 77,087만원 | 90,300만원 | -13,212만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 132 | 2건 | 114,000만원 | 131,250만원 | -17,250만원 | 0건 | LOW |
| 2027.08 | 136 | 3건 | 105,000만원 | 117,750만원 | -12,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 149 | 1건 | 120,000만원 | 150,686만원 | -30,686만원 | 0건 | LOW |
| 2027.09 | 83 | 1건 | 75,000만원 | 90,000만원 | -15,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.09 | 100 | 3건 | 80,000만원 | 90,300만원 | -10,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 136 | 2건 | 128,500만원 | 117,750만원 | +10,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 83 | 1건 | 73,500만원 | 90,000만원 | -16,500만원 | 1건 | LOW |
| 2027.10 | 100 | 2건 | 95,000만원 | 90,300만원 | +4,700만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 132 | 1건 | 135,000만원 | 131,250만원 | +3,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 136 | 1건 | 95,000만원 | 117,750만원 | -22,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 149 | 1건 | 140,000만원 | 150,686만원 | -10,686만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 163 | 1건 | 130,000만원 | 157,175만원 | -27,175만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 83 | 2건 | 81,000만원 | 90,000만원 | -9,000만원 | 1건 | LOW |
| 2027.11 | 132 | 1건 | 134,400만원 | 131,250만원 | +3,150만원 | 1건 | LOW |
| 2027.12 | 83 | 3건 | 80,000만원 | 90,000만원 | -10,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.12 | 100 | 1건 | 105,000만원 | 90,300만원 | +14,700만원 | 0건 | LOW |
| 2027.12 | 132 | 2건 | 114,500만원 | 131,250만원 | -16,750만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 83 | 7건 | 80,000만원 | 90,000만원 | -10,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 100 | 3건 | 97,000만원 | 90,300만원 | +6,700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 136 | 3건 | 115,000만원 | 117,750만원 | -2,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 149 | 1건 | 147,000만원 | 150,686만원 | -3,686만원 | 1건 | LOW |
| 2028.02 | 83 | 12건 | 81,900만원 | 90,000만원 | -8,100만원 | 6건 | HIGH |
| 2028.02 | 100 | 3건 | 95,000만원 | 90,300만원 | +4,700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 129 | 1건 | 125,000만원 | 130,459만원 | -5,459만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 136 | 2건 | 127,500만원 | 117,750만원 | +9,750만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 149 | 1건 | 123,000만원 | 150,686만원 | -27,686만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 163 | 2건 | 152,500만원 | 157,175만원 | -4,675만원 | 1건 | LOW |
| 2028.03 | 83 | 2건 | 87,500만원 | 90,000만원 | -2,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 100 | 6건 | 80,375만원 | 90,300만원 | -9,925만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.03 | 120 | 1건 | 120,000만원 | 121,358만원 | -1,358만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 136 | 1건 | 110,000만원 | 117,750만원 | -7,750만원 | 0건 | LOW |
| 2028.04 | 83 | 3건 | 74,550만원 | 90,000만원 | -15,450만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 100 | 1건 | 100,000만원 | 90,300만원 | +9,700만원 | 0건 | LOW |
| 2028.04 | 132 | 1건 | 109,000만원 | 131,250만원 | -22,250만원 | 0건 | LOW |
| 2028.04 | 136 | 1건 | 103,000만원 | 117,750만원 | -14,750만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 83 | 4건 | 84,000만원 | 90,000만원 | -6,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.05 | 100 | 4건 | 90,500만원 | 90,300만원 | +200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.05 | 136 | 2건 | 112,750만원 | 117,750만원 | -5,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.06 | 83 | 3건 | 90,000만원 | 90,000만원 | 0만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.06 | 100 | 1건 | 73,500만원 | 90,300만원 | -16,800만원 | 1건 | LOW |
| 2028.06 | 136 | 1건 | 150,000만원 | 117,750만원 | +32,250만원 | 0건 | LOW |
| 2028.06 | 163 | 1건 | 160,000만원 | 157,175만원 | +2,825만원 | 0건 | LOW |
| 2028.07 | 83 | 2건 | 83,850만원 | 90,000만원 | -6,150만원 | 0건 | LOW |
| 2028.07 | 100 | 1건 | 92,400만원 | 90,300만원 | +2,100만원 | 1건 | LOW |
| 2028.07 | 136 | 2건 | 115,000만원 | 117,750만원 | -2,750만원 | 0건 | LOW |
| 2028.07 | 163 | 1건 | 170,000만원 | 157,175만원 | +12,825만원 | 0건 | LOW |
| 2028.08 | 83 | 2건 | 96,500만원 | 90,000만원 | +6,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.08 | 100 | 3건 | 91,350만원 | 90,300만원 | +1,050만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.08 | 136 | 1건 | 89,250만원 | 117,750만원 | -28,500만원 | 1건 | LOW |
| 2028.08 | 163 | 1건 | 150,000만원 | 157,175만원 | -7,175만원 | 0건 | LOW |
| 2028.09 | 83 | 2건 | 87,000만원 | 90,000만원 | -3,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.09 | 100 | 2건 | 97,000만원 | 90,300만원 | +6,700만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 83 | 2건 (추정 1건) | 94,000만원 | 90,000만원 | +4,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 100 | 3건 | 89,250만원 | 90,300만원 | -1,050만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.10 | 136 | 1건 | 115,500만원 | 117,750만원 | -2,250만원 | 1건 | LOW |
| 2028.11 | 132 | 1건 | 126,000만원 | 131,250만원 | -5,250만원 | 1건 | LOW |
| 2028.12 | 83 | 3건 | 85,000만원 | 90,000만원 | -5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.12 | 100 | 2건 | 73,500만원 | 90,300만원 | -16,800만원 | 2건 | LOW |
| 2028.12 | 132 | 1건 | 136,500만원 | 131,250만원 | +5,250만원 | 1건 | LOW |
| 2029.01 | 83 | 1건 | 95,000만원 | 90,000만원 | +5,000만원 | 0건 | LOW |
| 2029.01 | 85 | 1건 | 100,000만원 | 100,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2029.01 | 100 | 1건 | 105,000만원 | 90,300만원 | +14,700만원 | 0건 | LOW |
| 2029.01 | 136 | 1건 | 155,000만원 | 117,750만원 | +37,250만원 | 0건 | LOW |
| 2029.02 | 100 | 1건 | 110,000만원 | 90,300만원 | +19,700만원 | 0건 | LOW |
| 2029.02 | 136 | 1건 | 135,000만원 | 117,750만원 | +17,250만원 | 0건 | LOW |
| 2029.05 | 100 | 1건 | 40,000만원 | 90,300만원 | -50,300만원 | 0건 | LOW |
| 2029.06 | 83 | 1건 | 84,000만원 | 90,000만원 | -6,000만원 | 1건 | LOW |
| 2030.08 | 163 | 1건 | 154,350만원 | 157,175만원 | -2,825만원 | 1건 | LOW |
갭은 당시 보증금 − 현재 시세입니다. 양수(빨강)는 만기에 집주인이 돌려줘야 할 차액이 있다는 뜻입니다. "계약*"과 "갱신권 소진*" 옆의 *는 그 숫자가 최소값이라는 뜻입니다 — 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다. 전국 기준 이렇게 합쳐지는 비율은 약 8.60%이며, 실제 계약 수는 표에 보이는 값 이상입니다. 계약 건수가 적으면 당시 보증금이 중위값이 아니라 그 한 건의 가격이므로, 신뢰도를 그만큼 낮춰 표시합니다. 계약 건수 옆의 "추정 N건"은 계약서에 계약기간이 없어 계약일+24개월로 만기를 추정한 건수입니다 — 실제 계약서상 만기가 아니라 가정값이니 참고만 하세요.
| 평형(㎡) | 감액* | 반환액 | 최근 감액일 |
|---|---|---|---|
| 163 | 2건 | 21,500만원 | 2024-05-10 |
| 136 | 6건 | 중위 17,500만원 | 2026-01-22 |
| 132 | 3건 | 중위 15,000만원 | 2025-05-23 |
| 120 | 1건 | 3,000만원 | 2025-02-19 |
| 100 | 14건 | 중위 10,000만원 | 2024-12-23 |
| 85 | 1건 | 20,000만원 | 2024-02-22 |
| 83 | 9건 | 중위 12,000만원 | 2024-11-02 |
| 73 | 1건 | 7,000만원 | 2024-08-03 |
| 62 | 1건 | 10,000만원 | 2024-06-11 |
갱신 계약에는 국토교통부 실거래가 자료가 이전 보증금을 함께 신고합니다. 그중 이번 보증금이 이전보다 작은 계약, 즉 집주인이 차액을 실제로 돌려준 계약만 셉니다 — 추정이 아니라 이미 일어난 일이라 반환액에 신뢰도 표시가 없습니다. 표본이 3건 미만이면 "중위"라는 말을 쓰지 않고 그 1~2건의 실제 반환액(2건이면 평균)을 그대로 보여줍니다. "감액*"의 *는 위 계약 건수와 같은 이유(동·호수 미기재로 서로 다른 세대의 계약이 한 건으로 합쳐짐)로 최소값입니다 — 전국 기준 약 8.60%가 낮게 잡힙니다.