전세 만기·역전세 레이더

우성아파트 전세 만기·역전세 현황

송파구 잠실동 · 1981년 준공 · 2026-11-10 기준

현재 전세 시세

평형(㎡)전세 중위값표본·산출전세가율
161 106,000만원 MEDIUM 3건 · L1 23.6% LOW 매매 450,000만원
136 73,500만원 LOW 1건 · L1 18.8% LOW 매매 390,000만원
131 102,000만원 MEDIUM 6건 · L1 27.2% MEDIUM 매매 375,000만원
97 73,500만원 HIGH 11건 · L1 21.4% MEDIUM 매매 343,000만원
96 82,500만원 LOW 2건 · L1 25.5% LOW 매매 323,500만원
83 62,487만원 MEDIUM 40건 · L2 -
82 59,800만원 MEDIUM 4건 · L1 21.0% LOW 매매 285,000만원
81 48,700만원 LOW 2건 · L1 -
80 54,000만원 HIGH 11건 · L1 17.6% MEDIUM 매매 306,500만원

산출 기준 — L1: 이 단지 같은 평형의 최근 6개월 실거래. L2: 이 단지 다른 평형의 ㎡당 단가로 환산. L3: 같은 법정동 같은 평형. 표본이 적으면 신뢰도를 낮춰 표시합니다.

전세가율은 전세 중위값을 매매 중위값으로 나눈 값입니다. 100%에 가까울수록 지금 이 집을 팔아도 세입자의 보증금을 다 돌려주지 못한다는 뜻입니다. 전세가율이 비어 있는 평형은 이 단지 자신의 전세 시세를 구하지 못해(산출 L3) 같은 법정동의 다른 단지 값을 빌려 썼기 때문입니다 — 그 값으로 이 단지의 매매가와 비율을 내면 서로 다른 두 단지를 비교하는 셈이라 계산하지 않았습니다. 전세가율의 신뢰도는 전세 표본과 매매 표본 중 더 얇은 쪽을 따르므로 전세 중위값 옆의 신뢰도와 다를 수 있습니다.

전세 만기 일정과 역전세 갭

만기평형계약*당시 보증금현재 시세 갭갱신권 소진*신뢰도
2026.11 82 1건 52,000만원 59,800만원 -7,800만원 0건 LOW
2026.11 97 5건 (추정 1건) 70,000만원 73,500만원 -3,500만원 0건 MEDIUM
2026.12 80 6건 (추정 1건) 51,000만원 54,000만원 -3,000만원 1건 MEDIUM
2026.12 81 1건 51,500만원 48,700만원 +2,800만원 0건 LOW
2026.12 97 2건 70,500만원 73,500만원 -3,000만원 0건 LOW
2026.12 131 3건 91,000만원 102,000만원 -11,000만원 0건 MEDIUM
2027.01 80 2건 45,505만원 54,000만원 -8,495만원 1건 LOW
2027.01 96 2건 67,500만원 82,500만원 -15,000만원 0건 LOW
2027.01 97 5건 (추정 1건) 73,000만원 73,500만원 -500만원 0건 MEDIUM
2027.01 131 2건 85,000만원 102,000만원 -17,000만원 0건 LOW
2027.02 80 2건 50,000만원 54,000만원 -4,000만원 0건 LOW
2027.02 96 1건 69,450만원 82,500만원 -13,050만원 0건 LOW
2027.02 97 5건 63,000만원 73,500만원 -10,500만원 2건 MEDIUM
2027.02 131 1건 95,000만원 102,000만원 -7,000만원 0건 LOW
2027.02 161 2건 114,000만원 106,000만원 +8,000만원 0건 LOW
2027.03 80 5건 49,000만원 54,000만원 -5,000만원 0건 MEDIUM
2027.03 82 2건 35,000만원 59,800만원 -24,800만원 2건 LOW
2027.03 96 1건 80,000만원 82,500만원 -2,500만원 0건 LOW
2027.03 97 6건 (추정 1건) 70,000만원 73,500만원 -3,500만원 0건 MEDIUM
2027.03 131 2건 88,500만원 102,000만원 -13,500만원 0건 LOW
2027.03 161 1건 107,000만원 106,000만원 +1,000만원 0건 LOW
2027.04 80 3건 (추정 1건) 50,000만원 54,000만원 -4,000만원 2건 MEDIUM
2027.04 82 1건 50,000만원 59,800만원 -9,800만원 0건 LOW
2027.04 97 3건 70,000만원 73,500만원 -3,500만원 0건 MEDIUM
2027.04 131 2건 85,000만원 102,000만원 -17,000만원 0건 LOW
2027.04 136 2건 69,250만원 73,500만원 -4,250만원 1건 LOW
2027.05 80 1건 47,250만원 54,000만원 -6,750만원 1건 LOW
2027.05 82 1건 36,750만원 59,800만원 -23,050만원 1건 LOW
2027.05 97 4건 56,425만원 73,500만원 -17,075만원 1건 MEDIUM
2027.05 131 2건 81,250만원 102,000만원 -20,750만원 2건 LOW
2027.05 136 2건 80,750만원 73,500만원 +7,250만원 1건 LOW
2027.06 80 1건 53,500만원 54,000만원 -500만원 0건 LOW
2027.06 82 1건 43,000만원 59,800만원 -16,800만원 0건 LOW
2027.06 96 1건 59,000만원 82,500만원 -23,500만원 0건 LOW
2027.06 97 5건 68,000만원 73,500만원 -5,500만원 3건 MEDIUM
2027.06 131 2건 75,500만원 102,000만원 -26,500만원 1건 LOW
2027.07 80 1건 52,000만원 54,000만원 -2,000만원 0건 LOW
2027.07 82 1건 44,625만원 59,800만원 -15,175만원 1건 LOW
2027.07 96 1건 70,000만원 82,500만원 -12,500만원 0건 LOW
2027.07 97 2건 72,500만원 73,500만원 -1,000만원 0건 LOW
2027.07 131 2건 86,000만원 102,000만원 -16,000만원 2건 LOW
2027.07 136 2건 80,435만원 73,500만원 +6,935만원 1건 LOW
2027.08 80 5건 50,000만원 54,000만원 -4,000만원 1건 MEDIUM
2027.08 82 1건 55,000만원 59,800만원 -4,800만원 0건 LOW
2027.08 83 1건 45,000만원 62,487만원 -17,487만원 0건 LOW
2027.08 97 7건 65,000만원 73,500만원 -8,500만원 2건 MEDIUM
2027.08 131 2건 100,000만원 102,000만원 -2,000만원 0건 LOW
2027.09 80 6건 (추정 1건) 52,250만원 54,000만원 -1,750만원 2건 MEDIUM
2027.09 82 1건 47,000만원 59,800만원 -12,800만원 0건 LOW
2027.09 96 1건 75,000만원 82,500만원 -7,500만원 0건 LOW
2027.09 97 4건 67,500만원 73,500만원 -6,000만원 0건 MEDIUM
2027.09 131 1건 105,000만원 102,000만원 +3,000만원 0건 LOW
2027.09 136 1건 88,200만원 73,500만원 +14,700만원 1건 LOW
2027.10 97 4건 68,500만원 73,500만원 -5,000만원 1건 MEDIUM
2027.10 131 1건 94,500만원 102,000만원 -7,500만원 1건 LOW
2027.11 80 6건 (추정 1건) 47,125만원 54,000만원 -6,875만원 2건 MEDIUM
2027.11 97 3건 68,000만원 73,500만원 -5,500만원 1건 MEDIUM
2027.11 131 1건 90,000만원 102,000만원 -12,000만원 0건 LOW
2027.11 136 1건 90,000만원 73,500만원 +16,500만원 0건 LOW
2027.11 161 1건 110,000만원 106,000만원 +4,000만원 0건 LOW
2027.12 80 4건 49,500만원 54,000만원 -4,500만원 0건 MEDIUM
2027.12 82 2건 51,500만원 59,800만원 -8,300만원 1건 LOW
2027.12 96 3건 70,000만원 82,500만원 -12,500만원 1건 LOW
2027.12 97 3건 70,000만원 73,500만원 -3,500만원 1건 MEDIUM
2027.12 131 1건 110,000만원 102,000만원 +8,000만원 0건 LOW
2027.12 136 1건 82,950만원 73,500만원 +9,450만원 1건 LOW
2028.01 82 1건 50,000만원 59,800만원 -9,800만원 0건 LOW
2028.01 96 3건 66,000만원 82,500만원 -16,500만원 0건 LOW
2028.01 97 1건 58,000만원 73,500만원 -15,500만원 0건 LOW
2028.01 131 3건 90,000만원 102,000만원 -12,000만원 0건 MEDIUM
2028.01 136 1건 85,000만원 73,500만원 +11,500만원 0건 LOW
2028.02 80 4건 56,500만원 54,000만원 +2,500만원 1건 MEDIUM
2028.02 82 1건 (추정 1건) 54,000만원 59,800만원 -5,800만원 0건 LOW
2028.02 83 1건 50,000만원 62,487만원 -12,487만원 0건 LOW
2028.02 96 2건 69,800만원 82,500만원 -12,700만원 2건 LOW
2028.02 97 8건 68,250만원 73,500만원 -5,250만원 2건 MEDIUM
2028.02 131 1건 85,000만원 102,000만원 -17,000만원 0건 LOW
2028.02 136 2건 88,500만원 73,500만원 +15,000만원 1건 LOW
2028.02 161 1건 115,000만원 106,000만원 +9,000만원 0건 LOW
2028.03 80 1건 60,000만원 54,000만원 +6,000만원 0건 LOW
2028.03 82 1건 50,500만원 59,800만원 -9,300만원 1건 LOW
2028.03 97 5건 73,500만원 73,500만원 0만원 0건 MEDIUM
2028.03 131 2건 90,500만원 102,000만원 -11,500만원 0건 LOW
2028.03 136 1건 89,000만원 73,500만원 +15,500만원 0건 LOW
2028.04 80 3건 50,000만원 54,000만원 -4,000만원 1건 MEDIUM
2028.04 81 1건 53,000만원 48,700만원 +4,300만원 0건 LOW
2028.04 97 3건 67,000만원 73,500만원 -6,500만원 1건 MEDIUM
2028.04 131 1건 87,500만원 102,000만원 -14,500만원 0건 LOW
2028.04 161 2건 115,000만원 106,000만원 +9,000만원 1건 LOW
2028.05 80 1건 55,000만원 54,000만원 +1,000만원 0건 LOW
2028.05 81 2건 50,250만원 48,700만원 +1,550만원 2건 LOW
2028.05 83 1건 53,000만원 62,487만원 -9,487만원 0건 LOW
2028.05 97 1건 60,000만원 73,500만원 -13,500만원 0건 LOW
2028.05 131 1건 90,000만원 102,000만원 -12,000만원 0건 LOW
2028.06 80 3건 54,000만원 54,000만원 0만원 2건 MEDIUM
2028.06 81 1건 50,000만원 48,700만원 +1,300만원 0건 LOW
2028.06 97 3건 64,000만원 73,500만원 -9,500만원 1건 MEDIUM
2028.06 131 1건 90,000만원 102,000만원 -12,000만원 0건 LOW
2028.07 80 2건 48,000만원 54,000만원 -6,000만원 1건 LOW
2028.07 82 1건 (추정 1건) 65,000만원 59,800만원 +5,200만원 0건 LOW
2028.07 97 2건 81,750만원 73,500만원 +8,250만원 1건 LOW
2028.07 131 1건 100,000만원 102,000만원 -2,000만원 0건 LOW
2028.07 161 1건 106,000만원 106,000만원 0만원 0건 LOW
2028.08 80 3건 54,000만원 54,000만원 0만원 0건 MEDIUM
2028.08 81 1건 47,400만원 48,700만원 -1,300만원 1건 LOW
2028.08 82 1건 50,000만원 59,800만원 -9,800만원 0건 LOW
2028.08 96 1건 75,000만원 82,500만원 -7,500만원 0건 LOW
2028.08 97 1건 64,000만원 73,500만원 -9,500만원 1건 LOW
2028.08 131 2건 107,500만원 102,000만원 +5,500만원 0건 LOW
2028.08 161 1건 105,000만원 106,000만원 -1,000만원 0건 LOW
2028.09 97 1건 80,000만원 73,500만원 +6,500만원 0건 LOW
2028.09 131 1건 100,000만원 102,000만원 -2,000만원 0건 LOW
2028.09 136 1건 73,500만원 73,500만원 0만원 0건 LOW
2028.10 80 3건 57,750만원 54,000만원 +3,750만원 2건 MEDIUM
2028.10 97 4건 74,250만원 73,500만원 +750만원 2건 MEDIUM
2028.10 131 1건 100,000만원 102,000만원 -2,000만원 0건 LOW
2028.10 161 1건 120,000만원 106,000만원 +14,000만원 0건 LOW
2028.11 80 1건 70,000만원 54,000만원 +16,000만원 0건 LOW
2028.11 82 1건 54,600만원 59,800만원 -5,200만원 1건 LOW
2028.11 131 3건 100,000만원 102,000만원 -2,000만원 0건 MEDIUM
2028.12 80 1건 70,000만원 54,000만원 +16,000만원 0건 LOW
2028.12 82 1건 70,000만원 59,800만원 +10,200만원 0건 LOW
2028.12 96 1건 90,000만원 82,500만원 +7,500만원 0건 LOW
2028.12 97 1건 97,000만원 73,500만원 +23,500만원 0건 LOW
2029.01 97 1건 71,400만원 73,500만원 -2,100만원 1건 LOW
2029.01 131 1건 90,000만원 102,000만원 -12,000만원 0건 LOW

갭은 당시 보증금 − 현재 시세입니다. 양수(빨강)는 만기에 집주인이 돌려줘야 할 차액이 있다는 뜻입니다. "계약*"과 "갱신권 소진*" 옆의 *는 그 숫자가 최소값이라는 뜻입니다 — 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다. 전국 기준 이렇게 합쳐지는 비율은 약 8.60%이며, 실제 계약 수는 표에 보이는 값 이상입니다. 계약 건수가 적으면 당시 보증금이 중위값이 아니라 그 한 건의 가격이므로, 신뢰도를 그만큼 낮춰 표시합니다. 계약 건수 옆의 "추정 N건"은 계약서에 계약기간이 없어 계약일+24개월로 만기를 추정한 건수입니다 — 실제 계약서상 만기가 아니라 가정값이니 참고만 하세요.

실제 갱신 감액 이력

평형(㎡)감액*반환액최근 감액일
161 1건 26,000만원 2023-10-14
136 2건 19,000만원 2024-06-07
131 12건 중위 14,000만원 2026-02-07
97 13건 중위 7,000만원 2025-10-17
96 7건 중위 12,000만원 2025-03-04
83 1건 20,000만원 2023-12-09
80 4건 중위 4,000만원 2024-10-26

갱신 계약에는 국토교통부 실거래가 자료가 이전 보증금을 함께 신고합니다. 그중 이번 보증금이 이전보다 작은 계약, 즉 집주인이 차액을 실제로 돌려준 계약만 셉니다 — 추정이 아니라 이미 일어난 일이라 반환액에 신뢰도 표시가 없습니다. 표본이 3건 미만이면 "중위"라는 말을 쓰지 않고 그 1~2건의 실제 반환액(2건이면 평균)을 그대로 보여줍니다. "감액*"의 *는 위 계약 건수와 같은 이유(동·호수 미기재로 서로 다른 세대의 계약이 한 건으로 합쳐짐)로 최소값입니다 — 전국 기준 약 8.60%가 낮게 잡힙니다.