송파구 잠실동 · 2008년 준공 · 2026-11-10 기준
| 평형(㎡) | 전세 중위값 | 표본·산출 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 124 | 183,750만원 HIGH | 13건 · L1 | 42.7% MEDIUM 매매 430,000만원 |
| 99 | 177,500만원 LOW | 2건 · L1 | 48.0% LOW 매매 370,000만원 |
| 85 | 136,500만원 HIGH | 98건 · L1 | 39.3% HIGH 매매 347,250만원 |
| 60 | 117,625만원 MEDIUM | 4건 · L1 | 39.1% MEDIUM 매매 300,450만원 |
| 28 | 58,000만원 HIGH | 35건 · L1 | 36.9% HIGH 매매 157,000만원 |
산출 기준 — L1: 이 단지 같은 평형의 최근 6개월 실거래. L2: 이 단지 다른 평형의 ㎡당 단가로 환산. L3: 같은 법정동 같은 평형. 표본이 적으면 신뢰도를 낮춰 표시합니다.
전세가율은 전세 중위값을 매매 중위값으로 나눈 값입니다. 100%에 가까울수록 지금 이 집을 팔아도 세입자의 보증금을 다 돌려주지 못한다는 뜻입니다. 전세가율이 비어 있는 평형은 이 단지 자신의 전세 시세를 구하지 못해(산출 L3) 같은 법정동의 다른 단지 값을 빌려 썼기 때문입니다 — 그 값으로 이 단지의 매매가와 비율을 내면 서로 다른 두 단지를 비교하는 셈이라 계산하지 않았습니다. 전세가율의 신뢰도는 전세 표본과 매매 표본 중 더 얇은 쪽을 따르므로 전세 중위값 옆의 신뢰도와 다를 수 있습니다.
| 만기 | 평형 | 계약* | 당시 보증금 | 현재 시세 | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 | 28 | 8건 | 51,225만원 | 58,000만원 | -6,775만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2026.11 | 60 | 2건 | 99,625만원 | 117,625만원 | -18,000만원 | 1건 | LOW |
| 2026.11 | 85 | 10건 | 125,000만원 | 136,500만원 | -11,500만원 | 2건 | HIGH |
| 2026.11 | 124 | 4건 (추정 1건) | 162,500만원 | 183,750만원 | -21,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 28 | 8건 (추정 1건) | 43,525만원 | 58,000만원 | -14,475만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 60 | 2건 (추정 1건) | 105,000만원 | 117,625만원 | -12,625만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 85 | 18건 | 120,000만원 | 136,500만원 | -16,500만원 | 4건 | HIGH |
| 2026.12 | 99 | 1건 | 150,000만원 | 177,500만원 | -27,500만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 124 | 4건 | 168,000만원 | 183,750만원 | -15,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.01 | 28 | 13건 (추정 1건) | 45,000만원 | 58,000만원 | -13,000만원 | 3건 | HIGH |
| 2027.01 | 60 | 2건 (추정 1건) | 90,000만원 | 117,625만원 | -27,625만원 | 0건 | LOW |
| 2027.01 | 85 | 24건 | 122,500만원 | 136,500만원 | -14,000만원 | 8건 | HIGH |
| 2027.01 | 99 | 1건 | 150,000만원 | 177,500만원 | -27,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.01 | 124 | 3건 | 170,000만원 | 183,750만원 | -13,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 28 | 12건 (추정 3건) | 46,500만원 | 58,000만원 | -11,500만원 | 2건 | HIGH |
| 2027.02 | 60 | 6건 | 83,475만원 | 117,625만원 | -34,150만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 85 | 60건 | 120,000만원 | 136,500만원 | -16,500만원 | 16건 | HIGH |
| 2027.02 | 99 | 1건 | 165,000만원 | 177,500만원 | -12,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.02 | 124 | 7건 | 157,500만원 | 183,750만원 | -26,250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.03 | 28 | 15건 (추정 2건) | 43,050만원 | 58,000만원 | -14,950만원 | 8건 | HIGH |
| 2027.03 | 60 | 3건 | 104,000만원 | 117,625만원 | -13,625만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.03 | 85 | 19건 (추정 2건) | 113,000만원 | 136,500만원 | -23,500만원 | 8건 | HIGH |
| 2027.03 | 124 | 3건 | 160,000만원 | 183,750만원 | -23,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.04 | 28 | 19건 (추정 1건) | 50,000만원 | 58,000만원 | -8,000만원 | 6건 | HIGH |
| 2027.04 | 60 | 2건 | 94,000만원 | 117,625만원 | -23,625만원 | 1건 | LOW |
| 2027.04 | 85 | 18건 (추정 3건) | 110,000만원 | 136,500만원 | -26,500만원 | 7건 | HIGH |
| 2027.04 | 99 | 3건 (추정 1건) | 140,000만원 | 177,500만원 | -37,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.04 | 124 | 3건 | 152,000만원 | 183,750만원 | -31,750만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 28 | 10건 (추정 1건) | 48,100만원 | 58,000만원 | -9,900만원 | 4건 | HIGH |
| 2027.05 | 60 | 5건 | 100,000만원 | 117,625만원 | -17,625만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 85 | 25건 (추정 1건) | 105,000만원 | 136,500만원 | -31,500만원 | 12건 | HIGH |
| 2027.05 | 124 | 5건 | 170,000만원 | 183,750만원 | -13,750만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.06 | 28 | 10건 | 50,200만원 | 58,000만원 | -7,800만원 | 4건 | HIGH |
| 2027.06 | 60 | 1건 | 110,000만원 | 117,625만원 | -7,625만원 | 0건 | LOW |
| 2027.06 | 85 | 25건 | 118,000만원 | 136,500만원 | -18,500만원 | 6건 | HIGH |
| 2027.06 | 124 | 7건 | 170,000만원 | 183,750만원 | -13,750만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.07 | 28 | 17건 (추정 1건) | 51,000만원 | 58,000만원 | -7,000만원 | 4건 | HIGH |
| 2027.07 | 60 | 1건 | 87,880만원 | 117,625만원 | -29,745만원 | 0건 | LOW |
| 2027.07 | 85 | 22건 (추정 2건) | 114,750만원 | 136,500만원 | -21,750만원 | 11건 | HIGH |
| 2027.07 | 124 | 5건 | 154,350만원 | 183,750만원 | -29,400만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 28 | 9건 (추정 2건) | 53,000만원 | 58,000만원 | -5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 60 | 2건 | 104,500만원 | 117,625만원 | -13,125만원 | 0건 | LOW |
| 2027.08 | 85 | 25건 (추정 2건) | 115,500만원 | 136,500만원 | -21,000만원 | 8건 | HIGH |
| 2027.08 | 99 | 1건 | 160,000만원 | 177,500만원 | -17,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.08 | 124 | 4건 | 153,500만원 | 183,750만원 | -30,250만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 28 | 10건 | 45,500만원 | 58,000만원 | -12,500만원 | 4건 | HIGH |
| 2027.09 | 60 | 5건 | 105,000만원 | 117,625만원 | -12,625만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 85 | 26건 | 115,250만원 | 136,500만원 | -21,250만원 | 12건 | HIGH |
| 2027.09 | 124 | 4건 | 167,500만원 | 183,750만원 | -16,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.10 | 28 | 6건 (추정 2건) | 51,854만원 | 58,000만원 | -6,146만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.10 | 60 | 1건 | 84,000만원 | 117,625만원 | -33,625만원 | 1건 | LOW |
| 2027.10 | 85 | 15건 | 123,000만원 | 136,500만원 | -13,500만원 | 4건 | HIGH |
| 2027.10 | 99 | 1건 | 150,000만원 | 177,500만원 | -27,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 124 | 3건 | 141,750만원 | 183,750만원 | -42,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.11 | 28 | 8건 (추정 1건) | 55,000만원 | 58,000만원 | -3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.11 | 60 | 3건 | 91,350만원 | 117,625만원 | -26,275만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.11 | 85 | 19건 (추정 2건) | 126,000만원 | 136,500만원 | -10,500만원 | 10건 | HIGH |
| 2027.11 | 124 | 2건 | 185,350만원 | 183,750만원 | +1,600만원 | 1건 | LOW |
| 2027.12 | 28 | 12건 | 54,100만원 | 58,000만원 | -3,900만원 | 5건 | HIGH |
| 2027.12 | 60 | 2건 | 102,375만원 | 117,625만원 | -15,250만원 | 1건 | LOW |
| 2027.12 | 85 | 25건 | 125,000만원 | 136,500만원 | -11,500만원 | 14건 | HIGH |
| 2027.12 | 99 | 1건 | 120,000만원 | 177,500만원 | -57,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 28 | 7건 (추정 1건) | 54,600만원 | 58,000만원 | -3,400만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 60 | 3건 | 105,000만원 | 117,625만원 | -12,625만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 85 | 22건 | 126,000만원 | 136,500만원 | -10,500만원 | 6건 | HIGH |
| 2028.01 | 99 | 2건 | 167,500만원 | 177,500만원 | -10,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 124 | 4건 | 189,750만원 | 183,750만원 | +6,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 28 | 14건 | 51,000만원 | 58,000만원 | -7,000만원 | 7건 | HIGH |
| 2028.02 | 60 | 4건 | 103,000만원 | 117,625만원 | -14,625만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 85 | 46건 (추정 1건) | 129,000만원 | 136,500만원 | -7,500만원 | 18건 | HIGH |
| 2028.02 | 99 | 3건 | 160,000만원 | 177,500만원 | -17,500만원 | 2건 | LOW |
| 2028.02 | 124 | 6건 | 187,450만원 | 183,750만원 | +3,700만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.03 | 28 | 16건 | 49,300만원 | 58,000만원 | -8,700만원 | 8건 | HIGH |
| 2028.03 | 85 | 20건 | 128,000만원 | 136,500만원 | -8,500만원 | 6건 | HIGH |
| 2028.03 | 124 | 8건 | 180,000만원 | 183,750만원 | -3,750만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 28 | 7건 | 47,250만원 | 58,000만원 | -10,750만원 | 5건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 60 | 3건 | 107,000만원 | 117,625만원 | -10,625만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 85 | 12건 (추정 2건) | 129,500만원 | 136,500만원 | -7,000만원 | 3건 | HIGH |
| 2028.04 | 99 | 1건 | 160,000만원 | 177,500만원 | -17,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.04 | 124 | 1건 | 189,000만원 | 183,750만원 | +5,250만원 | 1건 | LOW |
| 2028.05 | 28 | 12건 | 53,500만원 | 58,000만원 | -4,500만원 | 6건 | HIGH |
| 2028.05 | 60 | 1건 | 100,000만원 | 117,625만원 | -17,625만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 85 | 16건 | 124,450만원 | 136,500만원 | -12,050만원 | 7건 | HIGH |
| 2028.05 | 99 | 1건 | 126,000만원 | 177,500만원 | -51,500만원 | 1건 | LOW |
| 2028.05 | 124 | 1건 | 140,000만원 | 183,750만원 | -43,750만원 | 0건 | LOW |
| 2028.06 | 28 | 6건 (추정 1건) | 53,000만원 | 58,000만원 | -5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.06 | 85 | 15건 (추정 3건) | 126,000만원 | 136,500만원 | -10,500만원 | 9건 | HIGH |
| 2028.06 | 124 | 4건 | 191,000만원 | 183,750만원 | +7,250만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.07 | 28 | 5건 (추정 1건) | 57,750만원 | 58,000만원 | -250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.07 | 60 | 3건 | 115,000만원 | 117,625만원 | -2,625만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.07 | 85 | 22건 | 127,500만원 | 136,500만원 | -9,000만원 | 8건 | HIGH |
| 2028.07 | 124 | 1건 | 205,000만원 | 183,750만원 | +21,250만원 | 0건 | LOW |
| 2028.08 | 28 | 5건 | 63,000만원 | 58,000만원 | +5,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.08 | 85 | 18건 | 135,750만원 | 136,500만원 | -750만원 | 11건 | HIGH |
| 2028.08 | 99 | 1건 | 180,000만원 | 177,500만원 | +2,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.08 | 124 | 3건 | 183,750만원 | 183,750만원 | 0만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.09 | 28 | 8건 | 63,000만원 | 58,000만원 | +5,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.09 | 60 | 1건 | 105,000만원 | 117,625만원 | -12,625만원 | 1건 | LOW |
| 2028.09 | 85 | 15건 | 135,000만원 | 136,500만원 | -1,500만원 | 7건 | HIGH |
| 2028.09 | 124 | 3건 | 178,500만원 | 183,750만원 | -5,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.10 | 28 | 3건 (추정 1건) | 50,000만원 | 58,000만원 | -8,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.10 | 60 | 1건 | 110,250만원 | 117,625만원 | -7,375만원 | 1건 | LOW |
| 2028.10 | 85 | 15건 (추정 1건) | 140,000만원 | 136,500만원 | +3,500만원 | 3건 | HIGH |
| 2028.10 | 124 | 1건 | 165,000만원 | 183,750만원 | -18,750만원 | 0건 | LOW |
| 2028.11 | 28 | 5건 | 58,000만원 | 58,000만원 | 0만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.11 | 85 | 12건 | 146,500만원 | 136,500만원 | +10,000만원 | 4건 | HIGH |
| 2028.11 | 99 | 1건 | 175,000만원 | 177,500만원 | -2,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.11 | 124 | 1건 | 175,000만원 | 183,750만원 | -8,750만원 | 0건 | LOW |
| 2028.12 | 28 | 3건 | 55,000만원 | 58,000만원 | -3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.12 | 60 | 1건 | 135,000만원 | 117,625만원 | +17,375만원 | 0건 | LOW |
| 2028.12 | 85 | 10건 | 140,000만원 | 136,500만원 | +3,500만원 | 5건 | HIGH |
| 2028.12 | 124 | 2건 | 181,750만원 | 183,750만원 | -2,000만원 | 1건 | LOW |
| 2029.01 | 28 | 3건 | 47,250만원 | 58,000만원 | -10,750만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2029.01 | 85 | 3건 | 145,000만원 | 136,500만원 | +8,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2029.01 | 124 | 1건 | 200,000만원 | 183,750만원 | +16,250만원 | 0건 | LOW |
| 2029.05 | 85 | 1건 | 136,500만원 | 136,500만원 | 0만원 | 1건 | LOW |
갭은 당시 보증금 − 현재 시세입니다. 양수(빨강)는 만기에 집주인이 돌려줘야 할 차액이 있다는 뜻입니다. "계약*"과 "갱신권 소진*" 옆의 *는 그 숫자가 최소값이라는 뜻입니다 — 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다. 전국 기준 이렇게 합쳐지는 비율은 약 8.60%이며, 실제 계약 수는 표에 보이는 값 이상입니다. 계약 건수가 적으면 당시 보증금이 중위값이 아니라 그 한 건의 가격이므로, 신뢰도를 그만큼 낮춰 표시합니다. 계약 건수 옆의 "추정 N건"은 계약서에 계약기간이 없어 계약일+24개월로 만기를 추정한 건수입니다 — 실제 계약서상 만기가 아니라 가정값이니 참고만 하세요.
| 평형(㎡) | 감액* | 반환액 | 최근 감액일 |
|---|---|---|---|
| 124 | 4건 | 중위 10,000만원 | 2024-06-27 |
| 99 | 1건 | 10,000만원 | 2024-06-26 |
| 85 | 31건 | 중위 12,000만원 | 2026-07-20 |
| 60 | 1건 | 13,000만원 | 2023-12-29 |
| 28 | 9건 | 중위 7,000만원 | 2024-04-19 |
갱신 계약에는 국토교통부 실거래가 자료가 이전 보증금을 함께 신고합니다. 그중 이번 보증금이 이전보다 작은 계약, 즉 집주인이 차액을 실제로 돌려준 계약만 셉니다 — 추정이 아니라 이미 일어난 일이라 반환액에 신뢰도 표시가 없습니다. 표본이 3건 미만이면 "중위"라는 말을 쓰지 않고 그 1~2건의 실제 반환액(2건이면 평균)을 그대로 보여줍니다. "감액*"의 *는 위 계약 건수와 같은 이유(동·호수 미기재로 서로 다른 세대의 계약이 한 건으로 합쳐짐)로 최소값입니다 — 전국 기준 약 8.60%가 낮게 잡힙니다.