전세 만기·역전세 레이더

상암월드컵파크7단지 전세 만기·역전세 현황

마포구 상암동 · 2005년 준공 · 2026-11-10 기준

현재 전세 시세

평형(㎡)전세 중위값표본·산출전세가율
105 79,000만원 MEDIUM 6건 · L1 52.7% LOW 매매 150,000만원
85 68,000만원 HIGH 17건 · L1 49.5% MEDIUM 매매 137,500만원
84 64,140만원 MEDIUM 23건 · L2 46.3% MEDIUM 매매 138,500만원

산출 기준 — L1: 이 단지 같은 평형의 최근 6개월 실거래. L2: 이 단지 다른 평형의 ㎡당 단가로 환산. L3: 같은 법정동 같은 평형. 표본이 적으면 신뢰도를 낮춰 표시합니다.

전세가율은 전세 중위값을 매매 중위값으로 나눈 값입니다. 100%에 가까울수록 지금 이 집을 팔아도 세입자의 보증금을 다 돌려주지 못한다는 뜻입니다. 전세가율이 비어 있는 평형은 이 단지 자신의 전세 시세를 구하지 못해(산출 L3) 같은 법정동의 다른 단지 값을 빌려 썼기 때문입니다 — 그 값으로 이 단지의 매매가와 비율을 내면 서로 다른 두 단지를 비교하는 셈이라 계산하지 않았습니다. 전세가율의 신뢰도는 전세 표본과 매매 표본 중 더 얇은 쪽을 따르므로 전세 중위값 옆의 신뢰도와 다를 수 있습니다.

전세 만기 일정과 역전세 갭

만기평형계약*당시 보증금현재 시세 갭갱신권 소진*신뢰도
2026.11 85 1건 68,000만원 68,000만원 0만원 0건 LOW
2026.11 105 1건 68,000만원 79,000만원 -11,000만원 0건 LOW
2026.12 84 1건 70,000만원 64,140만원 +5,859만원 0건 LOW
2026.12 85 4건 (추정 1건) 62,500만원 68,000만원 -5,500만원 1건 MEDIUM
2026.12 105 1건 80,000만원 79,000만원 +1,000만원 0건 LOW
2027.01 85 6건 (추정 1건) 66,000만원 68,000만원 -2,000만원 1건 MEDIUM
2027.02 84 1건 70,000만원 64,140만원 +5,859만원 0건 LOW
2027.02 85 7건 (추정 1건) 65,000만원 68,000만원 -3,000만원 1건 MEDIUM
2027.02 105 1건 57,750만원 79,000만원 -21,250만원 1건 LOW
2027.03 85 4건 69,050만원 68,000만원 +1,050만원 0건 MEDIUM
2027.04 84 1건 60,000만원 64,140만원 -4,140만원 0건 LOW
2027.04 85 2건 67,500만원 68,000만원 -500만원 0건 LOW
2027.05 84 1건 60,000만원 64,140만원 -4,140만원 0건 LOW
2027.05 85 5건 64,100만원 68,000만원 -3,900만원 1건 MEDIUM
2027.06 85 5건 57,000만원 68,000만원 -11,000만원 5건 MEDIUM
2027.07 85 7건 (추정 2건) 65,000만원 68,000만원 -3,000만원 2건 MEDIUM
2027.07 105 2건 71,000만원 79,000만원 -8,000만원 1건 LOW
2027.08 84 1건 66,000만원 64,140만원 +1,859만원 0건 LOW
2027.08 85 3건 72,000만원 68,000만원 +4,000만원 1건 MEDIUM
2027.09 85 3건 68,250만원 68,000만원 +250만원 1건 MEDIUM
2027.09 105 1건 73,500만원 79,000만원 -5,500만원 1건 LOW
2027.10 85 2건 60,049만원 68,000만원 -7,950만원 1건 LOW
2027.10 105 1건 66,000만원 79,000만원 -13,000만원 0건 LOW
2027.11 85 3건 66,150만원 68,000만원 -1,850만원 2건 MEDIUM
2027.11 105 2건 73,500만원 79,000만원 -5,500만원 1건 LOW
2027.12 84 1건 71,000만원 64,140만원 +6,859만원 1건 LOW
2027.12 85 3건 62,000만원 68,000만원 -6,000만원 0건 MEDIUM
2027.12 105 1건 68,250만원 79,000만원 -10,750만원 1건 LOW
2028.01 84 1건 60,700만원 64,140만원 -3,440만원 0건 LOW
2028.01 85 7건 67,725만원 68,000만원 -275만원 1건 MEDIUM
2028.02 84 1건 75,000만원 64,140만원 +10,859만원 0건 LOW
2028.02 85 8건 67,500만원 68,000만원 -500만원 1건 MEDIUM
2028.02 105 2건 70,875만원 79,000만원 -8,125만원 0건 LOW
2028.03 85 5건 70,000만원 68,000만원 +2,000만원 1건 MEDIUM
2028.03 105 1건 88,000만원 79,000만원 +9,000만원 0건 LOW
2028.04 85 2건 63,000만원 68,000만원 -5,000만원 1건 LOW
2028.04 105 1건 (추정 1건) 79,400만원 79,000만원 +400만원 0건 LOW
2028.05 84 1건 66,000만원 64,140만원 +1,859만원 1건 LOW
2028.05 85 2건 65,125만원 68,000만원 -2,875만원 1건 LOW
2028.05 105 2건 72,725만원 79,000만원 -6,275만원 2건 LOW
2028.06 84 1건 65,000만원 64,140만원 +859만원 0건 LOW
2028.06 85 5건 62,000만원 68,000만원 -6,000만원 1건 MEDIUM
2028.06 105 1건 78,000만원 79,000만원 -1,000만원 1건 LOW
2028.07 85 2건 60,450만원 68,000만원 -7,550만원 1건 LOW
2028.07 105 1건 (추정 1건) 76,600만원 79,000만원 -2,400만원 0건 LOW
2028.08 85 5건 61,950만원 68,000만원 -6,050만원 2건 MEDIUM
2028.08 105 1건 80,000만원 79,000만원 +1,000만원 0건 LOW
2028.09 85 2건 75,750만원 68,000만원 +7,750만원 1건 LOW
2028.11 85 1건 75,000만원 68,000만원 +7,000만원 0건 LOW
2028.11 105 2건 87,500만원 79,000만원 +8,500만원 0건 LOW
2028.12 85 1건 63,000만원 68,000만원 -5,000만원 0건 LOW
2029.01 85 2건 76,000만원 68,000만원 +8,000만원 0건 LOW
2029.02 85 1건 70,000만원 68,000만원 +2,000만원 0건 LOW
2030.07 85 1건 75,000만원 68,000만원 +7,000만원 0건 LOW
2030.10 85 1건 60,000만원 68,000만원 -8,000만원 0건 LOW

갭은 당시 보증금 − 현재 시세입니다. 양수(빨강)는 만기에 집주인이 돌려줘야 할 차액이 있다는 뜻입니다. "계약*"과 "갱신권 소진*" 옆의 *는 그 숫자가 최소값이라는 뜻입니다 — 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다. 전국 기준 이렇게 합쳐지는 비율은 약 8.60%이며, 실제 계약 수는 표에 보이는 값 이상입니다. 계약 건수가 적으면 당시 보증금이 중위값이 아니라 그 한 건의 가격이므로, 신뢰도를 그만큼 낮춰 표시합니다. 계약 건수 옆의 "추정 N건"은 계약서에 계약기간이 없어 계약일+24개월로 만기를 추정한 건수입니다 — 실제 계약서상 만기가 아니라 가정값이니 참고만 하세요.

실제 갱신 감액 이력

평형(㎡)감액*반환액최근 감액일
105 1건 12,000만원 2024-07-26
85 5건 중위 8,000만원 2025-11-29
84 2건 14,000만원 2023-12-30

갱신 계약에는 국토교통부 실거래가 자료가 이전 보증금을 함께 신고합니다. 그중 이번 보증금이 이전보다 작은 계약, 즉 집주인이 차액을 실제로 돌려준 계약만 셉니다 — 추정이 아니라 이미 일어난 일이라 반환액에 신뢰도 표시가 없습니다. 표본이 3건 미만이면 "중위"라는 말을 쓰지 않고 그 1~2건의 실제 반환액(2건이면 평균)을 그대로 보여줍니다. "감액*"의 *는 위 계약 건수와 같은 이유(동·호수 미기재로 서로 다른 세대의 계약이 한 건으로 합쳐짐)로 최소값입니다 — 전국 기준 약 8.60%가 낮게 잡힙니다.