전세 만기·역전세 레이더

펜트라우스 전세 만기·역전세 현황

마포구 신공덕동 · 2011년 준공 · 2026-11-10 기준

현재 전세 시세

평형(㎡)전세 중위값표본·산출전세가율
153 140,500만원 MEDIUM 6건 · L1 -
116 115,000만원 LOW 1건 · L1 -
115 123,000만원 MEDIUM 7건 · L1 58.9% LOW 매매 209,000만원
105 117,000만원 LOW 1건 · L1 -
104 106,987만원 MEDIUM 21건 · L2 -
103 108,500만원 MEDIUM 4건 · L1 -
85 85,220만원 LOW 2건 · L1 42.6% LOW 매매 200,000만원

산출 기준 — L1: 이 단지 같은 평형의 최근 6개월 실거래. L2: 이 단지 다른 평형의 ㎡당 단가로 환산. L3: 같은 법정동 같은 평형. 표본이 적으면 신뢰도를 낮춰 표시합니다.

전세가율은 전세 중위값을 매매 중위값으로 나눈 값입니다. 100%에 가까울수록 지금 이 집을 팔아도 세입자의 보증금을 다 돌려주지 못한다는 뜻입니다. 전세가율이 비어 있는 평형은 이 단지 자신의 전세 시세를 구하지 못해(산출 L3) 같은 법정동의 다른 단지 값을 빌려 썼기 때문입니다 — 그 값으로 이 단지의 매매가와 비율을 내면 서로 다른 두 단지를 비교하는 셈이라 계산하지 않았습니다. 전세가율의 신뢰도는 전세 표본과 매매 표본 중 더 얇은 쪽을 따르므로 전세 중위값 옆의 신뢰도와 다를 수 있습니다.

전세 만기 일정과 역전세 갭

만기평형계약*당시 보증금현재 시세 갭갱신권 소진*신뢰도
2026.11 105 1건 115,000만원 117,000만원 -2,000만원 0건 LOW
2026.11 115 4건 95,356만원 123,000만원 -27,643만원 1건 MEDIUM
2026.12 85 2건 84,450만원 85,220만원 -770만원 1건 LOW
2026.12 103 1건 83,000만원 108,500만원 -25,500만원 0건 LOW
2027.01 116 1건 110,000만원 115,000만원 -5,000만원 0건 LOW
2027.01 153 2건 128,000만원 140,500만원 -12,500만원 0건 LOW
2027.03 85 2건 78,500만원 85,220만원 -6,720만원 1건 LOW
2027.03 103 1건 110,000만원 108,500만원 +1,500만원 0건 LOW
2027.03 115 1건 120,000만원 123,000만원 -3,000만원 0건 LOW
2027.04 153 1건 143,000만원 140,500만원 +2,500만원 0건 LOW
2027.05 85 2건 92,000만원 85,220만원 +6,780만원 1건 LOW
2027.05 103 1건 103,000만원 108,500만원 -5,500만원 0건 LOW
2027.05 105 1건 70,000만원 117,000만원 -47,000만원 0건 LOW
2027.05 115 1건 110,000만원 123,000만원 -13,000만원 0건 LOW
2027.06 85 2건 74,500만원 85,220만원 -10,720만원 1건 LOW
2027.06 103 1건 80,850만원 108,500만원 -27,650만원 1건 LOW
2027.06 104 1건 93,450만원 106,987만원 -13,537만원 1건 LOW
2027.06 115 1건 105,000만원 123,000만원 -18,000만원 0건 LOW
2027.07 115 2건 97,500만원 123,000만원 -25,500만원 1건 LOW
2027.08 85 2건 88,650만원 85,220만원 +3,430만원 1건 LOW
2027.08 103 2건 (추정 1건) 107,500만원 108,500만원 -1,000만원 0건 LOW
2027.08 115 1건 110,000만원 123,000만원 -13,000만원 0건 LOW
2027.08 153 1건 130,000만원 140,500만원 -10,500만원 0건 LOW
2027.09 85 2건 81,500만원 85,220만원 -3,720만원 0건 LOW
2027.10 104 2건 97,250만원 106,987만원 -9,737만원 1건 LOW
2027.10 115 1건 105,000만원 123,000만원 -18,000만원 1건 LOW
2027.10 153 1건 130,000만원 140,500만원 -10,500만원 0건 LOW
2027.11 115 3건 115,500만원 123,000만원 -7,500만원 2건 MEDIUM
2027.11 153 2건 134,000만원 140,500만원 -6,500만원 2건 LOW
2027.12 153 1건 145,000만원 140,500만원 +4,500만원 0건 LOW
2028.01 115 1건 135,000만원 123,000만원 +12,000만원 0건 LOW
2028.01 153 2건 141,000만원 140,500만원 +500만원 0건 LOW
2028.02 85 1건 78,000만원 85,220만원 -7,220만원 0건 LOW
2028.02 103 1건 120,000만원 108,500만원 +11,500만원 0건 LOW
2028.03 115 1건 120,000만원 123,000만원 -3,000만원 0건 LOW
2028.04 103 1건 60,000만원 108,500만원 -48,500만원 0건 LOW
2028.05 85 3건 98,000만원 85,220만원 +12,780만원 1건 LOW
2028.05 103 1건 110,000만원 108,500만원 +1,500만원 0건 LOW
2028.05 153 1건 132,000만원 140,500만원 -8,500만원 1건 LOW
2028.06 153 2건 143,000만원 140,500만원 +2,500만원 0건 LOW
2028.07 115 2건 122,500만원 123,000만원 -500만원 0건 LOW
2028.08 103 1건 106,000만원 108,500만원 -2,500만원 1건 LOW
2028.08 115 1건 103,000만원 123,000만원 -20,000만원 1건 LOW
2028.09 103 1건 115,000만원 108,500만원 +6,500만원 0건 LOW
2028.09 116 1건 115,000만원 115,000만원 0만원 0건 LOW
2028.09 153 1건 138,000만원 140,500만원 -2,500만원 0건 LOW
2028.10 85 1건 81,400만원 85,220만원 -3,820만원 1건 LOW
2028.10 115 2건 125,500만원 123,000만원 +2,500만원 1건 LOW
2028.10 153 1건 137,000만원 140,500만원 -3,500만원 0건 LOW
2028.11 103 1건 110,000만원 108,500만원 +1,500만원 0건 LOW
2028.11 105 1건 117,000만원 117,000만원 0만원 1건 LOW
2028.11 115 2건 119,374만원 123,000만원 -3,626만원 1건 LOW
2028.11 153 1건 153,000만원 140,500만원 +12,500만원 0건 LOW
2029.02 103 1건 107,000만원 108,500만원 -1,500만원 0건 LOW
2029.12 116 1건 60,000만원 115,000만원 -55,000만원 0건 LOW

갭은 당시 보증금 − 현재 시세입니다. 양수(빨강)는 만기에 집주인이 돌려줘야 할 차액이 있다는 뜻입니다. "계약*"과 "갱신권 소진*" 옆의 *는 그 숫자가 최소값이라는 뜻입니다 — 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다. 전국 기준 이렇게 합쳐지는 비율은 약 8.60%이며, 실제 계약 수는 표에 보이는 값 이상입니다. 계약 건수가 적으면 당시 보증금이 중위값이 아니라 그 한 건의 가격이므로, 신뢰도를 그만큼 낮춰 표시합니다. 계약 건수 옆의 "추정 N건"은 계약서에 계약기간이 없어 계약일+24개월로 만기를 추정한 건수입니다 — 실제 계약서상 만기가 아니라 가정값이니 참고만 하세요.

실제 갱신 감액 이력

평형(㎡)감액*반환액최근 감액일
153 2건 7,500만원 2024-04-06
115 3건 중위 10,000만원 2024-10-11
105 1건 20,000만원 2023-12-28
104 1건 10,000만원 2023-12-01
85 1건 10,000만원 2024-03-02

갱신 계약에는 국토교통부 실거래가 자료가 이전 보증금을 함께 신고합니다. 그중 이번 보증금이 이전보다 작은 계약, 즉 집주인이 차액을 실제로 돌려준 계약만 셉니다 — 추정이 아니라 이미 일어난 일이라 반환액에 신뢰도 표시가 없습니다. 표본이 3건 미만이면 "중위"라는 말을 쓰지 않고 그 1~2건의 실제 반환액(2건이면 평균)을 그대로 보여줍니다. "감액*"의 *는 위 계약 건수와 같은 이유(동·호수 미기재로 서로 다른 세대의 계약이 한 건으로 합쳐짐)로 최소값입니다 — 전국 기준 약 8.60%가 낮게 잡힙니다.