수원시 팔달구 매교동 · 2023년 준공 · 2026-11-10 기준
| 평형(㎡) | 전세 중위값 | 표본·산출 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 99 | 65,000만원 LOW | 2건 · L1 | - |
| 85 | 54,000만원 HIGH | 26건 · L1 | 58.4% HIGH 매매 92,500만원 |
| 75 | 45,500만원 HIGH | 16건 · L1 | 53.7% HIGH 매매 84,750만원 |
| 74 | 30,900만원 LOW | 1건 · L1 | - |
| 60 | 43,000만원 HIGH | 85건 · L1 | 52.8% HIGH 매매 81,500만원 |
| 50 | 36,600만원 HIGH | 18건 · L1 | 56.1% HIGH 매매 65,250만원 |
| 43 | 27,800만원 HIGH | 40건 · L1 | 58.0% HIGH 매매 47,950만원 |
| 40 | 25,500만원 HIGH | 46건 · L1 | 59.3% MEDIUM 매매 43,000만원 |
산출 기준 — L1: 이 단지 같은 평형의 최근 6개월 실거래. L2: 이 단지 다른 평형의 ㎡당 단가로 환산. L3: 같은 법정동 같은 평형. 표본이 적으면 신뢰도를 낮춰 표시합니다.
전세가율은 전세 중위값을 매매 중위값으로 나눈 값입니다. 100%에 가까울수록 지금 이 집을 팔아도 세입자의 보증금을 다 돌려주지 못한다는 뜻입니다. 전세가율이 비어 있는 평형은 이 단지 자신의 전세 시세를 구하지 못해(산출 L3) 같은 법정동의 다른 단지 값을 빌려 썼기 때문입니다 — 그 값으로 이 단지의 매매가와 비율을 내면 서로 다른 두 단지를 비교하는 셈이라 계산하지 않았습니다. 전세가율의 신뢰도는 전세 표본과 매매 표본 중 더 얇은 쪽을 따르므로 전세 중위값 옆의 신뢰도와 다를 수 있습니다.
| 만기 | 평형 | 계약* | 당시 보증금 | 현재 시세 | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 | 40 | 4건 (추정 2건) | 25,500만원 | 25,500만원 | 0만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2026.11 | 43 | 5건 | 27,000만원 | 27,800만원 | -800만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2026.11 | 50 | 2건 (추정 1건) | 30,712만원 | 36,600만원 | -5,887만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 60 | 23건 (추정 2건) | 36,750만원 | 43,000만원 | -6,250만원 | 7건 | HIGH |
| 2026.11 | 75 | 7건 (추정 1건) | 39,900만원 | 45,500만원 | -5,600만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2026.11 | 85 | 7건 (추정 2건) | 44,000만원 | 54,000만원 | -10,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 40 | 2건 (추정 1건) | 25,157만원 | 25,500만원 | -343만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 43 | 3건 | 27,800만원 | 27,800만원 | 0만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 50 | 1건 (추정 1건) | 36,000만원 | 36,600만원 | -600만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 60 | 18건 (추정 3건) | 35,500만원 | 43,000만원 | -7,500만원 | 8건 | HIGH |
| 2026.12 | 75 | 6건 (추정 1건) | 39,500만원 | 45,500만원 | -6,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 85 | 7건 | 45,000만원 | 54,000만원 | -9,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.01 | 40 | 4건 (추정 3건) | 25,315만원 | 25,500만원 | -185만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.01 | 43 | 3건 | 27,800만원 | 27,800만원 | 0만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.01 | 50 | 2건 | 36,500만원 | 36,600만원 | -100만원 | 0건 | LOW |
| 2027.01 | 60 | 17건 (추정 2건) | 39,000만원 | 43,000만원 | -4,000만원 | 5건 | HIGH |
| 2027.01 | 75 | 7건 (추정 1건) | 39,000만원 | 45,500만원 | -6,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.01 | 85 | 8건 (추정 1건) | 37,800만원 | 54,000만원 | -16,200만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2027.01 | 99 | 1건 | 50,000만원 | 65,000만원 | -15,000만원 | 1건 | LOW |
| 2027.02 | 40 | 4건 (추정 3건) | 25,205만원 | 25,500만원 | -295만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 43 | 5건 (추정 1건) | 27,278만원 | 27,800만원 | -522만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 50 | 3건 (추정 1건) | 35,000만원 | 36,600만원 | -1,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 60 | 13건 (추정 2건) | 40,000만원 | 43,000만원 | -3,000만원 | 5건 | HIGH |
| 2027.02 | 75 | 3건 | 42,000만원 | 45,500만원 | -3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 85 | 5건 | 49,000만원 | 54,000만원 | -5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.03 | 40 | 10건 (추정 1건) | 25,301만원 | 25,500만원 | -198만원 | 0건 | HIGH |
| 2027.03 | 43 | 2건 | 27,233만원 | 27,800만원 | -567만원 | 0건 | LOW |
| 2027.03 | 50 | 3건 | 37,000만원 | 36,600만원 | +400만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.03 | 60 | 13건 (추정 1건) | 37,500만원 | 43,000만원 | -5,500만원 | 3건 | HIGH |
| 2027.03 | 75 | 1건 | 40,950만원 | 45,500만원 | -4,550만원 | 1건 | LOW |
| 2027.03 | 85 | 2건 | 43,950만원 | 54,000만원 | -10,050만원 | 1건 | LOW |
| 2027.04 | 40 | 6건 (추정 1건) | 25,327만원 | 25,500만원 | -173만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.04 | 43 | 7건 | 27,800만원 | 27,800만원 | 0만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.04 | 50 | 1건 | 37,000만원 | 36,600만원 | +400만원 | 0건 | LOW |
| 2027.04 | 60 | 5건 | 40,000만원 | 43,000만원 | -3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.04 | 75 | 3건 | 44,000만원 | 45,500만원 | -1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.04 | 85 | 4건 (추정 1건) | 45,000만원 | 54,000만원 | -9,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 40 | 2건 (추정 1건) | 25,300만원 | 25,500만원 | -200만원 | 0건 | LOW |
| 2027.05 | 43 | 1건 | 26,000만원 | 27,800만원 | -1,800만원 | 0건 | LOW |
| 2027.05 | 60 | 4건 | 35,875만원 | 43,000만원 | -7,125만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 75 | 2건 (추정 1건) | 44,500만원 | 45,500만원 | -1,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.05 | 85 | 4건 | 49,500만원 | 54,000만원 | -4,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.06 | 43 | 2건 | 26,500만원 | 27,800만원 | -1,300만원 | 1건 | LOW |
| 2027.06 | 50 | 1건 | 33,600만원 | 36,600만원 | -3,000만원 | 1건 | LOW |
| 2027.06 | 60 | 6건 (추정 1건) | 40,000만원 | 43,000만원 | -3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.06 | 85 | 2건 (추정 1건) | 46,500만원 | 54,000만원 | -7,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.07 | 40 | 5건 | 25,500만원 | 25,500만원 | 0만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.07 | 43 | 3건 | 28,500만원 | 27,800만원 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.07 | 60 | 4건 | 40,000만원 | 43,000만원 | -3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.07 | 75 | 3건 | 45,000만원 | 45,500만원 | -500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.07 | 85 | 1건 | 48,000만원 | 54,000만원 | -6,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.08 | 40 | 2건 | 25,500만원 | 25,500만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2027.08 | 43 | 1건 | 27,800만원 | 27,800만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2027.08 | 60 | 4건 | 39,500만원 | 43,000만원 | -3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 75 | 1건 | 43,000만원 | 45,500만원 | -2,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.08 | 85 | 5건 | 48,000만원 | 54,000만원 | -6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 43 | 9건 (추정 2건) | 27,800만원 | 27,800만원 | 0만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 60 | 8건 | 35,750만원 | 43,000만원 | -7,250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 75 | 1건 | 44,000만원 | 45,500만원 | -1,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.09 | 85 | 4건 | 45,000만원 | 54,000만원 | -9,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.10 | 40 | 2건 | 25,000만원 | 25,500만원 | -500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 43 | 5건 (추정 1건) | 27,800만원 | 27,800만원 | 0만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.10 | 60 | 11건 | 40,000만원 | 43,000만원 | -3,000만원 | 1건 | HIGH |
| 2027.10 | 75 | 3건 (추정 1건) | 43,000만원 | 45,500만원 | -2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.10 | 85 | 3건 | 48,000만원 | 54,000만원 | -6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.10 | 99 | 1건 | 61,000만원 | 65,000만원 | -4,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 40 | 2건 | 25,500만원 | 25,500만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 50 | 2건 | 38,000만원 | 36,600만원 | +1,400만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 60 | 3건 | 40,000만원 | 43,000만원 | -3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.11 | 75 | 2건 | 38,950만원 | 45,500만원 | -6,550만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 85 | 2건 | 45,000만원 | 54,000만원 | -9,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.12 | 40 | 2건 (추정 2건) | 26,831만원 | 25,500만원 | +1,331만원 | 0건 | LOW |
| 2027.12 | 43 | 1건 | 27,825만원 | 27,800만원 | +25만원 | 1건 | LOW |
| 2027.12 | 60 | 2건 | 37,500만원 | 43,000만원 | -5,500만원 | 1건 | LOW |
| 2027.12 | 85 | 2건 | 44,450만원 | 54,000만원 | -9,550만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 43 | 2건 (추정 1건) | 28,150만원 | 27,800만원 | +350만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 50 | 2건 | 39,500만원 | 36,600만원 | +2,900만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 60 | 6건 | 40,500만원 | 43,000만원 | -2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 75 | 2건 | 47,000만원 | 45,500만원 | +1,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 85 | 2건 | 50,500만원 | 54,000만원 | -3,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 40 | 2건 | 25,000만원 | 25,500만원 | -500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 43 | 3건 | 29,000만원 | 27,800만원 | +1,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 50 | 1건 | 35,700만원 | 36,600만원 | -900만원 | 1건 | LOW |
| 2028.02 | 60 | 7건 (추정 1건) | 42,000만원 | 43,000만원 | -1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 75 | 2건 | 44,000만원 | 45,500만원 | -1,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 85 | 5건 | 48,000만원 | 54,000만원 | -6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 99 | 1건 | 60,000만원 | 65,000만원 | -5,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 40 | 2건 (추정 1건) | 26,750만원 | 25,500만원 | +1,250만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 43 | 3건 (추정 1건) | 30,000만원 | 27,800만원 | +2,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.03 | 60 | 5건 | 42,000만원 | 43,000만원 | -1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.03 | 75 | 2건 | 45,500만원 | 45,500만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 85 | 2건 | 44,447만원 | 54,000만원 | -9,552만원 | 0건 | LOW |
| 2028.04 | 40 | 1건 | 23,100만원 | 25,500만원 | -2,400만원 | 0건 | LOW |
| 2028.04 | 43 | 4건 (추정 1건) | 27,900만원 | 27,800만원 | +100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 50 | 1건 | 33,600만원 | 36,600만원 | -3,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.04 | 60 | 4건 | 42,000만원 | 43,000만원 | -1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 85 | 7건 | 50,300만원 | 54,000만원 | -3,700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.05 | 40 | 1건 | 25,300만원 | 25,500만원 | -200만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 43 | 1건 (추정 1건) | 27,800만원 | 27,800만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 60 | 3건 | 42,000만원 | 43,000만원 | -1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.05 | 75 | 4건 (추정 1건) | 50,000만원 | 45,500만원 | +4,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.05 | 85 | 1건 | 58,000만원 | 54,000만원 | +4,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.06 | 40 | 4건 | 25,500만원 | 25,500만원 | 0만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.06 | 43 | 3건 | 32,000만원 | 27,800만원 | +4,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.06 | 50 | 2건 | 39,000만원 | 36,600만원 | +2,400만원 | 0건 | LOW |
| 2028.06 | 60 | 10건 | 41,750만원 | 43,000만원 | -1,250만원 | 5건 | HIGH |
| 2028.06 | 85 | 3건 | 48,300만원 | 54,000만원 | -5,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.07 | 40 | 2건 (추정 1건) | 25,400만원 | 25,500만원 | -100만원 | 0건 | LOW |
| 2028.07 | 43 | 5건 (추정 1건) | 29,000만원 | 27,800만원 | +1,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.07 | 60 | 5건 (추정 1건) | 42,000만원 | 43,000만원 | -1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.07 | 85 | 2건 | 55,000만원 | 54,000만원 | +1,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.08 | 40 | 5건 (추정 1건) | 25,500만원 | 25,500만원 | 0만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.08 | 43 | 3건 | 29,000만원 | 27,800만원 | +1,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.08 | 50 | 2건 | 36,250만원 | 36,600만원 | -350만원 | 1건 | LOW |
| 2028.08 | 60 | 9건 | 45,000만원 | 43,000만원 | +2,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.08 | 75 | 2건 | 43,250만원 | 45,500만원 | -2,250만원 | 1건 | LOW |
| 2028.08 | 85 | 2건 (추정 1건) | 50,000만원 | 54,000만원 | -4,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.08 | 99 | 1건 | 62,000만원 | 65,000만원 | -3,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.09 | 40 | 8건 | 25,500만원 | 25,500만원 | 0만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.09 | 43 | 7건 | 28,500만원 | 27,800만원 | +700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.09 | 50 | 11건 | 36,500만원 | 36,600만원 | -100만원 | 5건 | HIGH |
| 2028.09 | 60 | 18건 | 42,000만원 | 43,000만원 | -1,000만원 | 6건 | HIGH |
| 2028.09 | 75 | 2건 | 39,000만원 | 45,500만원 | -6,500만원 | 2건 | LOW |
| 2028.09 | 85 | 1건 (추정 1건) | 39,900만원 | 54,000만원 | -14,100만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 40 | 22건 | 25,500만원 | 25,500만원 | 0만원 | 0건 | HIGH |
| 2028.10 | 43 | 20건 | 27,800만원 | 27,800만원 | 0만원 | 2건 | HIGH |
| 2028.10 | 50 | 5건 | 36,700만원 | 36,600만원 | +100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.10 | 60 | 30건 | 42,500만원 | 43,000만원 | -500만원 | 7건 | HIGH |
| 2028.10 | 74 | 1건 (추정 1건) | 30,900만원 | 30,900만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 75 | 7건 (추정 1건) | 48,500만원 | 45,500만원 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.10 | 85 | 10건 | 53,500만원 | 54,000만원 | -500만원 | 1건 | HIGH |
| 2028.10 | 99 | 1건 | 68,000만원 | 65,000만원 | +3,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.11 | 40 | 4건 | 25,500만원 | 25,500만원 | 0만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.11 | 43 | 4건 | 27,800만원 | 27,800만원 | 0만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.11 | 50 | 1건 | 40,000만원 | 36,600만원 | +3,400만원 | 0건 | LOW |
| 2028.11 | 60 | 10건 | 45,000만원 | 43,000만원 | +2,000만원 | 2건 | HIGH |
| 2028.11 | 75 | 3건 | 49,000만원 | 45,500만원 | +3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.11 | 85 | 5건 | 54,000만원 | 54,000만원 | 0만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.12 | 40 | 4건 | 25,500만원 | 25,500만원 | 0만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.12 | 43 | 1건 | 27,800만원 | 27,800만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.12 | 60 | 6건 | 44,000만원 | 43,000만원 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.12 | 85 | 2건 | 54,500만원 | 54,000만원 | +500만원 | 0건 | LOW |
| 2029.01 | 43 | 1건 | 31,000만원 | 27,800만원 | +3,200만원 | 0건 | LOW |
| 2029.01 | 60 | 1건 | 45,000만원 | 43,000만원 | +2,000만원 | 0건 | LOW |
| 2029.01 | 85 | 1건 | 56,000만원 | 54,000만원 | +2,000만원 | 0건 | LOW |
| 2029.02 | 60 | 2건 | 41,250만원 | 43,000만원 | -1,750만원 | 1건 | LOW |
| 2029.04 | 60 | 1건 | 42,000만원 | 43,000만원 | -1,000만원 | 1건 | LOW |
| 2029.04 | 85 | 1건 | 55,000만원 | 54,000만원 | +1,000만원 | 0건 | LOW |
갭은 당시 보증금 − 현재 시세입니다. 양수(빨강)는 만기에 집주인이 돌려줘야 할 차액이 있다는 뜻입니다. "계약*"과 "갱신권 소진*" 옆의 *는 그 숫자가 최소값이라는 뜻입니다 — 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다. 전국 기준 이렇게 합쳐지는 비율은 약 8.60%이며, 실제 계약 수는 표에 보이는 값 이상입니다. 계약 건수가 적으면 당시 보증금이 중위값이 아니라 그 한 건의 가격이므로, 신뢰도를 그만큼 낮춰 표시합니다. 계약 건수 옆의 "추정 N건"은 계약서에 계약기간이 없어 계약일+24개월로 만기를 추정한 건수입니다 — 실제 계약서상 만기가 아니라 가정값이니 참고만 하세요.
| 평형(㎡) | 감액* | 반환액 | 최근 감액일 |
|---|---|---|---|
| 75 | 1건 | 600만원 | 2026-10-17 |
| 40 | 1건 | 2,826만원 | 2025-03-13 |
갱신 계약에는 국토교통부 실거래가 자료가 이전 보증금을 함께 신고합니다. 그중 이번 보증금이 이전보다 작은 계약, 즉 집주인이 차액을 실제로 돌려준 계약만 셉니다 — 추정이 아니라 이미 일어난 일이라 반환액에 신뢰도 표시가 없습니다. 표본이 3건 미만이면 "중위"라는 말을 쓰지 않고 그 1~2건의 실제 반환액(2건이면 평균)을 그대로 보여줍니다. "감액*"의 *는 위 계약 건수와 같은 이유(동·호수 미기재로 서로 다른 세대의 계약이 한 건으로 합쳐짐)로 최소값입니다 — 전국 기준 약 8.60%가 낮게 잡힙니다.