전세 만기·역전세 레이더

범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀) 전세 만기·역전세 현황

세종특별자치시 아름동 · 2015년 준공 · 2026-11-10 기준

현재 전세 시세

평형(㎡)전세 중위값표본·산출전세가율
85 27,125만원 MEDIUM 8건 · L1 45.6% MEDIUM 매매 59,450만원
71 23,000만원 MEDIUM 7건 · L1 45.1% LOW 매매 51,000만원
60 23,000만원 HIGH 13건 · L1 53.5% MEDIUM 매매 42,975만원

산출 기준 — L1: 이 단지 같은 평형의 최근 6개월 실거래. L2: 이 단지 다른 평형의 ㎡당 단가로 환산. L3: 같은 법정동 같은 평형. 표본이 적으면 신뢰도를 낮춰 표시합니다.

전세가율은 전세 중위값을 매매 중위값으로 나눈 값입니다. 100%에 가까울수록 지금 이 집을 팔아도 세입자의 보증금을 다 돌려주지 못한다는 뜻입니다. 전세가율이 비어 있는 평형은 이 단지 자신의 전세 시세를 구하지 못해(산출 L3) 같은 법정동의 다른 단지 값을 빌려 썼기 때문입니다 — 그 값으로 이 단지의 매매가와 비율을 내면 서로 다른 두 단지를 비교하는 셈이라 계산하지 않았습니다. 전세가율의 신뢰도는 전세 표본과 매매 표본 중 더 얇은 쪽을 따르므로 전세 중위값 옆의 신뢰도와 다를 수 있습니다.

전세 만기 일정과 역전세 갭

만기평형계약*당시 보증금현재 시세 갭갱신권 소진*신뢰도
2026.11 60 7건 (추정 1건) 20,000만원 23,000만원 -3,000만원 3건 MEDIUM
2026.11 85 2건 22,750만원 27,125만원 -4,375만원 2건 LOW
2026.12 60 2건 20,000만원 23,000만원 -3,000만원 0건 LOW
2026.12 71 1건 22,000만원 23,000만원 -1,000만원 0건 LOW
2026.12 85 4건 23,500만원 27,125만원 -3,625만원 3건 MEDIUM
2027.01 60 2건 19,500만원 23,000만원 -3,500만원 1건 LOW
2027.01 85 1건 24,150만원 27,125만원 -2,975만원 1건 LOW
2027.02 60 3건 20,000만원 23,000만원 -3,000만원 0건 MEDIUM
2027.02 71 4건 21,500만원 23,000만원 -1,500만원 1건 MEDIUM
2027.02 85 6건 24,000만원 27,125만원 -3,125만원 2건 MEDIUM
2027.03 71 1건 18,000만원 23,000만원 -5,000만원 0건 LOW
2027.04 60 4건 19,500만원 23,000만원 -3,500만원 0건 MEDIUM
2027.05 60 2건 18,425만원 23,000만원 -4,575만원 1건 LOW
2027.05 85 2건 22,500만원 27,125만원 -4,625만원 0건 LOW
2027.06 71 1건 18,700만원 23,000만원 -4,300만원 1건 LOW
2027.06 85 1건 25,000만원 27,125만원 -2,125만원 0건 LOW
2027.07 60 3건 (추정 1건) 22,000만원 23,000만원 -1,000만원 0건 MEDIUM
2027.07 71 3건 22,000만원 23,000만원 -1,000만원 1건 MEDIUM
2027.07 85 3건 25,000만원 27,125만원 -2,125만원 1건 MEDIUM
2027.08 60 3건 (추정 1건) 21,000만원 23,000만원 -2,000만원 0건 MEDIUM
2027.08 85 8건 25,500만원 27,125만원 -1,625만원 1건 MEDIUM
2027.09 60 1건 20,000만원 23,000만원 -3,000만원 0건 LOW
2027.09 85 3건 25,000만원 27,125만원 -2,125만원 0건 MEDIUM
2027.10 60 2건 20,000만원 23,000만원 -3,000만원 0건 LOW
2027.10 85 1건 25,000만원 27,125만원 -2,125만원 0건 LOW
2027.11 60 6건 21,000만원 23,000만원 -2,000만원 2건 MEDIUM
2027.11 85 1건 25,000만원 27,125만원 -2,125만원 0건 LOW
2028.01 60 1건 23,000만원 23,000만원 0만원 0건 LOW
2028.01 85 7건 27,000만원 27,125만원 -125만원 3건 MEDIUM
2028.02 60 7건 22,000만원 23,000만원 -1,000만원 2건 MEDIUM
2028.02 71 1건 25,000만원 23,000만원 +2,000만원 0건 LOW
2028.02 85 7건 28,000만원 27,125만원 +875만원 1건 MEDIUM
2028.03 60 3건 23,000만원 23,000만원 0만원 0건 MEDIUM
2028.03 71 2건 24,500만원 23,000만원 +1,500만원 0건 LOW
2028.03 85 2건 22,266만원 27,125만원 -4,859만원 1건 LOW
2028.04 60 1건 19,950만원 23,000만원 -3,050만원 1건 LOW
2028.05 60 5건 23,000만원 23,000만원 0만원 1건 MEDIUM
2028.05 71 1건 25,000만원 23,000만원 +2,000만원 0건 LOW
2028.05 85 2건 29,500만원 27,125만원 +2,375만원 0건 LOW
2028.06 60 3건 23,000만원 23,000만원 0만원 0건 MEDIUM
2028.06 71 1건 22,000만원 23,000만원 -1,000만원 1건 LOW
2028.06 85 2건 26,125만원 27,125만원 -1,000만원 1건 LOW
2028.07 60 1건 20,000만원 23,000만원 -3,000만원 1건 LOW
2028.07 71 2건 22,550만원 23,000만원 -450만원 2건 LOW
2028.07 85 1건 28,000만원 27,125만원 +875만원 0건 LOW
2028.08 60 1건 25,000만원 23,000만원 +2,000만원 0건 LOW
2028.08 85 1건 21,995만원 27,125만원 -5,130만원 1건 LOW
2028.09 60 2건 19,014만원 23,000만원 -3,986만원 1건 LOW
2028.09 71 1건 23,000만원 23,000만원 0만원 0건 LOW
2028.09 85 2건 28,500만원 27,125만원 +1,375만원 0건 LOW
2028.10 60 2건 24,500만원 23,000만원 +1,500만원 0건 LOW
2028.10 71 3건 24,000만원 23,000만원 +1,000만원 0건 MEDIUM
2028.10 85 3건 26,250만원 27,125만원 -875만원 2건 MEDIUM
2028.11 60 2건 24,000만원 23,000만원 +1,000만원 0건 LOW
2028.12 60 1건 24,000만원 23,000만원 +1,000만원 0건 LOW
2029.01 60 2건 22,750만원 23,000만원 -250만원 0건 LOW
2029.11 85 1건 29,000만원 27,125만원 +1,875만원 0건 LOW

갭은 당시 보증금 − 현재 시세입니다. 양수(빨강)는 만기에 집주인이 돌려줘야 할 차액이 있다는 뜻입니다. "계약*"과 "갱신권 소진*" 옆의 *는 그 숫자가 최소값이라는 뜻입니다 — 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다. 전국 기준 이렇게 합쳐지는 비율은 약 8.60%이며, 실제 계약 수는 표에 보이는 값 이상입니다. 계약 건수가 적으면 당시 보증금이 중위값이 아니라 그 한 건의 가격이므로, 신뢰도를 그만큼 낮춰 표시합니다. 계약 건수 옆의 "추정 N건"은 계약서에 계약기간이 없어 계약일+24개월로 만기를 추정한 건수입니다 — 실제 계약서상 만기가 아니라 가정값이니 참고만 하세요.

실제 갱신 감액 이력

평형(㎡)감액*반환액최근 감액일
85 1건 8,000만원 2024-02-03
71 4건 중위 3,250만원 2025-02-03
60 9건 중위 3,000만원 2024-11-01

갱신 계약에는 국토교통부 실거래가 자료가 이전 보증금을 함께 신고합니다. 그중 이번 보증금이 이전보다 작은 계약, 즉 집주인이 차액을 실제로 돌려준 계약만 셉니다 — 추정이 아니라 이미 일어난 일이라 반환액에 신뢰도 표시가 없습니다. 표본이 3건 미만이면 "중위"라는 말을 쓰지 않고 그 1~2건의 실제 반환액(2건이면 평균)을 그대로 보여줍니다. "감액*"의 *는 위 계약 건수와 같은 이유(동·호수 미기재로 서로 다른 세대의 계약이 한 건으로 합쳐짐)로 최소값입니다 — 전국 기준 약 8.60%가 낮게 잡힙니다.