남구 용호동 · 2018년 준공 · 2026-11-10 기준
| 평형(㎡) | 전세 중위값 | 표본·산출 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 183 | 165,000만원 LOW | 1건 · L1 | 47.1% LOW 매매 350,500만원 |
| 181 | 180,000만원 LOW | 1건 · L1 | 51.1% LOW 매매 352,500만원 |
| 169 | 157,500만원 LOW | 1건 · L1 | - |
| 165 | 160,000만원 LOW | 1건 · L1 | - |
| 146 | 121,998만원 MEDIUM | 34건 · L2 | - |
| 145 | 121,163만원 MEDIUM | 34건 · L2 | 49.1% LOW 매매 247,000만원 |
| 144 | 110,350만원 LOW | 2건 · L1 | 44.2% LOW 매매 249,500만원 |
| 143 | 122,750만원 LOW | 2건 · L1 | 46.7% LOW 매매 263,000만원 |
| 142 | 120,750만원 LOW | 1건 · L1 | 42.3% LOW 매매 285,500만원 |
| 141 | 127,500만원 LOW | 2건 · L1 | 45.7% LOW 매매 279,000만원 |
| 134 | 133,000만원 LOW | 2건 · L1 | 51.2% LOW 매매 260,000만원 |
| 133 | 111,135만원 MEDIUM | 34건 · L2 | - |
| 124 | 92,000만원 LOW | 2건 · L1 | 49.5% LOW 매매 186,000만원 |
| 123 | 102,779만원 MEDIUM | 34건 · L2 | 57.9% LOW 매매 177,500만원 |
| 122 | 90,000만원 MEDIUM | 5건 · L1 | 58.1% LOW 매매 155,000만원 |
| 118 | 89,250만원 LOW | 1건 · L1 | - |
| 117 | 105,000만원 LOW | 1건 · L1 | 54.3% LOW 매매 193,500만원 |
| 112 | 81,900만원 LOW | 1건 · L1 | - |
| 111 | 110,000만원 LOW | 1건 · L1 | - |
| 110 | 100,000만원 LOW | 2건 · L1 | 45.9% LOW 매매 218,000만원 |
| 108 | 90,245만원 MEDIUM | 34건 · L2 | 63.6% LOW 매매 142,000만원 |
| 104 | 90,000만원 LOW | 1건 · L1 | 46.2% LOW 매매 195,000만원 |
| 101 | 66,000만원 LOW | 1건 · L1 | - |
| 100 | 80,750만원 MEDIUM | 4건 · L1 | 56.9% LOW 매매 141,950만원 |
| 99 | 73,075만원 LOW | 2건 · L1 | 52.3% LOW 매매 139,750만원 |
산출 기준 — L1: 이 단지 같은 평형의 최근 6개월 실거래. L2: 이 단지 다른 평형의 ㎡당 단가로 환산. L3: 같은 법정동 같은 평형. 표본이 적으면 신뢰도를 낮춰 표시합니다.
전세가율은 전세 중위값을 매매 중위값으로 나눈 값입니다. 100%에 가까울수록 지금 이 집을 팔아도 세입자의 보증금을 다 돌려주지 못한다는 뜻입니다. 전세가율이 비어 있는 평형은 이 단지 자신의 전세 시세를 구하지 못해(산출 L3) 같은 법정동의 다른 단지 값을 빌려 썼기 때문입니다 — 그 값으로 이 단지의 매매가와 비율을 내면 서로 다른 두 단지를 비교하는 셈이라 계산하지 않았습니다. 전세가율의 신뢰도는 전세 표본과 매매 표본 중 더 얇은 쪽을 따르므로 전세 중위값 옆의 신뢰도와 다를 수 있습니다.
| 만기 | 평형 | 계약* | 당시 보증금 | 현재 시세 | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 | 99 | 1건 | 67,000만원 | 73,075만원 | -6,075만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 100 | 1건 | 70,000만원 | 80,750만원 | -10,750만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 110 | 1건 | 80,000만원 | 100,000만원 | -20,000만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 122 | 1건 | 80,000만원 | 90,000만원 | -10,000만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 124 | 1건 | 100,000만원 | 92,000만원 | +8,000만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 133 | 1건 | 121,500만원 | 111,135만원 | +10,364만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 141 | 1건 | 110,000만원 | 127,500만원 | -17,500만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 181 | 1건 | 150,000만원 | 180,000만원 | -30,000만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 100 | 2건 | 68,000만원 | 80,750만원 | -12,750만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 112 | 1건 | 85,000만원 | 81,900만원 | +3,100만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 123 | 1건 | 90,000만원 | 102,779만원 | -12,779만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 124 | 1건 | 80,000만원 | 92,000만원 | -12,000만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 134 | 1건 | 128,000만원 | 133,000만원 | -5,000만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 143 | 1건 | 135,000만원 | 122,750만원 | +12,250만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 183 | 1건 | 160,000만원 | 165,000만원 | -5,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.01 | 99 | 1건 | 60,000만원 | 73,075만원 | -13,075만원 | 0건 | LOW |
| 2027.01 | 100 | 1건 | 70,000만원 | 80,750만원 | -10,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.01 | 111 | 1건 | 84,000만원 | 110,000만원 | -26,000만원 | 1건 | LOW |
| 2027.01 | 122 | 1건 | 75,000만원 | 90,000만원 | -15,000만원 | 1건 | LOW |
| 2027.01 | 143 | 3건 (추정 1건) | 110,000만원 | 122,750만원 | -12,750만원 | 1건 | LOW |
| 2027.02 | 100 | 1건 | 68,000만원 | 80,750만원 | -12,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.02 | 123 | 1건 | 80,000만원 | 102,779만원 | -22,779만원 | 0건 | LOW |
| 2027.02 | 143 | 1건 | 110,000만원 | 122,750만원 | -12,750만원 | 1건 | LOW |
| 2027.02 | 144 | 2건 | 88,725만원 | 110,350만원 | -21,625만원 | 1건 | LOW |
| 2027.04 | 99 | 1건 | 72,000만원 | 73,075만원 | -1,075만원 | 0건 | LOW |
| 2027.04 | 110 | 1건 | 100,000만원 | 100,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2027.04 | 117 | 1건 | 80,000만원 | 105,000만원 | -25,000만원 | 1건 | LOW |
| 2027.04 | 123 | 1건 | 78,700만원 | 102,779만원 | -24,079만원 | 1건 | LOW |
| 2027.04 | 133 | 1건 | 110,000만원 | 111,135만원 | -1,135만원 | 0건 | LOW |
| 2027.05 | 99 | 1건 | 68,250만원 | 73,075만원 | -4,825만원 | 1건 | LOW |
| 2027.05 | 100 | 1건 | 69,000만원 | 80,750만원 | -11,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.05 | 110 | 1건 | 85,000만원 | 100,000만원 | -15,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.05 | 123 | 1건 | 80,000만원 | 102,779만원 | -22,779만원 | 0건 | LOW |
| 2027.05 | 134 | 1건 | 115,000만원 | 133,000만원 | -18,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.05 | 144 | 1건 | 120,000만원 | 110,350만원 | +9,650만원 | 0건 | LOW |
| 2027.06 | 99 | 1건 | 75,000만원 | 73,075만원 | +1,925만원 | 0건 | LOW |
| 2027.06 | 122 | 1건 | 80,000만원 | 90,000만원 | -10,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.06 | 123 | 1건 | 84,000만원 | 102,779만원 | -18,779만원 | 1건 | LOW |
| 2027.06 | 133 | 1건 | 120,000만원 | 111,135만원 | +8,864만원 | 0건 | LOW |
| 2027.06 | 143 | 1건 | 100,000만원 | 122,750만원 | -22,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.06 | 183 | 1건 | 150,000만원 | 165,000만원 | -15,000만원 | 1건 | LOW |
| 2027.07 | 110 | 1건 | 85,000만원 | 100,000만원 | -15,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.07 | 124 | 1건 | 90,000만원 | 92,000만원 | -2,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.07 | 142 | 1건 | 120,000만원 | 120,750만원 | -750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.08 | 99 | 1건 | 69,000만원 | 73,075만원 | -4,075만원 | 0건 | LOW |
| 2027.08 | 100 | 1건 | 75,000만원 | 80,750만원 | -5,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.08 | 101 | 1건 | 76,000만원 | 66,000만원 | +10,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.09 | 100 | 1건 | 68,000만원 | 80,750만원 | -12,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.09 | 108 | 1건 | 80,000만원 | 90,245만원 | -10,245만원 | 0건 | LOW |
| 2027.09 | 112 | 2건 (추정 1건) | 92,500만원 | 81,900만원 | +10,600만원 | 0건 | LOW |
| 2027.09 | 123 | 1건 | 80,000만원 | 102,779만원 | -22,779만원 | 0건 | LOW |
| 2027.09 | 143 | 1건 | 115,000만원 | 122,750만원 | -7,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 99 | 1건 | 75,000만원 | 73,075만원 | +1,925만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 100 | 1건 | 80,000만원 | 80,750만원 | -750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 110 | 1건 | 85,000만원 | 100,000만원 | -15,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 122 | 1건 | 73,500만원 | 90,000만원 | -16,500만원 | 1건 | LOW |
| 2027.10 | 143 | 2건 | 114,000만원 | 122,750만원 | -8,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 181 | 1건 | 160,000만원 | 180,000만원 | -20,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 99 | 1건 | 78,000만원 | 73,075만원 | +4,925만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 100 | 1건 | 76,000만원 | 80,750만원 | -4,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 123 | 1건 | 83,000만원 | 102,779만원 | -19,779만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 142 | 1건 | 130,000만원 | 120,750만원 | +9,250만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 143 | 1건 | 115,000만원 | 122,750만원 | -7,750만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 144 | 1건 | 125,000만원 | 110,350만원 | +14,650만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 181 | 1건 | 160,000만원 | 180,000만원 | -20,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 183 | 1건 | 160,000만원 | 165,000만원 | -5,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.12 | 141 | 1건 | 130,000만원 | 127,500만원 | +2,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.12 | 183 | 1건 | 150,000만원 | 165,000만원 | -15,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 99 | 1건 | 78,000만원 | 73,075만원 | +4,925만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 100 | 2건 | 76,000만원 | 80,750만원 | -4,750만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 143 | 1건 | 115,000만원 | 122,750만원 | -7,750만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 144 | 1건 | 125,000만원 | 110,350만원 | +14,650만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 181 | 1건 | 150,000만원 | 180,000만원 | -30,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.02 | 99 | 1건 | 75,000만원 | 73,075만원 | +1,925만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 104 | 1건 | 110,000만원 | 90,000만원 | +20,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 112 | 1건 | 100,000만원 | 81,900만원 | +18,100만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 117 | 1건 | 105,000만원 | 105,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 124 | 2건 | 99,100만원 | 92,000만원 | +7,100만원 | 1건 | LOW |
| 2028.02 | 142 | 1건 | 130,000만원 | 120,750만원 | +9,250만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 100 | 1건 | 68,000만원 | 80,750만원 | -12,750만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 143 | 1건 | 130,000만원 | 122,750만원 | +7,250만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 165 | 2건 | 145,000만원 | 160,000만원 | -15,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 181 | 1건 | 165,000만원 | 180,000만원 | -15,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.04 | 104 | 1건 | 100,000만원 | 90,000만원 | +10,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.04 | 123 | 1건 | 89,250만원 | 102,779만원 | -13,529만원 | 1건 | LOW |
| 2028.04 | 124 | 1건 | 105,000만원 | 92,000만원 | +13,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.04 | 133 | 1건 | 105,000만원 | 111,135만원 | -6,135만원 | 0건 | LOW |
| 2028.04 | 146 | 1건 | 130,000만원 | 121,998만원 | +8,001만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 99 | 1건 | 80,000만원 | 73,075만원 | +6,925만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 112 | 1건 | 84,000만원 | 81,900만원 | +2,100만원 | 1건 | LOW |
| 2028.05 | 183 | 1건 (추정 1건) | 165,000만원 | 165,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.06 | 101 | 1건 | 66,000만원 | 66,000만원 | 0만원 | 1건 | LOW |
| 2028.06 | 104 | 1건 | 85,000만원 | 90,000만원 | -5,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.06 | 110 | 1건 | 90,000만원 | 100,000만원 | -10,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.06 | 118 | 1건 | 89,250만원 | 89,250만원 | 0만원 | 1건 | LOW |
| 2028.06 | 141 | 1건 | 140,000만원 | 127,500만원 | +12,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.06 | 142 | 1건 | 120,750만원 | 120,750만원 | 0만원 | 1건 | LOW |
| 2028.06 | 146 | 1건 | 115,000만원 | 121,998만원 | -6,998만원 | 1건 | LOW |
| 2028.06 | 169 | 1건 | 157,500만원 | 157,500만원 | 0만원 | 1건 | LOW |
| 2028.07 | 122 | 2건 | 90,000만원 | 90,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.07 | 123 | 1건 | 100,000만원 | 102,779만원 | -2,779만원 | 0건 | LOW |
| 2028.07 | 141 | 1건 | 135,000만원 | 127,500만원 | +7,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.08 | 104 | 1건 | 90,000만원 | 90,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.08 | 124 | 1건 | 95,000만원 | 92,000만원 | +3,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.08 | 144 | 1건 | 140,700만원 | 110,350만원 | +30,350만원 | 1건 | LOW |
| 2028.09 | 99 | 1건 | 66,150만원 | 73,075만원 | -6,925만원 | 1건 | LOW |
| 2028.09 | 100 | 2건 | 89,000만원 | 80,750만원 | +8,250만원 | 0건 | LOW |
| 2028.09 | 112 | 1건 | 81,900만원 | 81,900만원 | 0만원 | 1건 | LOW |
| 2028.09 | 122 | 1건 | 100,000만원 | 90,000만원 | +10,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.09 | 134 | 1건 | 126,000만원 | 133,000만원 | -7,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.09 | 144 | 1건 | 80,000만원 | 110,350만원 | -30,350만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 110 | 1건 | 100,000만원 | 100,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 122 | 1건 | 100,000만원 | 90,000만원 | +10,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 124 | 1건 | 89,000만원 | 92,000만원 | -3,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.10 | 134 | 1건 | 140,000만원 | 133,000만원 | +7,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 143 | 1건 | 130,000만원 | 122,750만원 | +7,250만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 181 | 1건 | 180,000만원 | 180,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.11 | 100 | 1건 | 73,500만원 | 80,750만원 | -7,250만원 | 1건 | LOW |
| 2028.11 | 111 | 1건 | 110,000만원 | 110,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.11 | 122 | 1건 | 84,000만원 | 90,000만원 | -6,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.11 | 141 | 1건 | 115,000만원 | 127,500만원 | -12,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.12 | 117 | 1건 | 105,000만원 | 105,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.12 | 165 | 1건 | 160,000만원 | 160,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2029.01 | 143 | 1건 | 115,500만원 | 122,750만원 | -7,250만원 | 1건 | LOW |
| 2029.03 | 100 | 1건 | 70,000만원 | 80,750만원 | -10,750만원 | 0건 | LOW |
| 2029.04 | 122 | 2건 | 80,000만원 | 90,000만원 | -10,000만원 | 0건 | LOW |
| 2030.03 | 165 | 1건 | 160,000만원 | 160,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2030.09 | 110 | 1건 | 100,000만원 | 100,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
갭은 당시 보증금 − 현재 시세입니다. 양수(빨강)는 만기에 집주인이 돌려줘야 할 차액이 있다는 뜻입니다. "계약*"과 "갱신권 소진*" 옆의 *는 그 숫자가 최소값이라는 뜻입니다 — 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다. 전국 기준 이렇게 합쳐지는 비율은 약 8.60%이며, 실제 계약 수는 표에 보이는 값 이상입니다. 계약 건수가 적으면 당시 보증금이 중위값이 아니라 그 한 건의 가격이므로, 신뢰도를 그만큼 낮춰 표시합니다. 계약 건수 옆의 "추정 N건"은 계약서에 계약기간이 없어 계약일+24개월로 만기를 추정한 건수입니다 — 실제 계약서상 만기가 아니라 가정값이니 참고만 하세요.
| 평형(㎡) | 감액* | 반환액 | 최근 감액일 |
|---|---|---|---|
| 141 | 2건 | 15,000만원 | 2026-06-01 |
| 110 | 1건 | 9,000만원 | 2024-03-19 |
| 100 | 3건 | 중위 10,000만원 | 2024-07-08 |
| 99 | 1건 | 5,000만원 | 2025-05-28 |
갱신 계약에는 국토교통부 실거래가 자료가 이전 보증금을 함께 신고합니다. 그중 이번 보증금이 이전보다 작은 계약, 즉 집주인이 차액을 실제로 돌려준 계약만 셉니다 — 추정이 아니라 이미 일어난 일이라 반환액에 신뢰도 표시가 없습니다. 표본이 3건 미만이면 "중위"라는 말을 쓰지 않고 그 1~2건의 실제 반환액(2건이면 평균)을 그대로 보여줍니다. "감액*"의 *는 위 계약 건수와 같은 이유(동·호수 미기재로 서로 다른 세대의 계약이 한 건으로 합쳐짐)로 최소값입니다 — 전국 기준 약 8.60%가 낮게 잡힙니다.